Большое Ночное Ориентирование — различия между версиями
SeM (обсуждение | вклад) |
SeM (обсуждение | вклад) (→История) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== История == | == История == | ||
+ | |||
+ | === Нерская 2022 === | ||
+ | |||
+ | 12 ноября, посёлок им. Цюрупы | ||
+ | |||
+ | 581 участник | ||
+ | |||
+ | [https://forestadventure.ru/bno2022/ Результаты, карты и фотографии] | ||
+ | |||
+ | === Одинцово 2021 === | ||
+ | |||
+ | 13 ноября, Подушкинский лес. | ||
+ | |||
+ | 578 участников | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Bno2021v.png|x150px|Карта дистанций В1, В2 и В3]] || [[Файл:Bno2021zn.png|x150px|Карта дистанции ЗН]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [https://forestadventure.ru/files/2021/bno/results.html Результаты] | ||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1zPG_rd4P-m33RYBRLzUXFqwGtti-ODxM?usp=sharing Фото1] | ||
+ | [https://disk.yandex.ru/d/fwcfhM3iJZvIDg Фото2] | ||
+ | [https://forestadventure.ru/bno2021-maininfo Положение] | ||
+ | |||
+ | === Красногорск 2020 === | ||
+ | |||
+ | 14 ноября, Красногорский лес | ||
+ | |||
+ | 577 участников! | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:bno2020v.png|x150px|Карта дистанций В1, В2 и В3]] || [[Файл:bno2020zn.png|x150px|Карта дистанции ЗН]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [https://forestadventure.ru/files/2020/bno-results.html Результаты] | ||
+ | [https://vk.com/album-190261264_274434115 Фото] | ||
+ | [https://forestadventure.ru/2020/11/02/bno2020-maininfo.html Положение] | ||
+ | [https://forestadventure.ru/2020/11/10/bno2020-tech.html Техинформация] | ||
+ | |||
+ | === Белопесоцкий 2019 === | ||
+ | |||
+ | 23 ноября, пос. Белопесоцкий (пл. Акри) | ||
+ | |||
+ | 392 участника | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2019D1D2.png|x150px|Общая карта дистанций D1 и D2]] || [[Файл:BNO2019D1Trail.png|x150px|Дистанция D1 оборот]] || [[Файл:BNO2019D1+Trail.png|x150px|Дистанция D1 склеенная]] || [[Файл:BNO2019DD.png|x150px|Дистанция DD]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2340-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2019-polozhenie-i-registratsiya Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2343-bno2019-techinfo Инфо] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2344-bno2019-results Результаты] | ||
+ | |||
+ | === Степаньково 2018 === | ||
+ | |||
+ | 17 ноября, Степаньково (Пушкинский район) | ||
+ | |||
+ | 173 участника | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2018.jpg|x150px|Карта]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2294-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-andreya-zajtseva-17-18-noyabrya-2018 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2295-bno-2018-itogi Результаты] | ||
+ | |||
+ | === Фосфоритный 2017 === | ||
+ | |||
+ | 25 ноября, Таракановы горы (пос. Фосфоритный) | ||
+ | |||
+ | 359 участников | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2017A.png|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2017B.jpg|x150px|Дистанция Б]] || [[Файл:BNO2017Brev.png|x150px|Дистанция Б оборот]] || [[Файл:BNO2017D.png|x150px|Дистанция Д]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2242-bno2017 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2245-bno2017-info Инфо] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2247-bno2017-results Результаты] | ||
+ | |||
+ | === Лыткарино (восток) 2016 === | ||
+ | |||
+ | 19 ноября, Лыткаринский лес (восточная часть) | ||
+ | |||
+ | 332 участника | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2016A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2016B.jpg|x150px|Дистанция Б]] || [[Файл:BNO2016D.jpg|x150px|Дистанция Д]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2169-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-andreya-zajtseva-2016 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/2171-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-andreya-zajtseva-2016-itogi Результаты] | ||
+ | |||
=== Раздоры 2015 === | === Раздоры 2015 === | ||
− | 21 ноября | + | 21 ноября, пл. Раздоры |
+ | |||
+ | 341 участник | ||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:BNO2015A.jpg| | + | | [[Файл:BNO2015A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:bno2015b.jpg|x150px|Дистанция Б]] |
|} | |} | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/2097-bno2015 Положение] | ||
[http://tkmgtu.ru/articles/2101-bno2015res Результаты] | [http://tkmgtu.ru/articles/2101-bno2015res Результаты] | ||
− | === Лыткарино 2014 === | + | === Лыткарино (запад) 2014 === |
+ | |||
+ | 22 ноября, Лыткаринский лес (карьер Волкуша) | ||
+ | |||
+ | 351 участник | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2014A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2014B.jpg|x150px|Дистанция Б]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/2017-bno2014 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/2023-bno2014result Результаты] | ||
+ | |||
=== Ильинское 2013 === | === Ильинское 2013 === | ||
+ | |||
+ | 23 ноября, с.Ильинское | ||
+ | |||
+ | 240 участников | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2013A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2013B.jpg|x150px|Дистанция Б]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/home/11-news-and-announcements/general/1925-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2013 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/home/11-news-and-announcements/general/1927-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2013-rezultaty Результаты] | ||
+ | |||
+ | [http://www.x-race.info/news/18961/?sphrase_id=8312 Победитель БНО 2013 Руслан Грицан о своих впечатлениях.] | ||
+ | |||
+ | [http://x-race.info/items/18880/ БНО 2013. Разбор полета по длинной дистанции. 5:0 в пользу Зайцева.] | ||
+ | |||
=== Одинцово 2012 === | === Одинцово 2012 === | ||
+ | |||
+ | 1 декабря, Одинцовский лес | ||
+ | |||
+ | 169 участников | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2012A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2012B1.jpg|x150px|Дистанция Б (Лист 1)]] || [[Файл:BNO2012B2.jpg|x150px|Дистанция Б (Лист 2)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/2012-07-30-12-18-24/11-news-and-announcements/general/1810-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2012 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/home/11-news-and-announcements/general/1814-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2012-rezultaty Результаты] | ||
+ | |||
=== Рожайка 2011 === | === Рожайка 2011 === | ||
+ | 26 ноября, долина р. Рожайка в районе дер. Редькино (пл. Взлётная) | ||
+ | |||
+ | 175 участников | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2011A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2011B.jpg|x150px|Дистанция Б]] || [[Файл:BNO2011S.jpg|x150px|Спецэтап]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1371-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2011 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1699-itogi-nochnogo-orientirovaniya-na-rozhajke Результаты] | ||
+ | |||
=== Фрязино 2010 === | === Фрязино 2010 === | ||
+ | 27 ноября, г. Фрязино | ||
+ | |||
+ | 188 участников | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2010A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2010B.jpg|x150px|Дистанция Б]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1638-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2010 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1643-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2010-itogi Результаты] | ||
+ | |||
=== Опалиха 2009 === | === Опалиха 2009 === | ||
+ | 28 ноября, пл. Опалиха | ||
+ | |||
+ | 204 участника | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2009A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2009B1.jpg|x150px|Дистанция Б, лист 1]] || [[Файл:BNO2009B2.jpg|x150px|Дистанция Б, лист 2]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1408-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2009 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1430-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-dopolnitelnaya-informatsiya Доп. инфо] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1456-rezultaty-bolshogo-nochnogo-orientirovaniya-2009 Результаты] | ||
+ | |||
=== Семхоз 2008 === | === Семхоз 2008 === | ||
+ | 29 ноября, пл. Семхоз | ||
+ | |||
+ | 182 участника | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:BNO2008A.jpg|x150px|Дистанция А]] || [[Файл:BNO2008B1.jpg|x150px|Дистанция Б, лист 1]] || [[Файл:BNO2008B2.jpg|x150px|Дистанция Б, лист 2]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1191-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-2008 Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1199-nochnoe-orientirovanie-dopolnitelnaya-informatsiya Доп. инфо] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/1201-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-rezultaty Результаты] | ||
+ | |||
=== Весенняя 2007 === | === Весенняя 2007 === | ||
+ | 24 ноября, пл. Весенняя | ||
+ | |||
+ | 145 участников | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/992-bolshoe-nochnoe-orientirovanie-zayavka-zakonchena Положение] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/18-articles/eto-interesno/documents/1005-itogi-nochnogo-orientirovaniya-vesennyaya-2007 Результаты] | ||
+ | |||
+ | === Пчёлка 2006 === | ||
+ | 21 октября, дер. Пчёлка (пл. Икша) | ||
+ | |||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/13-news-and-announcements/trekking-mountain-skiihg/785-bolshoe-nochnoe-orientirovanie Информация] | ||
+ | |||
+ | === Пчёлка 2005 === | ||
+ | 26 ноября, дер. Пчёлка (пл. Икша) | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/11-news-and-announcements/general/572-nochnoe-orientirovanie-v-eti-vykhodnye Информация] | ||
+ | [http://tkmgtu.ru/articles/18-articles/eto-interesno/documents/465-itogi-nochnogo-orientirovaniya-2005 Результаты] | ||
− | [[Category:БНО | + | [[Category:БНО]] |
Текущая версия на 16:57, 9 октября 2023
Содержание
- 1 История
- 1.1 Нерская 2022
- 1.2 Одинцово 2021
- 1.3 Красногорск 2020
- 1.4 Белопесоцкий 2019
- 1.5 Степаньково 2018
- 1.6 Фосфоритный 2017
- 1.7 Лыткарино (восток) 2016
- 1.8 Раздоры 2015
- 1.9 Лыткарино (запад) 2014
- 1.10 Ильинское 2013
- 1.11 Одинцово 2012
- 1.12 Рожайка 2011
- 1.13 Фрязино 2010
- 1.14 Опалиха 2009
- 1.15 Семхоз 2008
- 1.16 Весенняя 2007
- 1.17 Пчёлка 2006
- 1.18 Пчёлка 2005
История
Нерская 2022
12 ноября, посёлок им. Цюрупы
581 участник
Результаты, карты и фотографии
Одинцово 2021
13 ноября, Подушкинский лес.
578 участников
Результаты Фото1 Фото2 Положение
Красногорск 2020
14 ноября, Красногорский лес
577 участников!
Результаты Фото Положение Техинформация
Белопесоцкий 2019
23 ноября, пос. Белопесоцкий (пл. Акри)
392 участника
Степаньково 2018
17 ноября, Степаньково (Пушкинский район)
173 участника
Фосфоритный 2017
25 ноября, Таракановы горы (пос. Фосфоритный)
359 участников
Лыткарино (восток) 2016
19 ноября, Лыткаринский лес (восточная часть)
332 участника
Раздоры 2015
21 ноября, пл. Раздоры
341 участник
Лыткарино (запад) 2014
22 ноября, Лыткаринский лес (карьер Волкуша)
351 участник
Ильинское 2013
23 ноября, с.Ильинское
240 участников
Победитель БНО 2013 Руслан Грицан о своих впечатлениях.
БНО 2013. Разбор полета по длинной дистанции. 5:0 в пользу Зайцева.
Одинцово 2012
1 декабря, Одинцовский лес
169 участников
Рожайка 2011
26 ноября, долина р. Рожайка в районе дер. Редькино (пл. Взлётная)
175 участников
Фрязино 2010
27 ноября, г. Фрязино
188 участников
Опалиха 2009
28 ноября, пл. Опалиха
204 участника
Положение Доп. инфо Результаты
Семхоз 2008
29 ноября, пл. Семхоз
182 участника
Положение Доп. инфо Результаты
Весенняя 2007
24 ноября, пл. Весенняя
145 участников
Пчёлка 2006
21 октября, дер. Пчёлка (пл. Икша)
Пчёлка 2005
26 ноября, дер. Пчёлка (пл. Икша)