Публикуем результаты соревнований "Тетрал 2012", которые состоялись 22-23 сентября на базе отдыха МГТУ "Петушки". Мероприятие прошло успешно, природа подарила нам два прекрасных осенних дня.
Спасибо всем участникам соревнований. Мы надеемся, что "Тетрал" вам понравился, и вы приедете к нам снова!
Итоговые протоколы - внутри...
Общий итоговый протокол
Команда | Название | Участники | Вода | Пешка | Горы | Велик | Итог | Этапов | Место |
9 | МПГУ-1 | Полежаев,Сенягин | 0:08:15 | 0:09:25 | 0:44:31 | 0:09:58 | 2:13:52 | 4 | 1 |
14 | Second try | Альберт, Лебедев | 0:12:31 | 0:11:56 | 1:07:13 | 0:09:48 | 3:02:33 | 4 | 2 |
1 | Веселые Кварки | Амурский,Ерёмин | 0:14:29 | 0:10:11 | 0:58:57 | 0:13:14 | 3:31:09 | 4 | 3 |
27 | Жумарь | Фарукшин,Единархов | 0:19:39 | 0:12:27 | 1:04:29 | 0:11:19 | 3:51:34 | 4 | 4 |
11 | Банановая Педалька | Крючков,Асафьева | 0:17:27 | 0:12:23 | 1:04:10 | 0:12:47 | 3:52:24 | 4 | 5 |
2 | МГАУ-2 | Поляков,Иванов | 0:18:52 | 0:12:02 | 0:52:30 | 0:13:45 | 3:55:56 | 4 | 6 |
18 | ЛС | Пономарёва,Новосёлов | 0:16:29 | 0:10:25 | 1:10:33 | 0:18:21 | 4:38:29 | 4 | 7 |
28 | МГАУ-1 | Петухов,Зайцева | 0:13:15 | 0:13:45 | 0:41:10 | 0:24:38 | 4:53:46 | 4 | 8 |
21 | Скиф | Камалов, Петровская | 0:15:37 | 0:09:52 | 0:42:47 | 0:24:32 | 4:59:10 | 4 | 9 |
25 | Блюз зеленых башмачков | Магдалева,Артюхова | 0:14:04 | 0:12:18 | 1:09:14 | 0:23:10 | 5:10:23 | 4 | 10 |
16 | 18 мне уже | Козачек,Власова | 0:25:28 | 0:16:59 | 1:22:40 | 0:24:09 | 6:41:39 | 4 | 11 |
7 | Горные черепашки | Зеленцова,Тимирясов | 0:14:51 | 0:17:58 | 0:54:45 | 0:34:29 | 6:50:23 | 4 | 12 |
19 | Мумитёнок | Сидорова, Бардашев | 0:13:47 | 0:13:55 | 1:26:41 | 0:39:20 | 7:51:03 | 4 | 13 |
23 | Лентяюшки | Вариончик,Вячеславов | 0:27:46 | 0:14:52 | 2:14:58 | 0:25:55 | 7:57:15 | 4 | 14 |
22 | МГАУ-3 | Ефименко,Мольков | 0:17:47 | 0:11:51 | 1:17:30 | сн | 2:14:34 | 3 | 15 |
8 | SUPER TUX | Разумов,Мандельбаум | сн | 0:28:33 | 1:49:42 | 0:14:24 | 3:52:48 | 3 | 16 |
10 | МТУСИ-1 | Косилов,Бочаров | сн | 0:20:45 | 1:57:15 | 0:25:29 | 5:21:44 | 3 | 17 |
12 | Ясен Перец | Султанов,Галимзянов | 0:22:58 | 0:11:42 | сн2 | 0:20:22 | 5:22:11 | 3 | 18 |
17 | Каскан | Ковалев,Клименко | 0:25:53 | 0:14:37 | сн2 | 0:19:14 | 5:33:25 | 3 | 19 |
20 | одуванчиков Дым | Сатунин, Деева | 0:31:03 | 0:20:13 | сн1 | 0:20:56 | 6:26:37 | 3 | 20 |
13 | RB girls | Кузьмина, Понорец | 0:27:51 | 0:20:09 | сн4 | 0:31:25 | 7:41:25 | 3 | 21 |
30 | МГАУ-4 | Полутин,Добрица | сн | 0:10:53 | сн2 | 0:15:53 | 2:40:45 | 2 | 22 |
5 | ССО МПГУ | Жумаева,Силантьева | сн | 0:21:22 | сн1 | 0:28:13 | 4:49:38 | 2 | 23 |
24 | 3D | Борзенкова,Громов | сн | 0:24:37 | сн1 | 0:28:45 | 5:00:48 | 2 | 24 |
3 | 2-П-няшки | Кириллов,Квичанский | сн | 0:20:53 | сн2 | 0:29:51 | 5:02:57 | 2 | 25 |
4 | Лучики | Копылова,Берестюк | сн | 0:23:50 | сн1 | 0:32:50 | 5:34:57 | 2 | 26 |
15 | МТУСИ-2 | Кучумова,Мещеряков | сн | 0:14:44 | сн1 | 0:35:47 | 5:42:34 | 2 | 27 |
6 | Мамонтята | Жеребцова,Тарабаев | сн | 0:32:59 | сн1 | 0:39:56 | 6:55:23 | 2 | 28 |
26 | Плотные | Сартан,Зоря | сн | 0:15:00 | сн2 | сн | 0:30:00 | 1 | 29 |
29 | 3х9 вне зачёта | Соколова | сн | 0:21:46 | сн1 | сн | 0:43:32 | 1 | 30 |
Примечания:
- Итоговое время по каждому этапу приводится с учётом штрафов и "бонусов".
- В колонке "Горы" приведено итоговое время, увеличенное на 1 час (чтобы избежать отрицательных значений из-за "бонусов"). При итоговом суммировании этот час вычитается.
- При итоговом суммировании времена этапов умножаются на весовые коэффициенты. Значения весовых коэффициентов: "Вода" - 5,25; "Пешка" - 2, "Горы" - 1; "Вело" - 8,75. Коэффициенты определены соотношением КВ этапов.
- Результат определяется количеством пройденных этапов. Команды, прошедшие одинаковое количество этапов, ранжируются по итоговому времени.
- "сн" - снятие. Цифра обозначает номер "Горного" блока, на котором произошло снятие.
Этап "Вода"
Команда | Название | Участники | Старт | Финиш | Время | Штраф | Итог | Место |
9 | МПГУ-1 | Полежаев,Сенягин | 11:03:40 | 11:11:55 | 0:08:15 | 0 | 0:08:15 | 1 |
14 | Second try | Альберт, Лебедев | 12:11:00 | 12:20:31 | 0:09:31 | 3 | 0:12:31 | 2 |
28 | МГАУ-1 | Петухов,Зайцева | 14:03:39 | 14:13:54 | 0:10:15 | 3 | 0:13:15 | 3 |
19 | Мумитёнок | Сидорова, Бардашев | 13:01:40 | 13:12:27 | 0:10:47 | 3 | 0:13:47 | 4 |
25 | Блюз зеленых башмачков | Магдалева,Артюхова | 14:17:19 | 14:31:23 | 0:14:04 | 0 | 0:14:04 | 5 |
1 | Веселые Кварки | Амурский,Ерёмин | 9:19:00 | 9:28:29 | 0:09:29 | 5 | 0:14:29 | 6 |
7 | Горные черепашки | Зеленцова,Тимирясов | 10:44:26 | 10:57:17 | 0:12:51 | 2 | 0:14:51 | 7 |
21 | Скиф | Камалов, Петровская | 13:55:54 | 14:10:31 | 0:14:37 | 1 | 0:15:37 | 8 |
18 | ЛС | Пономарёва,Новосёлов | 13:26:43 | 13:38:12 | 0:11:29 | 5 | 0:16:29 | 9 |
11 | Банановая Педалька | Крючков,Асафьева | 11:35:30 | 11:47:57 | 0:12:27 | 5 | 0:17:27 | 10 |
22 | МГАУ-3 | Ефименко,Мольков | 13:08:22 | 13:20:09 | 0:11:47 | 6 | 0:17:47 | 11 |
2 | МГАУ-2 | Поляков,Иванов | 9:30:06 | 9:41:58 | 0:11:52 | 7 | 0:18:52 | 12 |
27 | Жумарь | Фарукшин,Единархов | 14:35:15 | 14:49:54 | 0:14:39 | 5 | 0:19:39 | 13 |
12 | Ясен Перец | Султанов,Галимзянов | 11:51:20 | 12:04:18 | 0:12:58 | 10 | 0:22:58 | 14 |
16 | 18 мне уже | Козачек,Власова | 12:38:03 | 12:54:31 | 0:16:28 | 9 | 0:25:28 | 15 |
17 | Каскан | Ковалев,Клименко | 13:14:27 | 13:28:20 | 0:13:53 | 12 | 0:25:53 | 16 |
23 | Лентяюшки | Вариончик,Вячеславов | 13:43:12 | 13:59:58 | 0:16:46 | 11 | 0:27:46 | 17 |
13 | RB girls | Кузьмина, Понорец | 12:02:30 | 12:23:21 | 0:20:51 | 8 | 0:27:51 | 18 |
20 | одуванчиков Дым | Сатунин, Деева | 13:32:39 | 13:51:42 | 0:19:03 | 12 | 0:31:03 | 19 |
24 | 3D | Борзенкова,Громов | 14:12:47 | 14:35:44 | 0:22:57 | 3 | КВ | |
6 | Мамонтята | Жеребцова,Тарабаев | 10:25:32 | 10:49:42 | 0:24:10 | 4 | КВ | |
26 | Плотные | Сартан,Зоря | 14:38:19 | 15:02:00 | 0:23:41 | 7 | КВ | |
15 | МТУСИ-2 | Кучумова,Мещеряков | 12:30:11 | 12:52:00 | 0:21:49 | 11 | КВ | |
8 | SUPER TUX | Разумов,Мандельбаум | 10:54:45 | 11:16:00 | 0:21:15 | 13 | КВ | |
3 | 2-П-няшки | Кириллов,Квичанский | 9:58:56 | 10:21:10 | 0:22:14 | 14 | КВ | |
5 | ССО МПГУ | Жумаева,Силантьева | 10:16:56 | 10:39:00 | 0:22:04 | 15 | КВ | |
4 | Лучики | Копылова,Берестюк | 9:47:26 | 9:58:50 | 0:11:24 | 1 | СХОД | |
10 | МТУСИ-1 | Косилов,Бочаров | 11:21:20 | 11:31:00 | 0:09:40 | 1 | КИЛЬ | |
30 | МГАУ-4 | Полутин,Добрица | 14:56:24 | 15:06:00 | 0:09:36 | 0 | КИЛЬ | |
29 | 3х9 вне зачёта | Соколова | 15:05:30 | 15:12:00 | 0:06:30 | 0 | КИЛЬ |
Примечания:
- 1 балл штрафа - 1 мин.
- отсечки для команд 8, 13 и 24 учтены .
Этап "Пешка"
Команда | Название | Участники | Старт | Финиш | Время | Штраф | Итог | Место |
9 | МПГУ-1 | Полежаев,Сенягин | 11:11:55 | 11:21:20 | 0:09:25 | 0 | 0:09:25 | 1 |
21 | Скиф | Камалов, Петровская | 14:10:31 | 14:20:23 | 0:09:52 | 0 | 0:09:52 | 2 |
1 | Веселые Кварки | Амурский,Ерёмин | 9:28:29 | 9:38:40 | 0:10:11 | 0 | 0:10:11 | 3 |
18 | ЛС | Пономарёва,Новосёлов | 13:38:12 | 13:48:37 | 0:10:25 | 0 | 0:10:25 | 4 |
30 | МГАУ-4 | Полутин,Добрица | 15:06:00 | 15:16:53 | 0:10:53 | 0 | 0:10:53 | 5 |
12 | Ясен Перец | Султанов,Галимзянов | 12:04:18 | 12:16:00 | 0:11:42 | 0 | 0:11:42 | 6 |
22 | МГАУ-3 | Ефименко,Мольков | 13:20:09 | 13:32:00 | 0:11:51 | 0 | 0:11:51 | 7 |
14 | Second try | Альберт, Лебедев | 12:20:31 | 12:30:57 | 0:10:26 | 3 | 0:11:56 | 8 |
2 | МГАУ-2 | Поляков,Иванов | 9:41:58 | 9:54:00 | 0:12:02 | 0 | 0:12:02 | 9 |
25 | Блюз зеленых башмачков | Магдалева,Артюхова | 14:31:23 | 14:42:11 | 0:10:48 | 3 | 0:12:18 | 10 |
11 | Банановая Педалька | Крючков,Асафьева | 11:47:57 | 12:00:20 | 0:12:23 | 0 | 0:12:23 | 11 |
27 | Жумарь | Фарукшин,Единархов | 14:49:54 | 15:00:51 | 0:10:57 | 3 | 0:12:27 | 12 |
28 | МГАУ-1 | Петухов,Зайцева | 14:13:54 | 14:26:09 | 0:12:15 | 3 | 0:13:45 | 13 |
19 | Мумитёнок | Сидорова, Бардашев | 13:12:27 | 13:26:22 | 0:13:55 | 0 | 0:13:55 | 14 |
17 | Каскан | Ковалев,Клименко | 13:28:20 | 13:42:57 | 0:14:37 | 0 | 0:14:37 | 15 |
15 | МТУСИ-2 | Кучумова,Мещеряков | 12:52:00 | 13:06:44 | 0:14:44 | 0 | 0:14:44 | 16 |
23 | Лентяюшки | Вариончик,Вячеславов | 13:59:58 | 14:14:50 | 0:14:52 | 0 | 0:14:52 | 17 |
26 | Плотные | Сартан,Зоря | 15:02:00 | 15:17:00 | 0:15:00 | 0 | 0:15:00 | 18 |
16 | 18 мне уже | Козачек,Власова | 12:54:31 | 13:11:30 | 0:16:59 | 0 | 0:16:59 | 19 |
7 | Горные черепашки | Зеленцова,Тимирясов | 10:57:17 | 11:13:45 | 0:16:28 | 3 | 0:17:58 | 20 |
13 | RB girls | Кузьмина, Понорец | 12:23:21 | 12:42:00 | 0:18:39 | 3 | 0:20:09 | 21 |
20 | одуванчиков Дым | Сатунин, Деева | 13:51:42 | 14:06:55 | 0:15:13 | 10 | 0:20:13 | 22 |
10 | МТУСИ-1 | Косилов,Бочаров | 11:31:00 | 11:48:45 | 0:17:45 | 6 | 0:20:45 | 23 |
3 | 2-П-няшки | Кириллов,Квичанский | 10:21:10 | 10:42:03 | 0:20:53 | 0 | 0:20:53 | 24 |
5 | ССО МПГУ | Жумаева,Силантьева | 10:39:00 | 11:00:22 | 0:21:22 | 0 | 0:21:22 | 25 |
4 | Лучики | Копылова,Берестюк | 9:58:50 | 10:17:40 | 0:18:50 | 10 | 0:23:50 | 26 |
24 | 3D | Борзенкова,Громов | 14:35:44 | 15:00:21 | 0:24:37 | 0 | 0:24:37 | 27 |
8 | SUPER TUX | Разумов,Мандельбаум | 11:16:00 | 11:44:33 | 0:28:33 | 0 | 0:28:33 | 28 |
6 | Мамонтята | Жеребцова,Тарабаев | 10:49:42 | 11:21:11 | 0:31:29 | 3 | 0:32:59 | 29 |
29 | 3х9 вне зачёта | Соколова | 15:12:00 | 15:33:46 | 0:21:46 | 0 | 0:21:46 | 30 |
Примечания:
- 1 балл штрафа - 30 сек.
Этап "Горы"
Команда | Название | Участники | Старт | Финиш | Время | Штраф | Бонус | Итог | Место |
28 | МГАУ-1 | Петухов,Зайцева | 14:26:09 | 14:54:19 | 0:28:10 | 6 | 100 | 0:41:10 | 1 |
21 | Скиф | Камалов, Петровская | 14:20:23 | 14:51:40 | 0:31:17 | 3 | 100 | 0:42:47 | 2 |
9 | МПГУ-1 | Полежаев,Сенягин | 11:21:20 | 11:51:21 | 0:30:01 | 9 | 100 | 0:44:31 | 3 |
2 | МГАУ-2 | Поляков,Иванов | 9:54:00 | 10:31:30 | 0:37:30 | 10 | 100 | 0:52:30 | 4 |
7 | Горные черепашки | Зеленцова,Тимирясов | 11:13:45 | 11:58:00 | 0:44:15 | 1 | 100 | 0:54:45 | 5 |
1 | Веселые Кварки | Амурский,Ерёмин | 9:38:40 | 10:24:37 | 0:45:57 | 6 | 100 | 0:58:57 | 6 |
11 | Банановая Педалька | Крючков,Асафьева | 12:00:20 | 12:50:00 | 0:49:40 | 9 | 100 | 1:04:10 | 7 |
27 | Жумарь | Фарукшин,Единархов | 15:00:51 | 15:45:20 | 0:44:29 | 20 | 100 | 1:04:29 | 8 |
14 | Second try | Альберт, Лебедев | 12:30:57 | 13:21:40 | 0:50:43 | 13 | 100 | 1:07:13 | 9 |
25 | Блюз зеленых башмачков | Магдалева,Артюхова | 14:42:11 | 15:33:25 | 0:51:14 | 16 | 100 | 1:09:14 | 10 |
18 | ЛС | Пономарёва,Новосёлов | 13:48:37 | 14:42:40 | 0:54:03 | 13 | 100 | 1:10:33 | 11 |
22 | МГАУ-3 | Ефименко,Мольков | 13:32:00 | 14:29:10 | 0:57:10 | 21 | 100 | 1:17:30 | 12 |
16 | 18 мне уже | Козачек,Власова | 13:11:30 | 14:17:40 | 1:06:10 | 13 | 100 | 1:22:40 | 13 |
19 | Мумитёнок | Сидорова, Бардашев | 13:26:22 | 14:11:33 | 0:45:11 | 23 | 60 | 1:26:41 | 14 |
8 | SUPER TUX | Разумов,Мандельбаум | 11:44:33 | 13:06:15 | 1:21:42 | 36 | 100 | 1:49:42 | 15 |
10 | МТУСИ-1 | Косилов,Бочаров | 11:48:45 | 13:08:30 | 1:19:45 | 15 | 60 | 1:57:15 | 16 |
23 | Лентяюшки | Вариончик,Вячеславов | 14:14:50 | 15:24:48 | 1:09:58 | 50 | 40 | 2:14:58 | 17 |
3 | 2-П-няшки | Кириллов,Квичанский | 10:42:03 | 3 | 60 | DNF | |||
4 | Лучики | Копылова,Берестюк | 10:17:40 | 3 | 0 | DNF | |||
5 | ССО МПГУ | Жумаева,Силантьева | 11:00:22 | 0 | 20 | DNF | |||
6 | Мамонтята | Жеребцова,Тарабаев | 11:21:11 | 0 | 20 | DNF | |||
12 | Ясен Перец | Султанов,Галимзянов | 12:16:00 | 6 | 60 | DNF | |||
13 | RB girls | Кузьмина, Понорец | 12:42:00 | 38 | 40 | DNF | |||
15 | МТУСИ-2 | Кучумова,Мещеряков | 13:06:44 | 3 | 20 | DNF | |||
17 | Каскан | Ковалев,Клименко | 13:42:57 | 0 | 60 | DNF | |||
20 | одуванчиков Дым | Сатунин, Деева | 14:06:55 | 1 | 20 | DNF | |||
24 | 3D | Борзенкова,Громов | 15:00:21 | 0 | 60 | DNF | |||
26 | Плотные | Сартан,Зоря | 15:17:00 | 3 | 60 | DNF | |||
30 | МГАУ-4 | Полутин,Добрица | 15:16:53 | 3 | 60 | DNF | |||
29 | 3х9 вне зачёта | Соколова | 15:33:46 | 0 | 20 | DNF |
Примечания:
- 1 балл штрафа/"бонуса" - 30 сек.
Этап "Велосипед"
Команда | Название | Участники | Фигурка | Триал | Итог | Место |
14 | Second try | Альберт, Лебедев | 0:04:29 | 0:05:19 | 0:09:48 | 1 |
9 | МПГУ-1 | Полежаев,Сенягин | 0:04:49 | 0:05:09 | 0:09:58 | 2 |
27 | Жумарь | Фарукшин,Единархов | 0:05:43 | 0:05:36 | 0:11:19 | 3 |
11 | Банановая Педалька | Крючков,Асафьева | 0:06:34 | 0:06:13 | 0:12:47 | 4 |
1 | Веселые Кварки | Амурский,Ерёмин | 0:06:20 | 0:06:54 | 0:13:14 | 5 |
2 | МГАУ-2 | Поляков,Иванов | 0:07:53 | 0:05:52 | 0:13:45 | 6 |
8 | SUPER TUX | Разумов,Мандельбаум | 0:07:49 | 0:06:35 | 0:14:24 | 7 |
30 | МГАУ-4 | Полутин,Добрица | 0:08:20 | 0:07:33 | 0:15:53 | 8 |
18 | ЛС | Пономарёва,Новосёлов | 0:09:38 | 0:08:43 | 0:18:21 | 9 |
17 | Каскан | Ковалев,Клименко | 0:08:06 | 0:11:08 | 0:19:14 | 10 |
12 | Ясен Перец | Султанов,Галимзянов | 0:09:25 | 0:10:57 | 0:20:22 | 11 |
20 | одуванчиков Дым | Сатунин, Деева | 0:08:44 | 0:12:12 | 0:20:56 | 12 |
25 | Блюз зеленых башмачков | Магдалева,Артюхова | 0:10:57 | 0:12:13 | 0:23:10 | 13 |
16 | 18 мне уже | Козачек,Власова | 0:10:35 | 0:13:34 | 0:24:09 | 14 |
21 | Скиф | Камалов, Петровская | 0:09:59 | 0:14:33 | 0:24:32 | 15 |
28 | МГАУ-1 | Петухов,Зайцева | 0:10:53 | 0:13:45 | 0:24:38 | 16 |
10 | МТУСИ-1 | Косилов,Бочаров | 0:12:06 | 0:13:23 | 0:25:29 | 17 |
23 | Лентяюшки | Вариончик,Вячеславов | 0:12:04 | 0:13:51 | 0:25:55 | 18 |
5 | ССО МПГУ | Жумаева,Силантьева | 0:08:03 | 0:20:10 | 0:28:13 | 19 |
24 | 3D | Борзенкова,Громов | 0:12:47 | 0:15:58 | 0:28:45 | 20 |
3 | 2-П-няшки | Кириллов,Квичанский | 0:11:09 | 0:18:42 | 0:29:51 | 21 |
13 | RB girls | Кузьмина, Понорец | 0:13:07 | 0:18:18 | 0:31:25 | 22 |
4 | Лучики | Копылова,Берестюк | 0:16:44 | 0:16:06 | 0:32:50 | 23 |
7 | Горные черепашки | Зеленцова,Тимирясов | 0:14:08 | 0:20:21 | 0:34:29 | 24 |
15 | МТУСИ-2 | Кучумова,Мещеряков | 0:18:16 | 0:17:31 | 0:35:47 | 25 |
19 | Мумитёнок | Сидорова, Бардашев | 0:15:58 | 0:23:22 | 0:39:20 | 26 |
6 | Мамонтята | Жеребцова,Тарабаев | 0:20:45 | 0:19:11 | 0:39:56 | 27 |
22 | МГАУ-3 | Ефименко,Мольков | сн | 0:22:25 | DNF | |
26 | Плотные | Сартан,Зоря | DNS | |||
29 | 3х9 вне зачёта | Соколова | DNS |
Примечания:
- Штрафы уже включены в результат.
- 1 балл штрафа - 5 сек.
Привет участникам соревнований!