Подведены итоги спортивного ориентирования

Автор: SG, 20.10.2005 04:00
Просмотров: 2141

Победителей в т/к ждут призы! Обращайтесь к Мише.

ИТОГОВЫЙ   ПРОТОКОЛ    
             
Соревнования по спортивному ориентированию 16.10.05.    
турклуба МГТУ им. Н.Э.Баумана.    
в районе пл. Аникеевка    
             
Карта М 1:10000  Н 5м  2002 год.    
Тип дистанции – заданное направление.    
Старт в 10.00 с интервалом в 5 минут.    
Контрольное время 1,5 часа.           
Судья – Володин Александр.    
             
группа Б (короткая дистанция)    
             
Фамилия, имя. время кол-во место
старта финиш старт чистое КП
1 Лаврентьев 11:28:23 11:00:00 0:28:23 6 5
2 Картушин 11:38:00 11:05:00 0:33:00 6 11
3 Ивашкова 11:50:00 11:07:00 0:43:00 6 15
4 Волкова 11:50:00 11:09:00 0:41:00 6 13
5 Гудуева 11:53:36 11:11:00 0:42:36 6 14
6 Цветков 11:41:11 11:13:00 0:28:11 6 4
7 Тубинский 11:43:10 11:15:00 0:28:10 6 3
8 Горохов 12:16:00 11:17:00 0:59:00 6 17
9 Володин 11:49:00 11:19:00 0:30:00 6 8
10 Кумракова 12:24:00 11:27:00 0:57:00 6 16
11 Кузина 12:17:24 11:48:00 0:29:24 6 6
12 Королёв 12:19:15 11:49:00 0:30:15 6 9
13 Никитина 12:20:15 11:57:00 0:23:15 6 1
14 Мунирова 12:38:55 12:02:00 0:36:55 6 12
15 Елисеев 12:37:15 12:11:00 0:26:15 6 2
16 Большакова 12:47:55 12:17:00 0:30:55 6 10
17 Колесникова 12:47:53 12:18:00 0:29:53 6 7
             
группа А2 (длинная дистанция)    
             
Фамилия, имя. время кол-во место
старта финиш старт чистое КП
1 Карташов 12:29:30 11:00:00 1:29:30 2 [5]
2 Беспалов 12:29:10 11:05:00 1:24:10 5 2
3 Костюк 12:38:30 11:07:00 1:31:30 5 [9]
4 Хасьянов 12:48:10 11:09:00 1:39:10 6 [8]
5 Махмутов 12:35:00 11:11:00 1:24:00 2 [4]
6 Кондрашов 14:03:55 11:13:00 2:50:55 1 [15]
7 Царенков 12:32:18 11:15:00 1:17:18 2 3
8 Худяков 12:45:20 11:17:00 1:28:20 7 1
9 Модина 13:10:25 11:19:00 1:51:25 2 [14]
10 Липгарт 14:46:00 11:21:00 3:25:00 5 [12]
11 Леонова 14:46:00 11:23:00 3:23:00 5 [11]
12 Быков 13:56:10 11:25:00 2:31:10 8 [7]
13 Хохлова 13:10:25 11:33:00 1:37:25 4 [13]
14 Ермолаев 14:03:55 11:34:00 2:29:55 8 [6]
15 Кольчугин 13:10:18 11:36:00 1:34:18 5 [10]
             
             
группа А1 (длинная дистанция)    
             
Фамилия, имя. время кол-во место
старта финиш старт чистое КП
1 Южанинов 13:48:45 11:27:00 2:21:45 11 [5]
2 Лавров 12:57:35 11:30:00 1:27:35 8 1
3 Гаврилов 14:26:40 11:32:00 2:54:40 9 [9]
4 Ермилов 13:18:40 11:35:00 1:43:40 9 [6]
5 Коренчук 14:25:30 11:37:00 2:48:30 8 [8]
6 Андреев 13:36:00 11:38:00 1:58:00 11 [4]
7 Елисеев 13:35:55 11:39:00 1:56:55 11 [3]
8 Белякова 13:03:45 11:41:00 1:22:45 3 2
9 Аленов, Сапов 15:05:50 11:59:00 3:06:50 3 [12]
10 Калин 14:51:00 12:01:00 2:50:00 4 [10]
11 Картушин 15:05:00 12:08:00 2:57:00 3 [11]
12 Лаврентьев 13:58:30 12:10:00 1:48:30 1 [18]
13 Цветков 15:06:00 12:15:00 2:51:00 2 [17]
14 Писоренко 13:49:00 12:19:00 1:30:00 0 [16]
15 Турбинский 15:06:00 12:20:00 2:46:00 2 [15]
16 Курочкин 14:26:00 12:21:00 2:05:00 10 [7]
17 Горохов 13:58:30 12:24:00 1:34:30 2 [13]
18 Гудуева 15:00:00 12:31:00 2:29:00 2 [14]
19 Бутов 15:04:00 12:32:00 2:32:00 ? ?
Добавлен: 21 окт 2005 03:36 Автор: Гость #36776
Гость аватар
Зато я идеальнее всех в кв уложился ;)
Stryker
Добавлен: 21 окт 2005 11:02 Автор: est #36777
est аватар
а ты кто?
Всем регистрироваться на сайте!
Добавлен: 21 окт 2005 12:36 Автор: Zyavka #36779
Zyavka аватар
А занявшие вторые места призы получают?
Добавлен: 21 окт 2005 12:45 Автор: SG #36780
SG аватар
Нет. Также призы не получают, занявшие 3-е место и первые места с конца. Нет поощрительных призов, утешительных, приза зрительских симпатий. Победителю :grin - всё! остальные - проигравшие :? :eek :upset :( :cry
Добавлен: 21 окт 2005 13:19 Автор: murometz #36781
murometz аватар
А каким образом начисляются штрафные баллы
и, соответственно, из чего складывается конечный результат?
Катюха на дистанции А1 нашла 3 КП за 1:22 и получила 2е место!
А если участник соберёт только 3 КП, но за час, или пол часа, то получит первое?
Справедливо ли это?
P.S. Я понимаю, что большинство бегает ради удовольствия, но всё таки...
Добавлен: 21 окт 2005 16:10 Автор: BePeHuX #36783
BePeHuX аватар
Если ты не уложился в КВ, то хоть сколько КП не собирай, все равно будешь ниже тех, кто в это самое КВ уложился. Оно же не просто так дается...
Добавлен: 22 окт 2005 14:31 Автор: Timer #36786
Timer аватар
По дистанции А2 четвертым стартовал не Хосьянов, а Хасьянов
Добавлен: 24 окт 2005 19:05 Автор: KlComp #36797
KlComp аватар
(РМВ)
Вручить призы оф-цально не удалось. Вы (такие-рассякие) не пришли вовремя.
МОЖЕТ БЫТЬ ВРУЧИТЬ 15 НОЯБРЯ НА ВЕЧЕРЕ ТУРИЗМА???
Добавлен: 26 окт 2005 01:37 Автор: Eugene #36831
Eugene аватар
Цветков - 2 кп...Протестую!КП было три!У меня даже доказательства есть..на фотогалерее даж фотка есть где мы с бегимотами 2-е и 3-е КП берем... :grin
Добавлен: 26 окт 2005 11:17 Автор: SG #36834
SG аватар
Давай