Кавказ, 2015, 2 к.с., Неровный Николай
Страница планируемого похода вокруг Эльбруса по часовой стрелке в июле 2015 года.
Содержание
Руководитель
Неровный Николай
Туристический опыт зачтенный: 3ЛУ Ергаки, 2ГУ Приэльбрусье, н/к с эл-ми 3ГУ Приэльбрусье (май), 1 ПР Карпаты (май), 1 ЛУ Хибины
Прочий туристический опыт: н/к ЛР Вологодская область, н/к ЛР Приэльбрусье, х/з ЛУ Полярный Урал и др.
Состав участников
1. Неровный Николай - руководитель на колесах
2. Полищук Алексей - завхоз по питанию
3. Головченко Георгий - басист
4. Филатова Екатерина - медик без клятвы
5. Есин Родион - тренер по кроссфиту
6. Сахаров Сергей - реммастер по кошкам
7. Волосных Дмитрий - финансист навигационной службы
8. Насыбуллина Алина - ответственный за культуру
9. Дмитриев Миша - гитарист с гитарой
10. Лобеева Лера - завснар по снаряжению
Сроки
Маршрут
Основной маршрут
День, характеристика | Дата | Нитка | H | L | ЧХВ | Ночевка |
Отъезд | 2015.07.17 | г. Москва | ||||
Поезд | 2015.07.18 | |||||
Приезд, трансфер, акклиматизационный выход | 2015.07.19 | г. Нальчик - а/л Джантуган - ур. Скальная лаборатория (рад.) | 2300 | |||
Ледовые занятия | 2015.07.20 | а/л Джантуган - л. Кашкаташ (рад.) | 2300 | |||
Трансфер к началу маршрута, день 1 (начало этапа 1) | 2015.07.21 | а/л Джантуган - пос. Терскол - подход к пер. Эхо Войны (1А, 3250м) | 0.342 | 3.4 | 2.3 | 2700 |
День 2 | 2015.07.22 | пер. Эхо Войны (1А, 3250м) - лед. Азау Большой - пер. Хотютау (1Б, 3546м) - р. Кубань | 0.789 | 6.8 | 4.9 | 2700 |
День 3 | 2015.07.23 | р. Кубань - пер. ЭКТ (1Б, 3500м) - пер. Акбаши (н/к, 3364м) - пер. Кюкюртлю Юж. (1А, 3669м) - лед. Кюкюртлю | 0.952 | 5.9 | 5.2 | 2900 |
День 4 | 2015.07.24 | лед. Кюкюртлю - лед. Кукуатли - пер. Лётчика Машкова (1А, 3496м) - приток р. Бютюктюбекол - р. Битюктюбекол - ур. Джилысу Черкесские | 0.631 | 6.6 | 4.3 | 2700 |
День 5 | 2015.07.25 | ур. Джилысу Черкесские - пер. Балкбаши (1А, 3691м) - р. Малка - пл. Ирахиксырт - Джилысу Кабардинские (заброска) | 1.0 | 17.2 | ||
День 6 (начало этапа 2) | 2015.07.26 | Джилысу Кабардинские - пл. Джикаугенкез | 1.0 | 9.3 | ||
День 7 | 2015.07.27 | пл. Джикаугенкез - лед. Джикаугенкез | 1.0 | 13.5 | ||
День 8 | 2015.07.28 | лед. Джикаугенкёз - пер.Ирикчат (1Б, 3667) - лед.Ирикчат - р.Ирикчат | 0.9 | 12.9 | ||
День 9 | 2015.07.29 | р.Ирикчат - п.Эльбрус | 0 | 8.3 | ||
День 10 | 2015.07.30 | запасной | ||||
День 11 | 2015.07.31 | запасной | ||||
День 12, трансфер, отъезд | 2015.07.01 | пос. Эльбрус - г. Нальчик | ||||
Поезд | 2015.07.02 | |||||
Возвращение | 2015.07.03 | г. Москва |
Основные препятствия:
- Перевалы некатегорийные - 3
- Перевалы категории 1А - 4
- Перевалы категории 1Б - 1
Запасные варианты
Аварийные варианты
Связь, страховка и ПСО
- Эльбрусский ВПСО МЧС России
- телефон: +7(86638)7-14-89
- адрес: пос. Терскол
Тренировки
Много, много разных тренировок