Терскей Алатоо 2022, 2 кс, Клем Андрей
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Содержание
Контакты руководителя
e-mail: black.n.hot.ice[собак]gmail.com
Идея
Провести насыщенный УТП, познакомиться с новым для нас районом, искупаться в теплых горных источниках и, по возможности, закрыть стажировку на инструктора руководителю.
Сроки
- Туда (в Бишкек): ✈️ SU1886 13.07 07:40 ➜ 15:15;
- Обратно (в Москву): ✈️ SU1887 31.07 16:55 ➜ 18:30;
Время местное.
Нитка маршрута
горн. ист. Джуукучак – пер. Ашутор Зап. (1А, 2700, рад.) – пер. Киче-Борду (1Б, 3900, рад.) – пер. Джуукучак (1А, 4017) – пер. 3912 (н/к) – пер. Ашутор (1А*, 4161) – ФГС – горн. ист. Джилусу рад. – пер. Арчатор (1А, 3950) – пер. Рижан (1Б, 4094) – пер. Озерный (1Б, 3700) – а/л Каракол – [пер. Панорамный + в. 30 лет ВЛКСМ по юго-вост. гребню] (тр-с 1Б, 4090, рад.) – пер. Алакель Сев. (1А, 3884) – горн. ист. Алтын-Арашан
График движения
Дата | № | Участок пути | Hочевка, м | Высоты, м | Путь, км |
---|---|---|---|---|---|
14.07 | 1 | горн. ист. Джуукучак – р. Джуукучак | 2660 | +400 | 4 |
15.07 | 2 | мн – р. Джуукучак – пер. Ашутор Зап. (1А, 3700, рад) | 2900 | +300 (+700 рад) | 4 (+3 рад) |
16.07 | 3 | мн – р. Джуукучак – пер. Куче-Борду (1Б, 3900, рад) | 3200 | +300 (+700 рад) | 7 (+3 рад) |
17.07 | 4 | мн – пер. Джуукучак (1А, 4017) - р. Арабель-Суу | 3850 | +717: -167 | 9 |
18.07 | 5 | мн – пер. 3912 (н/к) – ледн. Ашутор Юж. – пер. Ашутор (1А*, 4161) | 4161 | +311 | 9,6 |
19.07 | 6 | мн – ледн. Ашутор Сев. – р. Ашуу-Тёр | 2800 | -1361 | 11 |
20.07 | 7 | мн – р. Чон-Кызыл-Су – р. Кашка-Тор (заброска №1 в ФГС). Горн. ист. Джилусу рад. | 2580 | (+300 рад); -220 | 6,3 (+4,5 рад) |
21.07 | 8 | мн (тросовая переправа) – р. Арчатор | 3620 | +1040 | 7,35 |
22.07 | 9 | мн – пер. Арчатор (1А, 3950) – р. Асан-Тукум – ур. Белалю-сай | 2670 | +330; -1280 | 8,8 |
23.07 | 10 | мн – р. Арчалы-Тер – ледн. №293 | 3830 | +1160 | 8,2 |
24.07 | 11 | мн – пер. Рижан (1Б, 4094) – пер. Озерный (1Б, 3700) – р. Телети Вост. | 3580 | +264; -514 | 5,1 |
25.07 | 12 | мн – р. Уюн-Тёр – а/л Каракол (заброска №2) | 2540 | -1040 | 9 |
26.07 | 13 | мн – оз. Ала-Кёль | 3530 | +990 | 4,8 |
27.07 | 14 | мн – пер. Панорамный + в. 30 лет ВЛКСМ по юго-вост. гребню (тр-с 1Б, 4090, рад.) | 3600 | +560 рад. | 2 рад. |
28.07 | 15 | мн – пер. Алакель Сев. (1А, 3884) – р. Давалутор – кур. Алтын-Арашан | 2520 | +284; -1364 | 9,8 |
29.07 | 16 | запас | -- | -- | -- |
30.07 | 17 | запас | -- | -- | -- |
31.07 | 18 | день отлета | -- | -- | -- |
Запасные варианты
Дата | Дни пути | Участки маршрута | Путь, км |
---|---|---|---|
16-17.07 | 3-4 | мн – пер. Киче-Борду (1Б, 3900) – р. Ашуу-Тёр | 13,6 |
17-19.07 | 4-6 | мн – сырты – ледн. Котртор Юж. – пер. Котор (1Б, 4264) – ледн. Котртор Зап. – р. Ашуу-Тёр | 29,3 |
24-25.07 | 11-12 | мн – пер. Рижан (1Б, 4094) – р. Телеты Зап. – пер. Телеты (1А, 3759) – р. Телети Вост. | 19,4 |
28.07 | 15 | пер. Алакель Сев. (1А, 3884) – в. 40 лет ЛКСМ Киргизии (1Б, 4421, рад.) | 0,66 рад. |
Информация
- Маршрутная книжка: № 1/3-202 ТССР ФСТ-ОТМ (Деянов Р.З., Кодыш В.Э., Дятков С.Ю.) от 08.06.2022г; № 59/3-208 ТК МГТУ имени Н.Э. Баумана (Дятков С.Ю., Зотов А.Д., Фомичев О.Г.) от 17.06.2022г;
- Страховка: SOGAZ [CLASS-ASSISTANCE], тел. +7 (495) 984 80 86, +7 (812) 640 72 92, +7 (812) 644 72 92; страховой полис 1822 SL 0006630 POF;
- Заявка в МЧС: оперативный дежурный +996 770 800 100 (wa), общий отдел МЧС КР +996 (312) 32 34 92, +996 (312) 32 35 21, адрес 720033, город Бишкек, проспект Манаса 101/1;
- Наблюдатель в Москве: Елена Клем; приоритетный способ связи по эл. почте winkyblaze[собак]gmail.com ; при крайней необходимости 9ЗБ-222-I23I;
- Связь с группой на маршруте: Спутниковый телефон. Номер +88 216 686 100 79. Телефон включаем только для связи с координатором. Входящие звонки не принимаем, на смс ответов не обещаем. Связаться с группой можно через наблюдателя. По всем вопросам о прохождении группой маршрута обращайтесь к наблюдателю.
- Логист на месте: Траченко Юрий kgzadv@gmail.com;
- Погода в Караколе: rp5
- Страница на форуме:
- Отчет о походе:
Участники отделения №1 "Вестра"
№ | ФИО | Туропыт | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Клем Андрей Иванович | 3ГУ, 1(3)ГР | |
2 | Викторенко Никита Сергеевич | 1ГУ | |
3 | Мороз Артем Александрович | 1ГУ | |
4 | Морозов Александр Юрьевич | 1ГУ | |
5 | Наумов Геннадий Владимирович | 1ГУ | |
6 | Прохоров Никита Максимович | 1стПУ | |
7 | Самыгина Елизавета Кирилловна | 2ГУ, 2ПР |
Участники отделения №2 "ТК МГТУ"
№ | ФИО | Туропыт | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Самыгина Елизавета Кирилловна | 2ГУ, 2ПР | руководитель отделения |
2 | Артеменко Никита Андреевич | 2ПУ | |
3 | Давыдов Денис Владимирович | 2ГУ | |
4 | Кирьянова Александра Николаевна | 1ГУ | |
5 | Логинов Виталий Сергеевич | 1ГУ | |
6 | Масловец Оксана Владимировна | 1ГУ | |
7 | Харитонов Евгений Юрьевич | 1(2)ГУ |