Кавказ, 2015, 2 к.с., Неровный Николай
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Кругосветка вокруг Эльбруса по часовой стрелке
Содержание
Руководитель
Неровный Николай
Туристический опыт зачтенный: 3ЛУ Ергаки, 2ГУ Приэльбрусье, н/к с эл-ми 3ГУ Приэльбрусье (май), 1 ПР Карпаты (май), 1 ЛУ Хибины
Прочий туристический опыт: н/к ЛР Вологодская область, х/з ЛУ Полярный Урал и др.
Сроки
Состав участников
Маршрут
Основной маршрут
День, характеристика | Дата | Нитка | H | L | ЧХВ |
Отъезд | 2015.07.17 | Москва | |||
Поезд | 2015.07.18 | ||||
Приезд, трансфер, акклиматизационный выход | 2015.07.19 | Нальчик - а/л Джантуган | |||
Ледовые занятия | 2015.07.20 | а/л Джантуган - л. Кашкаташ (рад.) | |||
Трансфер к началу маршрута, день 1 (начало этапа 1) | 2015.07.21 | а/л Джантуган - пос. Терскол - подход к пер. Эхо Войны (1А, 3250м) | 0.342 | 3.4 | 2.3 |
День 2 | 2015.07.22 | пер. Эхо Войны (1А, 3250м) - лед. Азау Большой - пер. Хотютау (1Б, 3546м) - р. Кубань | 0.789 | 6.8 | 4.9 |
День 3 | 2015.07.23 | р. Кубань - пер. ЭКТ (1Б, 3500м) - пер. Акбаши (н/к, 3364м) - пер. Кюкюртлю Юж. (1А, 3669м) - лед. Кюкюртлю | 0.952 | 5.9 | 5.2 |
День 4 | 2015.07.24 | лед. Кюкюртлю - лед. Кукуатли - пер. Лётчика Машкова (1А, 3496м) - приток р. Бютюктюбекол - р. Битюктюбекол - ур. Джилысу Черкесские | 0.631 | 6.6 | 4.3 |
День 5 | 2015.07.25 | ур. Джилысу Черкесские - пер. Балкбаши (1А, 3691м) - р. Малка | 1.014 | 7.14 | 5.8 |
День 6 | 2015.07.26 | р. Малка - пл. Ирахиксырт - Джилысу Кабардинские (заброска) | 0.120 | 9.7 | 3.6 |
День 7 (начало этапа 2) | 2015.07.27 | Джилысу Кабардинские - р. Каракаясу - пл. Джикаугенкёз | 0.948 | 7.3 | 5.6 |
День 8 | 2015.07.28 | пл. Джикаугенкёз - лед. Джикаугенкёз - пер. Джикаугенкёз (1А, 3572м) - р. Субаши - лед. Субаши - пер. Мкяра-Субаши (1Б, 3644м) - р. Мкяра | 0.657 | 8.6 | 5.1 |
День 9 | 2015.07.29 | р. Мкяра - пер. Ворута (1А, 3362м) - пер. Сылтран (н/к, 3441м) - оз. Сылтранкёль | 0.679 | 4.3 | 3.7 |
День 10 | 2015.07.30 | оз. Сылтранкёль - р. Сылтрансу - пос. Верхний Баксан | 0 | 7.6 | 2.5 |
День 11 | 2015.07.31 | запасной | |||
День 12, трансфер, отъезд | 2015.07.01 | пос. Верхний Баксан - Нальчик | |||
Поезд | 2015.07.02 | ||||
Возвращение | 2015.07.03 | Москва |
Основные препятствия:
- Перевалы некатегорийные - 2
- Перевалы категории 1А - 6
- Перевалы категории 1Б - 3
Запасные варианты
Аварийные варианты
Связь, страховка и ПСО
- Эльбрусский ВПСО МЧС России
- телефон: +7(86638)7-14-89
- адрес: пос. Терскол