Клем Андрей, Гвандра, 2 к.с. — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Smity (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Контакты руководителя == '''''e-mail:''''' black.n.hot.ice[собак]gmail.com == Идея == Насыщенный спортивный…») |
Smity (обсуждение | вклад) (→Идея) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения о походе == | ||
+ | |||
+ | * Район похода: Западный Кавказ: Гвандра; | ||
+ | * Сроки похода с дорогой: 14.07.17 - 30.07.17; | ||
+ | * Сроки похода без учета дороги: 16.07.17 - 28.07.17 (13 ходовых дней); | ||
+ | * Протяженность маршрута 100 км без коэф.; | ||
+ | * Локальные препятствия: 1Б 3 шт., 1А 4 шт.; 1Б альп. 2 шт.; | ||
+ | * Максимальная высота 3870 м (г. Куршо); | ||
+ | * Максимальная высота ночевки 3130 м (оз. Куршо); |
Версия 19:51, 8 января 2018
Контакты руководителя
e-mail: black.n.hot.ice[собак]gmail.com
Идея
Насыщенный спортивный живописный маршрут для участников с опытом 1ГУ (плюс новичков по правилу пропорции).
Общие сведения о походе
- Район похода: Западный Кавказ: Гвандра;
- Сроки похода с дорогой: 14.07.17 - 30.07.17;
- Сроки похода без учета дороги: 16.07.17 - 28.07.17 (13 ходовых дней);
- Протяженность маршрута 100 км без коэф.;
- Локальные препятствия: 1Б 3 шт., 1А 4 шт.; 1Б альп. 2 шт.;
- Максимальная высота 3870 м (г. Куршо);
- Максимальная высота ночевки 3130 м (оз. Куршо);