Хибины 2021 февраль — различия между версиями
SeD2 (обсуждение | вклад) (→Идея) |
SeDn (обсуждение | вклад) (→Хибины (Ловозера) февраль 2021) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
− | Нитка маршрута: | + | ''Нитка маршрута:'' |
− | 21. | + | 21.февраля, 0 день: 0:41 поезд 016А до Оленегорска |
− | 22 | + | 22 февраля, 1 день: в Оленегорске 22 февраля в 09:19, 12:15 поезд до Имандры , приезжаем в Имандру : 22 февраля в 12:52 поднимаемся по р.Гольцовка |
− | 23 | + | 23 февраля, 2 день: рад.выход ущ.АкуАку, Звездочка - пер. Юмъекорр |
− | 24 | + | 24 февраля, 3 день: пер. Ю.Чорргор 1А - дол Кунийок |
− | 25 | + | 25 февраля, 4 день: рад. выход пер.Ю.Рисчорр - пер. С.Рисчорр 1А |
− | 26 | + | 26 февраля, 5 день: пер. Умбозерский - дол. Каскаснюньйок |
− | 27 | + | 27 февраля, 6 день: спуск по р. Каскас до Умбозера |
− | 28 | + | 28 февраля, 7 день: переход через Умбозеро - р. Тавайок |
− | + | 1 марта, 8 день: пер. Тавайок - оз.Сейдоезро | |
− | 2марта 9 пер.Эльморайок - пос. Ревда . Выезд в Оленегорск поезд 015 в 22:05 | + | 2марта, 9 день: пер.Эльморайок - пос. Ревда . Выезд в Оленегорск поезд 015 в 22:05 |
3 марта поезд | 3 марта поезд | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
+ | https://nakarte.me/#m=11/67.80574/33.65627&l=Otm/Gh/Wp&nktl=BlK4Na108Q91mF-gzUWRDQ | ||
+ | Нитка пройденного маршрута по дням: | ||
− | https://nakarte.me/#m= | + | https://nakarte.me/#m=12/67.79504/34.30859&l=Otm/Wp&nktl=HDb3ePaJoKsWHmD1h90jWw |
+ | |||
+ | Нитка пройденного маршрута суммарная: | ||
+ | https://nakarte.me/#m=14/67.88176/34.61474&l=Otm/Wp&nktl=GHhpz5QGK6vbk5sPEc2kOw | ||
Возьмем гитару. | Возьмем гитару. | ||
Строка 62: | Строка 67: | ||
https://vk.com/id61276219 | https://vk.com/id61276219 | ||
− | === Фото === | + | === Фото из интернета=== |
+ | |||
+ | ( надеюсь, мы снимем не хуже)) | ||
+ | |||
[[Файл:Юмъекорр.jpg||Юмъекорр]] | [[Файл:Юмъекорр.jpg||Юмъекорр]] | ||
+ | |||
+ | пер. Юмъекорр | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:С.Рисчорр.jpg|С.Рисчорр]] | [[Файл:С.Рисчорр.jpg|С.Рисчорр]] | ||
+ | |||
+ | пер. С.Рисчорр | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Рисчорр.jpg||С.Рисчорр с востока]] | [[Файл:Рисчорр.jpg||С.Рисчорр с востока]] | ||
+ | |||
+ | пер.С.Рисчорр с востока | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Умбозерский.jpg||перевал Умбозерский]] | [[Файл:Умбозерский.jpg||перевал Умбозерский]] | ||
+ | |||
+ | перевал Умбозерский | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Хибины.jpg|Хибины.jpg]] | [[Файл:Хибины.jpg|Хибины.jpg]] | ||
− | [[Файл:АкуАку ed.jpg| | + | |
+ | |||
+ | [[Файл:АкуАку ed.jpg||ущелье Аку-Аку]] | ||
+ | |||
+ | Ущелье Аку-Аку | ||
=== И еще === | === И еще === | ||
Много говорят, что СейдОзеро - место силы. Посмотрим.. | Много говорят, что СейдОзеро - место силы. Посмотрим.. |
Текущая версия на 21:55, 18 июля 2021
Содержание
Хибины (Ловозера) февраль 2021
Идея
Сходить в любимый район Ловозера-Хибины. Идем с варочной печкой, но попробуем безлесные ночевки, строительство стенок, может быть, иглу.
Оформим как лыжную 2к.с.
В маршруте будут перевалы 1А, чтобы участники смогли летом идти в горную 2к.с.
Предполагаемая нитка маршрута
В МКК посоветовали идти с запада, чтобы ветер в спину.
Нитка маршрута:
21.февраля, 0 день: 0:41 поезд 016А до Оленегорска
22 февраля, 1 день: в Оленегорске 22 февраля в 09:19, 12:15 поезд до Имандры , приезжаем в Имандру : 22 февраля в 12:52 поднимаемся по р.Гольцовка
23 февраля, 2 день: рад.выход ущ.АкуАку, Звездочка - пер. Юмъекорр
24 февраля, 3 день: пер. Ю.Чорргор 1А - дол Кунийок
25 февраля, 4 день: рад. выход пер.Ю.Рисчорр - пер. С.Рисчорр 1А
26 февраля, 5 день: пер. Умбозерский - дол. Каскаснюньйок
27 февраля, 6 день: спуск по р. Каскас до Умбозера
28 февраля, 7 день: переход через Умбозеро - р. Тавайок
1 марта, 8 день: пер. Тавайок - оз.Сейдоезро
2марта, 9 день: пер.Эльморайок - пос. Ревда . Выезд в Оленегорск поезд 015 в 22:05
3 марта поезд
4 марта прибываем в Москву в 7:20 утра
https://nakarte.me/#m=11/67.80574/33.65627&l=Otm/Gh/Wp&nktl=BlK4Na108Q91mF-gzUWRDQ
Нитка пройденного маршрута по дням:
https://nakarte.me/#m=12/67.79504/34.30859&l=Otm/Wp&nktl=HDb3ePaJoKsWHmD1h90jWw
Нитка пройденного маршрута суммарная:
https://nakarte.me/#m=14/67.88176/34.61474&l=Otm/Wp&nktl=GHhpz5QGK6vbk5sPEc2kOw
Возьмем гитару.
Сроки и пр.
9 ходовых дней + дорога. Отъезд из Москвы в ночь 20/21 февраля , поезд 0:41.
Контакты
Дятков Сергей s(минус)dyatkov(эт)mail_ру
тел. 9IО-ЧОЧ-6З-56
Фото из интернета
( надеюсь, мы снимем не хуже))
пер. Юмъекорр
пер. С.Рисчорр
пер.С.Рисчорр с востока
перевал Умбозерский
Ущелье Аку-Аку
И еще
Много говорят, что СейдОзеро - место силы. Посмотрим..