Зимний сезон 2023-2024 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
498 (обсуждение | вклад) (→1кс) |
Boblotini (обсуждение | вклад) (→4кс) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== 4кс == | == 4кс == | ||
− | + | [https://vk.com/tkmgtu?w=wall-15973449_1814 Алексей Сашов, Ергаки 4кс, 22 февраля - 10 марта] | |
− | |||
− | Ергаки | ||
== 3кс == | == 3кс == | ||
Строка 14: | Строка 12: | ||
== 1кс == | == 1кс == | ||
Южный Урал. Январь | Южный Урал. Январь | ||
− | [[ | + | *[[Кандалакша-2024, Новогодние праздники]] |
== нк == | == нк == |
Текущая версия на 23:29, 14 января 2024
6кс
5кс
4кс
Алексей Сашов, Ергаки 4кс, 22 февраля - 10 марта
3кс
2кс
1кс
Южный Урал. Январь