Тест ми плз — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dm53 (обсуждение | вклад) (→Раздел 1) (Метка: visualeditor) |
Dm53 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | это текстовый | + | это текстовый текс |
− | + | __FORCETOC__ | |
== Раздел 1 == | == Раздел 1 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Участник''' | ||
+ | |'''Леша Кузов''' | ||
+ | |'''Андрей Лоскутников''' | ||
+ | |'''Сергей Ольчев''' | ||
+ | |'''Таня Чурбакова''' | ||
+ | |'''Слава Щербаков''' | ||
+ | |'''Катя Зайцева''' | ||
+ | |'''Юля Мокрова''' | ||
+ | |'''Дима Бондарь''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Рама''' | ||
+ | |Рапид Титан, 2015 | ||
+ | |Commencal ElCamino, 2014 | ||
+ | |Рапид Титан | ||
+ | |Performancecycles Access XCL 9R | ||
+ | |Lapierre Raid 700, 2012 | ||
+ | |Schwinn Mesa, 2008 | ||
+ | |Cube Acid, 2015 | ||
+ | |Trek 6700D, 2008 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Диаметр колес''' | ||
+ | |29 | ||
+ | |26 | ||
+ | |26 | ||
+ | |29 | ||
+ | |26 | ||
+ | |26 | ||
+ | |29 | ||
+ | |26 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Покрышка передняя''' | ||
+ | |Maxxis Ardent, 2.35 | ||
+ | |Continental X-King 2.2 | ||
+ | |Maxxis Minion2.7 | ||
+ | |Maxxis Crossmark 2.1 | ||
+ | |Maxxis Crossmark 2.1 | ||
+ | |Schwalbe Racing Ralph 2.1 | ||
+ | |Schwalbe Nobby Nic2.25 | ||
+ | |Schwalbe Smart Sam | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Покрышка задняя''' | ||
+ | |Schwalbe Rocket Ron | ||
+ | |Continental X-King 2.2 | ||
+ | |Maxxis Crossmark 2.0 | ||
+ | |Maxxis Crossmark 2.1 | ||
+ | |Maxxis Crossmark 2.1 | ||
+ | |Maxxis Crossmark 2.1 | ||
+ | |Schwalbe Smart Sam 2.25 | ||
+ | |Schwalbe Racing Ralph | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Количество скоростей''' | ||
+ | |3*9 | ||
+ | |3*9 | ||
+ | |3*8 | ||
+ | |3*9 | ||
+ | |3*9 | ||
+ | |3*9 | ||
+ | |3*10 | ||
+ | |3*9 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Багажник (модель, материал, сварной/на болтах)''' | ||
+ | |Рапид Титан, сварной | ||
+ | |Крамаробагажник, сталь, на болтах | ||
+ | |Рапид Титан, сварной | ||
+ | |Крамаробагажник, сталь, сварной | ||
+ | |Рапид Титан, сварной | ||
+ | |Ibera, сварной | ||
+ | |Tubus, сварной | ||
+ | |Из Соколей, алюминий, на болтах | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Раздел 3 == | == Раздел 3 == | ||
=== Подзаголовок === | === Подзаголовок === |
Текущая версия на 18:21, 14 сентября 2016
это текстовый текс
Содержание
Раздел 1
Участник | Леша Кузов | Андрей Лоскутников | Сергей Ольчев | Таня Чурбакова | Слава Щербаков | Катя Зайцева | Юля Мокрова | Дима Бондарь |
Рама | Рапид Титан, 2015 | Commencal ElCamino, 2014 | Рапид Титан | Performancecycles Access XCL 9R | Lapierre Raid 700, 2012 | Schwinn Mesa, 2008 | Cube Acid, 2015 | Trek 6700D, 2008 |
Диаметр колес | 29 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | 29 | 26 |
Покрышка передняя | Maxxis Ardent, 2.35 | Continental X-King 2.2 | Maxxis Minion2.7 | Maxxis Crossmark 2.1 | Maxxis Crossmark 2.1 | Schwalbe Racing Ralph 2.1 | Schwalbe Nobby Nic2.25 | Schwalbe Smart Sam |
Покрышка задняя | Schwalbe Rocket Ron | Continental X-King 2.2 | Maxxis Crossmark 2.0 | Maxxis Crossmark 2.1 | Maxxis Crossmark 2.1 | Maxxis Crossmark 2.1 | Schwalbe Smart Sam 2.25 | Schwalbe Racing Ralph |
Количество скоростей | 3*9 | 3*9 | 3*8 | 3*9 | 3*9 | 3*9 | 3*10 | 3*9 |
Багажник (модель, материал, сварной/на болтах) | Рапид Титан, сварной | Крамаробагажник, сталь, на болтах | Рапид Титан, сварной | Крамаробагажник, сталь, сварной | Рапид Титан, сварной | Ibera, сварной | Tubus, сварной | Из Соколей, алюминий, на болтах |
Раздел 3
Подзаголовок
ухухуху!
êÂàḏḏ