Пупс-Крым. Майские 2013. Сергей Ганаховский — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Идея похода== Погулять по прекрасному майскому Крыму с детьми. ==Маршрут== ??? ==Сроки== *От…») |
Jobim (обсуждение | вклад) (→Участники) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
==Участники== | ==Участники== | ||
− | * | + | *Ганаховские |
− | **Сергей | + | **Сергей |
**Наталья | **Наталья | ||
− | **Алиса | + | **Алиса (4 года) |
− | * | + | *Салонгины |
**Слава | **Слава | ||
**Женя | **Женя | ||
− | **Валя | + | **Вадик (13 лет) |
− | * | + | **Валя (6 лет) |
+ | *Инжеватовы | ||
+ | **Саша | ||
+ | **Лена | ||
+ | **Егор (5 лет) | ||
+ | *Лосиковы | ||
+ | **Илья | ||
+ | **Женя Зак | ||
+ | **Варя (4 года) | ||
+ | **Тим (1,5 года) | ||
+ | *Мишановы | ||
+ | **Эдик | ||
+ | **Саша (4 года) | ||
+ | *Болотины | ||
+ | **Игорь | ||
+ | **Аня | ||
+ | **Федя (0,5 лет) | ||
==Дополнительно== | ==Дополнительно== | ||
Достопримы, ссылки на отчёты, карты, треки и т.п. | Достопримы, ссылки на отчёты, карты, треки и т.п. |
Версия 10:52, 30 апреля 2013
Содержание
Идея похода
Погулять по прекрасному майскому Крыму с детьми.
Маршрут
???
Сроки
- Отъезд: дата, время, вокзал, поезд, вагон
- Приезд: дата, время, вокзал, поезд, вагон
Участники
- Ганаховские
- Сергей
- Наталья
- Алиса (4 года)
- Салонгины
- Слава
- Женя
- Вадик (13 лет)
- Валя (6 лет)
- Инжеватовы
- Саша
- Лена
- Егор (5 лет)
- Лосиковы
- Илья
- Женя Зак
- Варя (4 года)
- Тим (1,5 года)
- Мишановы
- Эдик
- Саша (4 года)
- Болотины
- Игорь
- Аня
- Федя (0,5 лет)
Дополнительно
Достопримы, ссылки на отчёты, карты, треки и т.п.