<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://tkmgtu.ru/library/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Creaze</id>
		<title>Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://tkmgtu.ru/library/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Creaze"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Creaze"/>
		<updated>2026-10-13T02:40:59Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=11095</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=11095"/>
				<updated>2010-04-20T15:52:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 25:20, 3 рывка. пипец, чуть не сдох нафик.... подтянулся 10 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
день гагарина я отметил вечерней покатушкой правда–ашукино 43 км за 2:15.&lt;br /&gt;
лучше бы я сдох 7-го апреля. холодный ветер, сцуко, в морду :-/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:24, 2 рывка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:01, 3 рывка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 23:55, 2 рывка.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=11094</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=11094"/>
				<updated>2010-04-20T15:52:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 25:20, 3 рывка. пипец, чуть не сдох нафик.... подтянулся 10 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
день гагарина я отметил вечерней покатушкой правда–ашукино 43 км за 2:15.&lt;br /&gt;
лучше бы я сдох 7-го апреля. холодный ветер, сцуко, в морду :-/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:24, 2 рывка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:01, 3 рывка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
20-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 23:55&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10975</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10975"/>
				<updated>2010-04-17T16:52:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 25:20, 3 рывка. пипец, чуть не сдох нафик.... подтянулся 10 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
день гагарина я отметил вечерней покатушкой правда–ашукино 43 км за 2:15.&lt;br /&gt;
лучше бы я сдох 7-го апреля. холодный ветер, сцуко, в морду :-/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:24, 2 рывка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:01, 3 рывка&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10887</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10887"/>
				<updated>2010-04-14T18:35:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 25:20, 3 рывка. пипец, чуть не сдох нафик.... подтянулся 10 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
день гагарина я отметил вечерней покатушкой правда–ашукино 43 км за 2:15.&lt;br /&gt;
лучше бы я сдох 7-го апреля. холодный ветер, сцуко, в морду :-/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 24:24, 2 рывка.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10871</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10871"/>
				<updated>2010-04-12T20:01:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 25:20, 3 рывка. пипец, чуть не сдох нафик.... подтянулся 10 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
день гагарина я отметил вечерней покатушкой правда–ашукино 43 км за 2:15.&lt;br /&gt;
лучше бы я сдох 7-го апреля. холодный ветер, сцуко, в морду :-/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10829</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10829"/>
				<updated>2010-04-07T16:41:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7-го апреля бегал по лосиному острову 5 км за 25:20, 3 рывка. пипец, бля, чуть не сдох нахуй.... подтянулся 10 раз.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10827</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10827"/>
				<updated>2010-04-07T14:00:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5,6 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10772</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10772"/>
				<updated>2010-04-05T16:57:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 29:41, 5 рывков. подтянулся десятку.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10760</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10760"/>
				<updated>2010-04-04T05:51:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 27:20, 5 рывков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3-го апреля бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 27:45, 5 рывков. подтянулся 9 раз.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10738</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10738"/>
				<updated>2010-04-01T04:35:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 27:20, 5 рывков.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10688</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10688"/>
				<updated>2010-03-29T19:39:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:42, 2 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
29-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:48, 4 рывка. подтянулся 9 раз.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10676</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10676"/>
				<updated>2010-03-27T19:45:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creaze: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;22-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км.&lt;br /&gt;
27-го марта бегал по Бульвару Рокоссовского 5 км за 28:42. подтянулся 9 раз.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Creaze</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tkmgtu.ru/library/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_2010._%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=10670</id>
		<title>Матча 2010. Дневник Тренировок. Ветров Никита</title>
