Большое Ночное Ориентирование
т/к МГТУ 2014
22.11.2014, Лыткарино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А-жен, 12 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Минакова  Екатерина       МосКомпас-Ориента          181 1980 00:58:21      1    00:06:46( 31) 00:05:06( 32) 00:06:05( 33) 00:04:02( 34) 00:02:14( 35) 00:03:32( 36) 00:03:32( 37) 00:04:25( 38) 00:03:44( 39) 00:05:23( 40) 00:05:36( 41) 00:04:36( 42) 
   2 Костина Анастасия         МГТУ им. Баумана           134 1991 01:05:26      2    00:07:06( 31) 00:06:28( 32) 00:05:31( 33) 00:04:46( 34) 00:02:53( 35) 00:04:51( 36) 00:05:22( 37) 00:05:20( 38) 00:04:16( 39) 00:05:43( 40) 00:05:44( 41) 00:04:36( 42) 
   3 Железова  Алёна           Ferrum OK                   88 1991 01:07:47      3    00:08:56( 31) 00:05:36( 32) 00:07:13( 33) 00:04:19( 34) 00:03:05( 35) 00:03:57( 36) 00:04:04( 37) 00:05:05( 38) 00:05:08( 39) 00:06:30( 40) 00:06:02( 41) 00:04:30( 42) 
   4 Хижняк Тамара             Звездочка                  305 1968 01:08:35      4    00:08:55( 31) 00:06:53( 32) 00:05:18( 33) 00:04:36( 34) 00:02:47( 35) 00:04:03( 36) 00:04:23( 37) 00:05:40( 38) 00:04:54( 39) 00:06:13( 40) 00:05:36( 41) 00:04:26( 42) 
   5 Цветаева Галина           Буран-Д                    308 1965 01:18:32      5    00:11:06( 31) 00:09:28( 32) 00:05:37( 33) 00:04:40( 34) 00:03:16( 35) 00:04:01( 36) 00:04:28( 37) 00:05:43( 38) 00:04:49( 39) 00:06:41( 40) 00:06:27( 41) 00:05:54( 42) 
   6 Потапенко Валерия         вело ТК МГТУ               225 1982 01:27:00      6    00:08:24( 31) 00:07:30( 32) 00:06:35( 33) 00:12:45( 34) 00:03:40( 35) 00:09:43( 36) 00:06:34( 37) 00:03:59( 38) 00:04:55( 39) 00:06:01( 40) 00:08:02( 41) 00:05:17( 42) 
   7 Батаева Людмила           L-Bat                       20 1986 01:27:12      7    00:08:49( 31) 00:11:55( 32) 00:06:12( 33) 00:11:42( 34) 00:05:24( 35) 00:03:33( 36) 00:06:49( 37) 00:07:21( 38) 00:04:38( 39) 00:05:28( 40) 00:05:55( 41) 00:05:10( 42) 
   8 Чижикова Наталия          МосКомпас-Ориента          315 2001 01:27:24      8    00:11:38( 31) 00:07:53( 32) 00:06:55( 33) 00:06:53( 34) 00:03:42( 35) 00:06:32( 36) 00:07:11( 37) 00:05:49( 38) 00:06:04( 39) 00:07:21( 40) 00:07:38( 41) 00:05:38( 42) 
   9 Цухло Татьяна             Лично                      311 1986 01:32:57      9    00:09:08( 31) 00:17:30( 32) 00:10:17( 33) 00:03:33( 34) 00:02:32( 35) 00:04:00( 36) 00:04:17( 37) 00:09:29( 38) 00:06:25( 39) 00:05:20( 40) 00:06:29( 41) 00:04:38( 42) 
  10 Мокрова Юлия              МЮ                         188 1988 01:34:58     10    00:23:02( 31) 00:06:27( 32) 00:06:24( 33) 00:05:26( 34) 00:04:02( 35) 00:04:12( 36) 00:09:22( 37) 00:05:15( 38) 00:04:37( 39) 00:08:28( 40) 00:08:05( 41) 00:05:56( 42) 
  11 Брехова Екатерина         МИИГАиК                     28 1980 01:35:06     11    00:15:56( 31) 00:07:42( 32) 00:08:08( 33) 00:05:35( 34) 00:04:18( 35) 00:05:55( 36) 00:05:23( 37) 00:07:02( 38) 00:07:29( 39) 00:07:45( 40) 00:06:46( 41) 00:06:36( 42) 
  12 Парфёнова Александра      Йо-хо-хо                   214 1988 01:56:52     12    00:11:22( 31) 00:09:12( 32) 00:05:26( 33) 00:06:03( 34) 00:08:57( 35) 00:04:20( 36) 00:08:37( 37) 00:06:54( 38) 00:08:56( 39) 00:06:26( 40) 00:07:04( 41) 00:29:15( 42) 
  13 Еремина Светлана          Герда тк МГТУ               79 2014 02:06:17     13    00:18:52( 31) 00:07:55( 32) 00:12:24( 33) 00:08:27( 34) 00:15:33( 35) 00:07:35( 36) 00:06:17( 37) 00:10:09( 38) 00:06:14( 39) 00:06:40( 40) 00:08:39( 41) 00:05:46( 42) 
  14 Велищанская Елена         Муравей на танке            40 1986 02:06:34     14    00:18:19( 31) 00:07:17( 32) 00:07:12( 33) 00:06:22( 34) 00:05:22( 35) 00:04:41( 36) 00:07:35( 37) 00:17:09( 38) 00:25:54( 39) 00:08:37( 40) 00:08:57( 41) 00:05:31( 42) 
  15 Ефимова Анна              Исключительный холод        85 1994 02:07:23     15    00:08:44( 31) 00:08:13( 32) 00:06:27( 33) 00:05:33( 34) 00:33:07( 35) 00:03:17( 36) 00:07:18( 57) 00:12:04( 38) 00:05:12( 39) 00:06:34( 40) 00:05:59( 41) 00:22:09( 42) 
  16 Куликова Светлана         Зелень бобра               147 1991 02:07:32     16    00:18:09( 31) 00:13:00( 32) 00:07:02( 33) 00:05:08( 34) 00:03:48( 35) 00:04:36( 36) 00:04:56( 37) 00:13:19( 38) 00:05:11( 39) 00:07:38( 40) 00:35:24( 41) 00:05:15( 42) 
  17 Барашнева Татьяна         восторженный хомяк          18 1986 02:08:30     17    00:18:38( 31) 00:11:23( 32) 00:08:30( 33) 00:11:12( 34) 00:07:40( 35) 00:09:16( 36) 00:07:14( 37) 00:08:06( 38) 00:08:38( 39) 00:11:18( 40) 00:10:38( 41) 00:08:57( 42) 
  18 Анищенко Василиса         Crazy beaver                 8 1995 02:11:41     18    00:22:26( 31) 00:12:55( 32) 00:06:53( 33) 00:05:10( 34) 00:03:55( 35) 00:04:24( 36) 00:05:07( 37) 00:13:25( 38) 00:05:16( 39) 00:07:31( 40) 00:35:36( 41) 00:05:13( 42) 
  19 Андреевская Полина        Сама-Сова ТК Перово          7 1988 02:16:00     19    00:12:06( 31) 00:11:21( 32) 00:07:48( 33) 00:29:17( 34) 00:04:00( 35) 00:05:15( 36) 00:10:38( 37) 00:07:25( 38) 00:15:33( 39) 00:10:01( 40) 00:12:18( 41) 00:06:07( 42) 
  20 Морозова Анна             Анёк                       192 1989 02:18:46     20    00:27:50( 31) 00:11:19( 32) 00:10:43( 33) 00:08:23( 34) 00:04:15( 35) 00:05:55( 36) 00:12:10( 37) 00:11:12( 38) 00:14:47( 39) 00:09:14( 40) 00:11:11( 41) 00:06:17( 42) 
  21 Салаева Алина             РГАУ-МСХА                  244 1997 02:22:43     21    00:17:19( 31) 00:07:21( 32) 00:13:25( 33) 00:20:41( 34) 00:07:24( 35) 00:04:56( 36) 00:07:41( 37) 00:12:57( 38) 00:06:33( 39) 00:06:32( 40) 00:28:50( 41) 00:05:09( 42) 
  22 Бывшева Галина            МКВ                         32 1981 02:23:13     22    00:14:31( 31) 00:08:43( 32) 00:15:28( 33) 00:07:44( 34) 00:05:24( 35) 00:05:54( 36) 00:15:04( 37) 00:08:44( 38) 00:07:35( 39) 00:11:12( 40) 00:15:58( 41) 00:21:20( 42) 
  23 Зaбoтинa Евгения          Айда!                       94 1985 02:30:35     23    00:15:54( 31) 00:13:21( 32) 00:10:29( 33) 00:10:17( 34) 00:07:55( 35) 00:08:02( 36) 00:27:38( 37) 00:14:30( 38) 00:09:52( 39) 00:09:06( 40) 00:10:00( 41) 00:07:44( 42) 
  24 Малофеева Татьяна         Малофеева                  171 1984 02:31:05     24    00:16:24( 31) 00:13:22( 32) 00:11:05( 33) 00:09:40( 34) 00:07:37( 35) 00:08:13( 36) 00:27:47( 37) 00:14:23( 38) 00:09:52( 39) 00:09:12( 40) 00:10:12( 41) 00:07:33( 42) 
  25 Перминова Майя            ТК Перово                  217 2014 02:31:15     25    00:17:34( 31) 00:11:30( 32) 00:09:36( 33) 00:08:03( 34) 00:11:10( 35) 00:07:52( 36) 00:09:32( 37) 00:08:27( 38) 00:16:26( 39) 00:13:18( 40) 00:16:42( 41) 00:12:12( 42) 
  26 Григорьева Наталия        тк.Перово                   63 1976 02:31:18     26    00:21:29( 31) 00:23:02( 32) 00:13:57( 33) 00:08:16( 34) 00:07:00( 35) 00:08:35( 36) 00:12:15( 37) 00:08:44( 38) 00:08:19( 39) 00:11:17( 40) 00:09:31( 41) 00:11:10( 42) 
  27 Ромашкина Наталья         Перово                     233 1977 02:32:02     27    00:17:55( 31) 00:11:32( 32) 00:09:34( 33) 00:08:02( 34) 00:11:11( 35) 00:07:33( 36) 00:09:54( 37) 00:08:30( 38) 00:16:22( 39) 00:13:17( 40) 00:16:32( 41) 00:12:13( 42) 
  28 Кулакова Валентина        МКВ                        145 1986 02:32:48     28    00:28:13( 31) 00:36:39( 32) 00:11:20( 33) 00:07:01( 34) 00:18:52( 35) 00:25:38( 36) 00:17:56( 38) 
  29 Швец Марина               МИИГАиК_1                  320 1979 02:39:19     29    00:18:42( 31) 00:21:22( 32) 00:08:08( 33) 00:11:16( 34) 00:06:18( 35) 00:23:57( 36) 00:10:50( 37) 00:10:12( 38) 00:07:51( 39) 00:12:12( 40) 00:11:46( 41) 00:08:50( 42) 
  30 Шестакова Ольга           damefortune                325 1988 02:47:16     30    00:31:35( 31) 00:12:13( 32) 00:11:04( 33) 00:26:34( 35) 00:07:13( 34) 00:12:27( 36) 00:12:18( 37) 00:08:21( 38) 00:27:38( 39) 00:11:12( 42) 
  31 Кучерявая Анна            Неспящий Переводчик        153 1993 02:47:35     31    00:31:00( 31) 00:13:11( 32) 00:11:43( 33) 00:33:08( 34) 00:04:22( 35) 00:08:12( 36) 00:12:16( 37) 00:08:23( 38) 00:27:34( 39) 00:11:17( 42) 
  32 Иванова Екатерина         Темный лес                 108 1995 03:13:29     32    00:38:01( 31) 00:11:24( 32) 00:13:19( 33) 00:10:32( 34) 00:06:10( 35) 00:11:17( 36) 00:12:17( 37) 00:14:12( 38) 00:12:04( 39) 00:16:24( 40) 00:20:50( 41) 00:16:50( 42) 
  33 Пырикова Светлана         Пырикова                   228 2014 03:13:40     33    00:39:05( 31) 00:10:29( 32) 00:13:17( 33) 00:10:34( 34) 00:06:10( 35) 00:11:17( 36) 00:11:53( 37) 00:14:26( 38) 00:12:15( 39) 00:16:25( 40) 00:20:46( 41) 00:16:38( 42) 
  34 Молодина  Варвара         Лобстер Гоги               189 2014 03:46:40     34    00:27:28( 31) 00:26:54( 32) 00:09:46( 33) 00:12:03( 34) 00:04:24( 35) 00:08:50( 36) 00:09:53( 37) 00:14:04( 38) 00:47:12( 39) 00:13:37( 40) 
  35 Козырева Мария            Ежик                       125 1981 03:52:10     35    00:41:46( 31) 00:14:42( 32) 00:08:44( 33) 00:15:07( 34) 00:47:27( 36) 00:15:51( 38) 00:25:36( 39) 00:08:04( 40) 00:48:56( 42) 
  36 Кортунова Анна            СН                         133 1986 04:51:17     36    00:55:10( 31) 00:16:46( 32) 00:14:44( 33) 00:21:34( 34) 00:14:49( 35) 00:31:34( 36) 00:14:07( 37) 00:25:42( 38) 00:13:50( 39) 00:14:04( 40) 00:17:02( 41) 00:43:59( 42) 
  37 Панферова Любовь          Искатель                   213 1992 04:52:10     37    00:56:20( 31) 00:16:42( 32) 00:14:30( 33) 00:21:47( 34) 00:14:20( 35) 00:32:12( 36) 00:14:03( 37) 00:25:33( 38) 00:13:53( 39) 00:14:07( 40) 00:17:03( 41) 00:43:51( 42) 
  38 Дьяконенко Яна            Где я?                      75 1985 05:01:14     38    00:49:50( 31) 00:19:01( 32) 00:25:32( 33) 01:03:23( 34) 00:18:01( 35) 00:15:50( 36) 00:13:57( 37) 00:19:59( 38) 00:14:31( 39) 00:20:00( 40) 00:14:58( 41) 00:15:16( 42) 
  39 Толмачёва Наталья         Розовый Слоник             288 1984 05:01:57     39    00:50:40( 31) 00:19:16( 32) 00:24:36( 33) 01:04:37( 34) 00:17:17( 35) 00:15:49( 36) 00:14:19( 37) 00:19:49( 38) 00:14:43( 39) 00:19:47( 40) 00:14:46( 41) 00:15:27( 42) 
  40 Габдуллина Алина          samsung service             47 1989 09:55:15     40    
Главный судья                                   Зайцев А.А.
Главный секретарь                               Зайцев А.А.