Большое Ночное Ориентирование
т/к МГТУ 2014
22.11.2014, Лыткарино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А-муж, 12 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Никитин Леонид            Single Player              199 1969 00:41:39      1    00:05:06( 31) 00:03:41( 32) 00:03:06( 33) 00:03:21( 34) 00:02:06( 35) 00:02:37( 36) 00:02:42( 37) 00:02:57( 38) 00:02:54( 39) 00:03:46( 40) 00:03:52( 41) 00:03:24( 42) 
   2 Лазуткин Алексей          Лыткарино                  155 1978 00:41:45      2    00:04:46( 31) 00:03:25( 32) 00:02:54( 33) 00:03:34( 34) 00:01:54( 35) 00:02:28( 36) 00:02:43( 37) 00:02:31( 38) 00:03:12( 39) 00:04:43( 40) 00:04:21( 41) 00:03:11( 42) 
   3 Минаков Алексей           Golden Boy                 180 1980 00:42:41      3    00:02:02( 42) 00:02:34( 41) 00:04:08( 40) 00:04:06( 39) 00:03:02( 38) 00:02:59( 37) 00:02:42( 36) 00:03:25( 35) 00:01:56( 34) 00:02:28( 33) 00:04:21( 32) 00:03:37( 31) 
   4 Доронин Сергей            SneGoVik o-team             72 1989 00:43:10      4    00:05:23( 31) 00:03:47( 32) 00:03:11( 33) 00:03:04( 34) 00:02:22( 35) 00:02:35( 36) 00:02:56( 37) 00:03:44( 38) 00:02:57( 39) 00:03:51( 40) 00:03:59( 41) 00:03:19( 42) 
   5 Каримбаев Артур           yowad.ru                   114 1988 00:44:03      5    00:05:04( 31) 00:03:54( 32) 00:03:33( 33) 00:03:29( 34) 00:01:46( 35) 00:03:15( 36) 00:02:39( 37) 00:02:45( 38) 00:03:16( 39) 00:03:57( 40) 00:04:18( 41) 00:03:21( 42) 
   6 Ларионов Сергей           O                          156 1963 00:45:25      6    00:04:54( 31) 00:04:34( 32) 00:03:22( 33) 00:03:14( 34) 00:02:30( 35) 00:03:34( 36) 00:02:51( 37) 00:02:54( 38) 00:03:01( 39) 00:03:58( 40) 00:04:45( 41) 00:03:30( 42) 
   7 Шорохов  Иван             Продам фонарики            330 1951 00:45:29      7    00:05:06( 31) 00:04:26( 32) 00:03:37( 33) 00:03:25( 34) 00:02:24( 35) 00:02:33( 36) 00:02:58( 37) 00:03:33( 38) 00:03:05( 39) 00:03:52( 40) 00:04:14( 41) 00:03:34( 42) 
   8 Гуреев Борис              Искатель                    65 1978 00:49:14      8    00:06:10( 31) 00:05:16( 32) 00:04:03( 33) 00:03:27( 34) 00:03:43( 35) 00:03:03( 36) 00:03:03( 37) 00:03:18( 38) 00:03:17( 39) 00:03:54( 40) 00:04:14( 41) 00:03:19( 42) 
   9 Малютин Артём             Мультиспорт                173 1991 00:49:45      9    00:05:50( 31) 00:03:51( 32) 00:02:55( 33) 00:03:04( 34) 00:01:54( 35) 00:02:46( 36) 00:08:38( 37) 00:03:07( 38) 00:03:08( 39) 00:03:40( 40) 00:04:50( 41) 00:03:49( 42) 
  10 Зеленцов Михаил           Лыткарино                  100 1978 00:54:18     10    00:06:03( 31) 00:05:15( 32) 00:03:51( 33) 00:03:47( 34) 00:01:55( 35) 00:03:27( 36) 00:03:16( 37) 00:02:56( 38) 00:04:21( 39) 00:05:03( 40) 00:06:40( 41) 00:04:04( 42) 
  11 Цаун Сергей               Хорошево                   307 1985 00:56:03     11    00:05:18( 31) 00:06:09( 32) 00:03:17( 33) 00:03:00( 34) 00:03:10( 35) 00:03:13( 36) 00:07:46( 37) 00:04:00( 38) 00:02:51( 39) 00:03:40( 40) 00:03:52( 41) 00:07:37( 42) 
  12 Скляров Алексей           ТирасОриент                265 1984 00:57:22     12    00:08:35( 31) 00:04:33( 32) 00:04:57( 33) 00:03:23( 34) 00:03:23( 35) 00:02:34( 36) 00:03:09( 37) 00:04:20( 38) 00:03:21( 39) 00:04:38( 40) 00:04:48( 41) 00:07:07( 42) 
  13 Дубовой Денис             Петелинка                  351 1974 00:58:57     13    00:08:14( 31) 00:04:53( 32) 00:05:02( 33) 00:04:43( 34) 00:04:07( 35) 00:03:32( 36) 00:06:16( 37) 00:04:43( 38) 00:03:07( 39) 00:03:52( 40) 00:04:19( 41) 00:03:23( 42) 
  14 Гришин Дмитрий            СК Ромашково                64 1975 00:59:05     14    00:06:52( 31) 00:05:08( 32) 00:04:31( 33) 00:03:56( 34) 00:02:45( 35) 00:03:30( 36) 00:03:24( 37) 00:04:40( 38) 00:05:40( 39) 00:05:07( 40) 00:05:17( 41) 00:05:24( 42) 
  15 Зеленов Андрей            Зеленов                     99 1979 01:01:27     15    00:08:41( 31) 00:05:39( 32) 00:05:28( 33) 00:04:26( 34) 00:02:22( 35) 00:03:16( 36) 00:03:19( 37) 00:05:47( 38) 00:04:11( 39) 00:04:47( 40) 00:05:29( 41) 00:04:40( 42) 
  16 Сияльский Владислав       Брянский волк              263 1966 01:01:29     16    00:08:02( 31) 00:05:50( 32) 00:04:15( 33) 00:04:27( 34) 00:03:40( 35) 00:03:27( 36) 00:03:14( 37) 00:03:22( 38) 00:05:39( 39) 00:04:31( 40) 00:06:37( 41) 00:03:55( 42) 
  17 Михайлов Андрей           Лично                      182 1973 01:03:29     17    00:09:01( 31) 00:06:04( 32) 00:07:52( 33) 00:04:19( 34) 00:02:26( 35) 00:03:27( 36) 00:03:27( 37) 00:03:43( 38) 00:05:00( 39) 00:04:43( 40) 00:06:19( 41) 
  18 Лукин Сергей              Звёздочка                  165 1957 01:04:04     18    00:06:48( 31) 00:05:16( 32) 00:06:39( 33) 00:04:21( 34) 00:02:32( 35) 00:03:53( 36) 00:04:05( 37) 00:05:16( 38) 00:04:36( 39) 00:05:45( 40) 00:06:17( 41) 00:04:55( 42) 
  19 Карепанов Павел           Даешь электричество!       113 1987 01:04:36     19    00:09:16( 31) 00:05:18( 32) 00:05:07( 33) 00:04:43( 34) 00:02:06( 35) 00:04:38( 36) 00:04:12( 37) 00:03:42( 38) 00:04:32( 39) 00:06:12( 40) 00:06:29( 41) 00:04:54( 42) 
  20 Железов Дмитрий           Ferrum OK                   87 1963 01:05:14     20    00:06:52( 31) 00:05:06( 32) 00:06:09( 33) 00:08:39( 34) 00:02:25( 35) 00:03:33( 36) 00:03:34( 37) 00:04:26( 38) 00:06:20( 39) 00:05:09( 40) 00:05:34( 41) 00:04:19( 42) 
  21 Захаров Никита            random                      97 1990 01:06:39     21    00:08:31( 31) 00:05:49( 32) 00:06:48( 33) 00:04:25( 34) 00:03:16( 35) 00:03:56( 36) 00:04:01( 37) 00:05:18( 38) 00:05:08( 39) 00:06:15( 40) 00:06:00( 41) 00:04:49( 42) 
  22 Шорохов  Александр        ВНИИА                      329 1987 01:06:44     22    00:04:49( 31) 00:03:53( 32) 00:05:51( 33) 00:03:14( 34) 00:02:11( 35) 00:02:27( 36) 00:06:51( 37) 00:03:04( 38) 00:04:27( 39) 00:03:55( 40) 00:06:23( 41) 00:17:23( 42) 
  23 Сорокин Иван              Храбрецы                   274 1986 01:09:11     23    00:08:08( 31) 00:06:49( 32) 00:05:58( 33) 00:04:17( 34) 00:02:39( 35) 00:09:59( 36) 00:04:15( 37) 00:06:20( 38) 00:04:01( 39) 00:04:24( 40) 00:05:56( 41) 00:03:47( 42) 
  24 Цветков Антон             Вепри                      309 1971 01:10:19     24    00:10:04( 31) 00:07:35( 32) 00:04:32( 33) 00:05:56( 34) 00:06:31( 35) 00:03:56( 36) 00:03:11( 37) 00:05:04( 38) 00:04:38( 39) 00:05:14( 40) 00:07:17( 41) 00:03:56( 42) 
  25 Сергин Константин                                    257      01:12:02     25    00:08:26( 31) 00:05:26( 32) 00:05:27( 33) 00:06:55( 34) 00:07:34( 35) 00:03:21( 36) 00:04:25( 37) 00:05:06( 38) 00:05:00( 39) 00:05:41( 40) 00:05:57( 41) 00:05:02( 42) 
  26 Скляров Александр         ТирасОриент                264 1956 01:12:59     26    00:12:46( 31) 00:07:14( 32) 00:07:29( 33) 00:03:37( 34) 00:02:21( 35) 00:03:29( 36) 00:03:16( 37) 00:04:45( 38) 00:06:15( 39) 00:05:59( 40) 00:08:23( 41) 00:04:24( 42) 
  27 Кузьминых Николай         Одышка                     144 1971 01:13:09     27    00:08:03( 31) 00:06:17( 32) 00:06:06( 33) 00:06:32( 34) 00:06:33( 35) 00:04:00( 36) 00:04:02( 37) 00:04:20( 38) 00:03:43( 39) 00:04:46( 40) 00:06:59( 41) 00:03:53( 42) 
  28 Крысанов Анатолий         Буран-М                    139 1952 01:15:05     28    00:07:26( 31) 00:04:14( 32) 00:03:18( 33) 00:05:26( 34) 00:02:40( 35) 00:02:40( 36) 00:03:54( 37) 00:04:01( 38) 00:14:50( 39) 00:04:37( 40) 00:15:37( 41) 00:03:51( 42) 
  29 Нажесткин Сергей          Пыщь пыщь пыщь (МГТУ       194 2014 01:19:41     29    00:09:25( 31) 00:06:35( 32) 00:05:54( 33) 00:06:08( 34) 00:06:11( 35) 00:05:07( 36) 00:07:07( 37) 00:05:48( 38) 00:04:23( 39) 00:06:40( 40) 00:07:49( 41) 00:05:19( 42) 
  30 Душкевич Виталий          Москва-ИФ                   74 1948 01:19:42     30    00:08:38( 31) 00:07:28( 32) 00:08:36( 33) 00:05:41( 34) 00:03:31( 35) 00:05:11( 36) 00:04:55( 37) 00:03:59( 38) 00:05:28( 39) 00:07:36( 40) 00:09:16( 41) 00:07:23( 42) 
  31 Примоленный Леонид        Пушистик (МГТУ)            226 1985 01:21:36     31    00:11:23( 31) 00:06:30( 32) 00:06:02( 33) 00:06:02( 34) 00:06:16( 35) 00:05:06( 36) 00:07:14( 37) 00:05:38( 38) 00:04:28( 39) 00:06:32( 40) 00:07:57( 41) 00:05:13( 42) 
  32 Михайлов Дмитрий          Сбежал от жены             184 1981 01:21:46     32    00:13:29( 31) 00:05:33( 32) 00:10:15( 33) 00:08:32( 34) 00:05:56( 35) 00:03:35( 36) 00:04:23( 37) 00:05:14( 38) 00:04:03( 39) 00:05:23( 40) 00:06:09( 41) 00:05:04( 42) 
  33 Рачкин  Дмитрий           сопло                      230 1989 01:21:46   = 32    00:11:47( 31) 00:05:38( 32) 00:09:40( 33) 00:21:19( 36) 00:04:49( 37) 00:04:34( 38) 00:04:43( 39) 00:06:02( 40) 00:06:12( 41) 00:05:02( 42) 
  34 Костюк Андрей                                        135 1984 01:21:47     34    00:08:56( 31) 00:07:38( 32) 00:07:28( 33) 00:08:31( 34) 00:04:30( 35) 00:04:21( 36) 00:07:03( 37) 00:05:56( 38) 00:04:47( 39) 00:06:23( 40) 00:07:50( 41) 00:04:57( 42) 
  35 Щербаков Алексей          Светляк                    334 1985 01:23:10     35    00:15:47( 31) 00:06:20( 32) 00:05:24( 33) 00:04:32( 34) 00:04:25( 35) 00:05:08( 36) 00:03:55( 37) 00:07:57( 38) 00:10:13( 39) 00:05:15( 40) 00:05:53( 41) 00:05:17( 42) 
  36 Жеглов Алексей            Вышел погулять              86 1986 01:24:06     36    00:14:04( 31) 00:07:23( 32) 00:05:18( 33) 00:04:02( 34) 00:04:54( 35) 00:05:07( 36) 00:04:41( 37) 00:05:21( 38) 00:03:41( 39) 00:06:20( 40) 00:06:02( 41) 00:12:18( 42) 
  37 Иванов Иван               вело ТК МГТУ               107 1988 01:24:20     37    00:13:23( 31) 00:07:20( 32) 00:04:24( 33) 00:22:23( 34) 00:04:47( 35) 00:02:20( 36) 00:03:55( 37) 00:04:20( 38) 00:03:47( 39) 00:04:26( 40) 00:05:22( 41) 00:04:54( 42) 
  38 Слепов Вячеслав           КФК-164                    267 1950 01:25:36     38    00:12:26( 31) 00:06:49( 32) 00:12:03( 33) 00:03:41( 34) 00:18:52( 35) 00:03:52( 36) 00:03:55( 37) 00:04:07( 38) 00:03:31( 39) 00:04:53( 40) 00:04:25( 41) 00:04:09( 42) 
  39 Смирнов Павел             Well                       269 1989 01:29:07     39    00:14:26( 31) 00:05:46( 32) 00:06:04( 33) 00:05:49( 34) 00:04:02( 35) 00:04:24( 36) 00:12:59( 37) 00:06:04( 38) 00:05:20( 39) 00:07:03( 40) 00:07:50( 41) 00:04:54( 42) 
  40 Перегудов Сергей          Танк                       216 2014 01:33:04     40    00:08:20( 31) 00:07:12( 32) 00:06:58( 33) 00:06:17( 34) 00:03:31( 35) 00:04:14( 36) 00:09:29( 37) 00:06:43( 38) 00:15:37( 39) 00:07:02( 40) 00:08:19( 41) 00:05:46( 42) 
  41 Кадыков Михаил            Танк                       109 1985 01:33:41     41    00:09:02( 31) 00:06:48( 32) 00:07:14( 33) 00:06:24( 34) 00:02:59( 35) 00:03:45( 36) 00:05:19( 37) 00:11:29( 38) 00:15:55( 39) 00:06:40( 40) 00:08:46( 41) 00:05:32( 42) 
  42 Кулиев Юрий               Танк                       146 1985 01:34:26     42    00:09:34( 31) 00:07:27( 32) 00:07:25( 33) 00:05:25( 34) 00:03:39( 35) 00:04:49( 36) 00:09:13( 37) 00:06:30( 38) 00:15:56( 39) 00:06:38( 40) 00:07:38( 41) 00:06:35( 42) 
  43 Ширяев Александр          Танк                       327 1987 01:34:39     43    00:10:07( 31) 00:07:16( 32) 00:07:18( 33) 00:05:44( 34) 00:03:19( 35) 00:04:45( 36) 00:09:48( 37) 00:06:09( 38) 00:15:52( 39) 00:06:40( 40) 00:07:39( 41) 00:06:17( 42) 
  44 Велищанский Михаил        Злобный препод              41 1977 01:34:53     44    00:18:00( 31) 00:05:35( 32) 00:05:33( 33) 00:08:17( 34) 00:03:16( 35) 00:04:45( 36) 00:19:15( 37) 00:03:48( 38) 00:04:25( 39) 00:05:34( 40) 00:08:28( 41) 00:04:41( 42) 
  45 Караганов Вадим           Лично                      112 1960 01:34:56     45    00:09:27( 31) 00:06:35( 32) 00:07:42( 33) 00:18:05( 34) 00:06:36( 35) 00:04:08( 36) 00:04:50( 37) 00:05:31( 38) 00:05:07( 39) 00:06:33( 40) 00:07:20( 41) 00:06:36( 42) 
  46 Надуткин Павел            пурга                      193 1985 01:35:06     46    00:10:24( 31) 00:07:20( 32) 00:07:24( 33) 00:05:42( 34) 00:03:31( 35) 00:04:41( 36) 00:09:25( 37) 00:06:26( 38) 00:15:50( 39) 00:06:35( 40) 00:07:39( 41) 00:06:30( 42) 
  47 Фёдоров Николай           Unril                      352 1988 01:35:12     47    00:13:36( 31) 00:12:56( 32) 00:06:12( 33) 00:08:41( 34) 00:04:21( 35) 00:05:16( 36) 00:03:12( 37) 00:15:10( 38) 00:04:57( 39) 00:05:15( 40) 00:07:46( 41) 00:04:43( 42) 
  48 Андреев Илья              Черти жарят пчёл             6 1985 01:36:42     48    00:15:50( 31) 00:07:15( 32) 00:05:33( 33) 00:07:12( 34) 00:09:46( 35) 00:06:36( 36) 00:05:44( 37) 00:06:01( 38) 00:06:27( 39) 00:07:04( 40) 00:07:51( 41) 00:07:45( 42) 
  49 Лоскутников Денис         сампосебе                  163 1982 01:36:52     49    00:06:32( 31) 00:05:41( 32) 00:05:17( 33) 00:12:37( 34) 00:03:41( 35) 00:13:25( 36) 00:06:22( 37) 00:03:52( 38) 00:04:05( 39) 00:05:54( 40) 00:09:17( 41) 00:16:53( 42) 
  50 Самарин Станислав         Черепашки                  245 1973 01:39:18     50    00:15:56( 31) 00:09:00( 32) 00:07:13( 33) 00:06:45( 34) 00:04:22( 35) 00:04:34( 36) 00:06:03( 37) 00:06:54( 38) 00:06:49( 39) 00:09:03( 40) 00:09:38( 41) 00:07:13( 42) 
  51 Тихменев Александр        at                         287 1987 01:40:35     51    00:11:22( 31) 00:07:35( 32) 00:09:57( 33) 00:05:57( 34) 00:03:24( 35) 00:15:19( 36) 00:08:45( 37) 00:06:18( 38) 00:05:55( 39) 00:06:49( 40) 00:08:17( 41) 00:06:03( 42) 
  52 Семашко Сергей            Еду в Магадан              252 1980 01:45:44     52    00:26:00( 31) 00:05:05( 32) 00:04:03( 33) 00:04:55( 34) 00:06:52( 35) 00:14:27( 36) 00:07:57( 37) 00:04:12( 38) 00:09:58( 39) 00:04:38( 40) 00:04:45( 41) 00:04:15( 42) 
  53 Курулёв Михаил            СНИКС                      151 1968 01:45:59     53    00:13:04( 31) 00:08:31( 32) 00:09:51( 33) 00:06:44( 34) 00:08:31( 35) 00:05:05( 36) 00:12:55( 37) 00:10:23( 38) 00:07:23( 39) 00:06:56( 40) 00:07:08( 41) 00:05:31( 42) 
  54 Сидорович Мипослав        Пан Поляк                  259 1984 01:47:07     54    00:15:08( 31) 00:11:37( 32) 00:05:35( 33) 00:07:05( 34) 00:03:52( 35) 00:06:31( 36) 00:13:45( 38) 00:06:20( 39) 00:07:38( 40) 00:20:54( 41) 00:05:42( 42) 
  55 Лудков Алексей            Stark AT                   164 1986 01:50:24     55    00:09:17( 31) 00:08:25( 32) 00:06:28( 33) 00:04:31( 34) 00:06:32( 35) 00:28:08( 36) 00:05:46( 37) 00:05:35( 38) 00:11:12( 39) 00:04:42( 40) 00:12:59( 41) 00:04:23( 42) 
  56 Семенов Кирилл            snix                       253 2014 01:54:00     56    00:11:38( 31) 00:16:13( 32) 00:07:27( 33) 00:13:42( 34) 00:11:32( 35) 00:04:56( 36) 00:08:14( 37) 00:04:55( 38) 00:08:27( 39) 00:07:05( 40) 00:11:27( 41) 00:05:24( 42) 
  57 Тюков Илья                Тюков!                     290 1980 02:01:38     57    00:16:10( 31) 00:13:19( 32) 00:11:04( 33) 00:09:40( 34) 00:07:37( 35) 00:08:13( 36) 00:27:49( 37) 00:14:21( 38) 
  58 Гуторов Дмитрий           Цындыш                      66 1988 02:05:20     58    00:17:58( 31) 00:12:26( 32) 00:06:42( 33) 00:05:27( 34) 00:03:52( 35) 00:04:21( 36) 00:05:09( 37) 00:13:22( 38) 00:05:17( 39) 00:07:30( 40) 00:35:25( 41) 00:04:44( 42) 
  59 Сергеев Николай           нет                        256 1986 02:05:45     59    00:24:33( 31) 00:08:12( 32) 00:06:44( 33) 00:06:17( 34) 00:20:54( 36) 00:09:42( 37) 00:06:06( 38) 00:23:31( 40) 00:10:59( 41) 00:05:11( 42) 
  60 Васильев Макар                                        38 1975 02:06:33     60    00:16:24( 31) 00:08:42( 32) 00:07:33( 33) 00:05:19( 34) 00:03:41( 35) 00:04:47( 36) 00:05:44( 37) 00:06:18( 38) 00:42:35( 40) 00:09:29( 41) 00:10:48( 42) 
  61 Чернов Никита             Чувашляндия                313 1994 02:07:39     61    00:08:56( 31) 00:08:10( 32) 00:06:29( 33) 00:05:33( 34) 00:32:52( 35) 00:03:20( 36) 00:19:35( 38) 00:05:11( 39) 00:06:32( 40) 00:05:51( 41) 00:22:24( 42) 
  62 Ермохин Михаил            Бобр!                       82 1990 02:08:42     62    00:28:34( 31) 00:11:30( 32) 00:05:49( 33) 00:04:37( 34) 00:24:15( 35) 00:07:03( 36) 00:03:31( 37) 00:04:08( 38) 00:20:43( 40) 00:11:11( 41) 00:04:45( 42) 
  63 Коваль Дмитрий            ДВЗК                       123 1982 02:10:55     63    00:12:18( 31) 00:07:34( 32) 00:04:02( 33) 00:12:37( 34) 00:08:20( 35) 00:03:24( 36) 00:18:48( 37) 00:15:38( 38) 00:24:28( 39) 00:07:11( 40) 00:07:59( 41) 00:04:57( 42) 
  64 Зотов Александр           Бабушкины очки             102 1979 02:14:55     64    00:13:28( 31) 00:07:12( 32) 00:07:57( 33) 00:08:37( 34) 00:07:36( 35) 00:15:15( 36) 00:16:23( 37) 00:08:19( 38) 00:07:50( 39) 00:09:16( 40) 00:20:50( 41) 00:06:41( 42) 
  65 Дементьев Виталий         Виталя                      67 1988 02:17:59     65    00:26:39( 31) 00:11:23( 32) 00:06:24( 33) 00:12:53( 34) 00:04:07( 35) 00:04:56( 36) 00:24:06( 38) 00:05:11( 39) 00:06:08( 40) 00:10:32( 41) 00:06:37( 42) 
  66 Серов Алексей             Зимогоры                   258 1980 02:21:50     66    00:50:48( 38) 00:07:23( 39) 00:08:00( 40) 00:10:52( 41) 00:11:18( 31) 00:09:52( 32) 00:06:39( 33) 00:05:05( 34) 00:07:47( 36) 00:08:54( 37) 00:12:12( 42) 
  67 Филатов Евгений           РГАУ-МСХА                  298 1997 02:22:05     67    00:16:28( 31) 00:07:42( 32) 00:13:08( 33) 00:21:30( 34) 00:06:47( 35) 00:04:53( 36) 00:07:49( 37) 00:13:03( 38) 00:06:18( 39) 00:06:31( 40) 00:28:51( 41) 00:05:07( 42) 
  68 Бабченков Владислав       vivat                       13 1995 02:22:54     68    00:17:37( 31) 00:05:08( 32) 00:04:54( 33) 00:03:23( 34) 00:03:01( 35) 00:17:48( 36) 00:03:50( 37) 00:05:01( 38) 00:03:45( 39) 00:16:28( 40) 00:26:09( 41) 00:30:21( 42) 
  69 Деркачев Алексей          Деркачев ШЛТ                70 1987 02:23:10     69    00:20:44( 31) 00:12:17( 32) 00:12:58( 33) 00:20:27( 34) 00:10:24( 35) 00:11:47( 36) 00:10:49( 37) 00:06:40( 38) 00:06:15( 39) 00:09:12( 40) 00:10:00( 41) 00:07:24( 42) 
  70 Арабаджиев Михаил         Арабаджиев МГТУ              9 2014 02:23:49     70    00:29:16( 31) 00:10:49( 32) 00:10:17( 33) 00:08:44( 34) 00:04:57( 35) 00:08:15( 36) 00:10:05( 37) 00:20:31( 38) 00:08:39( 39) 00:10:01( 40) 00:09:44( 41) 00:07:04( 42) 
  71 Георгиев Саша             Сан Мариныч                 52 2010 02:27:01     71    00:13:52( 31) 00:10:49( 32) 00:30:56( 33) 00:10:02( 34) 00:42:37( 36) 00:11:26( 37) 00:19:36( 38) 
  72 Сазонов Иван              Приятные Новости           243 2002 02:27:42     72    00:20:35( 31) 00:14:52( 32) 00:16:20( 33) 00:17:51( 34) 00:05:56( 35) 00:07:22( 36) 00:10:05( 37) 00:07:52( 38) 00:08:16( 39) 00:10:53( 40) 00:11:55( 41) 00:08:26( 42) 
  73 Новиков Владимир          Григоровский следопу       203 1971 02:28:33     73    00:15:07( 31) 00:09:21( 32) 00:05:19( 33) 00:04:09( 34) 00:02:57( 35) 00:06:35( 36) 00:09:18( 37) 00:10:21( 38) 00:10:25( 39) 00:23:05( 40) 00:06:23( 41) 00:32:01( 42) 
  74 Арнаутов Алексей          Буратино ТК Перово          10 1970 02:30:45     74    00:12:39( 31) 00:06:45( 32) 00:11:04( 33) 00:12:35( 34) 00:11:51( 35) 
  75 Швец Сергей               МИИГАиК_2                  321 1975 02:37:47     75    00:17:12( 31) 00:20:55( 32) 00:08:23( 33) 00:11:27( 34) 00:06:14( 35) 00:24:13( 36) 00:10:45( 37) 00:10:04( 38) 00:08:05( 39) 00:11:55( 40) 00:11:51( 41) 00:08:50( 42) 
  76 Быков Олег                1-е отделение               34 1968 02:38:49     76    00:20:33( 31) 00:11:03( 32) 00:10:10( 33) 00:09:15( 34) 00:12:59( 35) 
  77 Гагаркин Сергей           Snix                        48 1979 02:44:50     77    00:22:15( 31) 00:11:26( 32) 00:12:27( 33) 00:51:11( 34) 00:16:41( 35) 00:07:20( 36) 00:15:41( 37) 00:21:27( 38) 
  78 Шевчук Ярослав            Историчный крокодил        322 1995 02:47:04     78    00:31:06( 31) 00:11:39( 32) 00:12:09( 33) 00:32:46( 34) 00:04:30( 35) 00:07:53( 36) 00:12:17( 37) 00:08:27( 38) 00:27:40( 39) 00:11:12( 42) 
  79 Соколовский Сергей        SNIX                       273 1968 02:58:50     79    00:18:22( 31) 00:08:58( 32) 00:07:42( 33) 00:14:55( 34) 00:12:00( 35) 01:28:33( 37) 00:22:16( 38) 
  80 Курулёв Андрей            СНИКС                      150 1996 03:11:23     80    00:09:09( 31) 00:05:53( 32) 00:05:33( 33) 00:04:05( 34) 00:40:03( 35) 00:43:32( 36) 00:20:41( 37) 00:04:41( 38) 00:05:56( 39) 00:07:42( 40) 00:09:56( 41) 
  81 Бут Евгений               Темный леса                 31 1994 03:12:45     81    00:38:41( 31) 00:10:25( 32) 00:13:58( 33) 00:10:13( 34) 00:06:11( 35) 00:10:53( 36) 00:12:39( 37) 00:14:06( 38) 00:12:07( 39) 00:16:22( 40) 00:20:50( 41) 00:16:42( 42) 
  82 Смирнов Константин        Поводырь                   268 1988 03:25:56     82    00:15:21( 31) 00:40:48( 32) 00:09:45( 33) 00:11:51( 34) 00:04:42( 35) 00:05:45( 36) 00:41:26( 37) 00:11:49( 38) 00:11:08( 39) 00:11:30( 40) 00:29:26( 41) 00:07:25( 42) 
  83 Чикляев Иван              Идущий на запах            316 1981 03:26:49     83    00:28:32( 31) 00:08:06( 32) 00:08:05( 33) 00:20:57( 34) 00:07:03( 35) 00:10:13( 36) 00:47:44( 37) 00:11:46( 38) 00:11:07( 39) 00:11:29( 40) 00:28:35( 41) 00:08:12( 42) 
  84 Моисеенко Сергей          Моисеенко                  187 1983 03:32:55     84    00:38:55( 31) 00:21:25( 32) 00:14:10( 33) 00:14:58( 34) 00:06:43( 35) 00:08:16( 36) 00:10:56( 37) 00:13:46( 38) 00:09:22( 39) 00:13:33( 40) 00:12:18( 41) 00:39:04( 42) 
  85 Шилов  Михаил             Кенгуру                    326 2014 03:45:54     85    00:26:04( 31) 00:27:18( 32) 00:10:00( 33) 00:11:36( 34) 00:04:56( 35) 00:08:34( 36) 00:09:31( 37) 00:14:41( 38) 00:47:08( 39) 00:13:36( 40) 
  86 Логинов Антон             Здравый смысл              161 1978 03:52:41     86    00:30:09( 31) 00:23:41( 32) 00:13:30( 33) 00:15:16( 34) 00:12:19( 35) 00:15:12( 36) 00:11:05( 37) 00:16:50( 38) 00:21:29( 39) 00:12:08( 40) 00:30:12( 41) 00:17:07( 42) 
  87 Жильченко Константин      турклуб Перово              91 1978 04:25:00     87    00:14:59( 31) 00:16:56( 32) 00:10:38( 33) 00:21:15( 34) 00:09:17( 35) 00:38:45( 36) 00:16:24( 37) 00:10:17( 38) 00:45:24( 39) 00:07:59( 40) 00:45:53( 41) 00:14:18( 42) 
  88 Зыков Илья                Мотылёк                    104 1984 04:25:56     88    00:15:50( 31) 00:17:21( 32) 00:12:06( 33) 00:19:31( 34) 00:09:12( 35) 00:38:34( 36) 00:16:02( 37) 00:10:44( 38) 00:45:17( 39) 00:08:19( 40) 00:45:36( 41) 00:14:27( 42) 
  89 Матвеев Алексей           Маталекс                   177 1985 10:38:59     89    
Главный судья                                   Зайцев А.А.
Главный секретарь                               Зайцев А.А.