Неровный Николай, 2кс, Приэльбрусье и Гвандра 2018
Страница спортивного горного похода на Западный Кавказ.
Поход заявлен в МКК ФСТ-ОТМ.
nikolay.nerovniy[собак]gmail.com
Состав группы
№ | ФИ |
---|---|
1 | Неровный Николай |
2 | Шаповалова Екатерина |
3 | Рябова Наталья |
4 | Полосин Алексей |
5 | Колодкин Кирилл |
6 | Вьюшин Евгений |
7 | Митрофанова Дарья |
8 | Анисимова Галина |
9 | Фролова Оксана |
10 | Вострикова Виктория |
11 | Кочкин Алексей |
12 | Игнатова Эльза |
Маршрут
20 июля (суббота) -- 5 августа (воскресенье)
Поход 2кс (если не будет хватать опыта участников, переделаем в 1кс) Активная часть -- утро 22 июля - утро 3 августа
Если будут проблемы с пропусками в пятикилометровую зону, то из долины Кубани выходим через перевал Хотютау.
День | Дата | Трек | н/к | 1А | 1Б | Расстояние, км | Суммарный набор, м | Суммарный спуск, м | ЧХВ с учетом спусков, ч | Высота ночевки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07.18 | с. Хурзук — р. Уллучиран — р. Кичкинекол | 11,2 | 1022 | 223 | 7,51 | 2300 | ||||
2 | 23.07.18 | м/н — р. Кичкинекол — пер. Вольный Ветер 1А 3300м — траверс в. 3433м — подход к пер. Чыгыш-Кобиек | 1 | 7,8 | 1076 | 307 | 7,7 | 3050 | |||
3 | 24.07.18 | м/н — пер. Чыгыш-Кобиек 1А 3100м — с. Актюбе — т/б Уллу-Кам | 1 | 6,7 | 177 | 1624 | 6,53 | 1600 | Заброска т/б Уллу-кам | ||
4 | 25.07.18 | м/н — р. Кубань — р. Гарылакол — кош | 4,78 | 640 | 78 | 3,86 | 2150 | Разгрузочный день | |||
5 | 26.07.18 | м/н — р. Черенкол — подход к пер. Мао | 6,94 | 1071 | 52 | 5,97 | 3189 | ||||
6 | 27.07.18 | м/н — пер. Мао 1А 3500м — р. Джалпакол Северный | 1 | 4,64 | 388 | 807 | 5,19 | 2800 | |||
7 | 28.07.18 | м/н — р. Джалпакол Северный — р. Джарпакол — подход к пер. Джалпакол Южный | 6,05 | 864 | 497 | 5,73 | 3150 | ||||
8 | 29.07.18 | м/н — пер. Джалпакол Южный 1А 3300м — р. Мырды — р. Узункол — а/л Узункол | 1 | 8,3 | 270 | 1423 | 7,04 | 2035 | |||
9 | 30.07.18 | м/н — р. Узункол — т/б Уллу-кам — р. Кубань — р. Чиринкол | 13,2 | 457 | 561 | 6,86 | 1948 | Заброска | |||
10 | 31.07.18 | м/н — р. Чиринкол — подход к пер. Буревестник С. | 9,15 | 647 | 102 | 5,38 | 2491 | Надо подняться как можно выше | |||
11 | 01.08.18 | м/н — пер. Буревестник С. 1Б 3300м — подход к пер. Сварщиков | 1 | 5,07 | 960 | 870 | 8,34 | 2600 | |||
12 | 02.08.18 | м/н — пер. Сварщиков 1А* 3300м — подход к пер.Хасанкой-Сюргюлен | 1 | 5,88 | 793 | 817 | 6,97 | 2550 | |||
13 | 03.08.18 | м/н — пер. Хасанкой-Сюргюлен 1Б 3500м — лед. Азау Б. — лед. Азау М. — ст. Мир | 1 | 8,19 | 1155 | 275 | 9,04 | 3400 | Финиш | ||
14 | 04.08.18 | Запасной | 0 | ||||||||
15 | 05.08.18 | Отъезд | 0 |
Итого:
1А: 5
1Б: 2
Аварийные варианты:
На участке до пер. Вольный Ветер — спуск обратно в долину р. Уллухурзук — 1 ходовой день
На остальных участках маршрута, за исключением участка между пер. Мао и пер. Джалпакол Южный, возможен спуск в долину р. Кубань — 1 ходовой день
На участке маршрута между пер. Мао и пер. Джалпакол Южный — спуск в долину р. Учкулан, 1 ходовой день
Связь и спасатели
Берем с собой спутниковый телефон Thuraya. Номер телефона == номер телефона Неровного Н.А.
Координатор в Москве Лапина И.Е.
Карачаево-Черкесский ПСО Филиал СКР ПСО: +78782239060 (оперативный дежурный)
Эльбрусский ВПСО МЧС России: +78663871199