Акулов Павел, 2кс, Кандалакша 2015
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Содержание
Идея
Сходить учебный тренировочный поход 2кс
Описание района похода
Орография
Природа
Климат
Лыжный туризм
Сроки
- Туда
06 февраля. Поезд № 092А МОСКВА - КАНДАЛАКША (отправление 22:20 с Ленинградского вокзала, прибытие 08 февраля в 5:35), вагон № 4 (нумерация вагонов с головы поезда)
- Обратно
22 февраля. Поезд № 091Ч КАНДАЛАКША - МОСКВА (отправление 3:20, прибытие 23 февраля в 11:55 на Ленинградский вокзал), вагон № 2 (нумерация вагонов с хвоста поезда)
Логистика маршрута
Маршрут по дням (предварительный)
№ | Дата | Участок пути | Км |
---|---|---|---|
1 | 08.02.2014 | г.Кандалакша – ущелье между г. Средняя и г.Железная - р. Песчаный | 12 |
2 | 09.02.2014 | м.н.– р. Песчаный - северный склон г. Бол. Куртяжная(462) | 7 |
3 | 10.02.2014 | м.н. – траверс г. Сенная Куртяжная (609) – северные склоны Лувеньгских Тундр | 8 |
4 | 11.02.2014 | м. н. – ущелье между г. Средний Мыс (571) и 543м - правый приток р. Лувеньга – р. Лувеньга – левый приток р. Лувеньга | 8 |
5 | 12.02.2014 | м.н. – седловина между г.Избная Иолга(584) и г. Белая (670) – западный склон г. Баранья Иолга (785) | 9 |
6 | 13.02.2014 | м. н. – г. Баранья Иолга (785) – ручей на северо-восточном склоне г. Баранья Иолга (785) | 11 |
7 | 14.02.2014 | м. н. –оз. Большое Глубокое | 10 |
8 | 15.02.2014 | м. н. – оз. Большое Глубокое – п-ов Перевозный Наволок – м. Антонов | 17 |
9 | 16.02.2014 | м. н. – р.Белая – оз. Белое | 12 |
10 | 17.02.2014 | м. н. – ур. Плоские Тундры – оз. Круглое | 13 |
11 | 18.02.2014 | м. н. – г. Каменная(696) – г.Плоская (517) - р. Вонючий | 13 |
12 | 19.02.2014 | м. н. – р. Вонючий – р.Максимов – оз. Домашняя Ламбина - пос. Колвица | 10 |
13 | 20.02.2014 | запасной | |
14 | 21.02.2014 | запасной |
Изюминки маршрута:
Запасные варианты
Аварийный сход с маршрута
Требования к участникам
- успешное окончание Школы Лыжного Туризма
- хорошая физическая форма
- огромное желание пойти в поход
- участие в подготовке к походу
Команда
Потенциальные участники:
№ | ФИО | Д.р. | Тур. опыт | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Акулов Павел Александрович | 02.07.1985 | 5ЛУ, 4эл6ГУ | руководитель |
2 | Деркачев Алексей Сергеевич | 30.08.1987 | финансист, летописец | |
3 | Киселев Кирилл Игоревич | 25.05.1988 | 1ЛУ 1эл2ГУ | штурман |
4 | Климаков Иван Александрович | 02.04.1984 | 1ГУ | |
5 | Коваленко Екатерина Сергеевна | 28.02.1984 | 1ЛУ 1эл2ГУ | завхоз |
6 | Мокрова Юлия Игоревна | 02.04.1988 | 3ГУ | |
7 | Погарский Фёдор Алексеевич | 14.09.1978 | 2ГУ | реммастер |
8 | Семёнов Дмитрий Николаевич | 19.08.1976 | завснар | |
9 | Соловьёва Анна Александровна | 16.07.1988 | 0эл1ГУ | медик |
МЧС
Страховка
Связь
Подготовка
Тренировки