Зайцев Андрей. Дневник тренировок 2009
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Тренировки и календарь самоконтроля
Дата | ОСП утро | ОСП вечер | содержание тренировки | пульс в начале | пульс в середине | пульс в конце | масса | самочувствие | |||||||||
7 марта | - | - | бег вечером 30 минут | - | - | - | 72 кг | побегал, утомился, но радует начало регулярных тренировок | |||||||||
8 марта | - | - | восстановление | - | - | - | 72 кг | вечером еще чувствуется, что ноги не отошли | |||||||||
9 марта | - | 60/78/18 | бег вечером по снегу и пересеченке 40 минут + подтягивания | - | 135 | 129 | 71,2 кг | состояние бодрое. бег порадовал | |||||||||
10 марта | 54/72/18 | 48/66/18 | восстановление | - | - | - | - | утром ноги немного забиты, ничего не болит | |||||||||
11 марта | 54/69/15 | 63/87/24 | бег 50 минут по сильной пересеченке и подтаявшему снегу. подтягивания | 78 | 141 | 168 | 69.8 кг | утром недосып, но ноги готовы к бегу. во время бега после длинных подъемов ноги забивались и левая коленка иногда задумывалась, но острой боли нет. | |||||||||
12 марта | 51/84/33 | 60/72/12 | восстановление | - | - | - | 72,6 кг | мало спал. утром тяжело встать. Побаливает левый сустав голеностопа, надо поберечь. Мышцы к вечеру почти отошли, коленки в норме. | |||||||||
13 марта | 54/66/12 | 60/72/12 | Бег по парку 1ч. 5 мин. Пересеченка, талый снег. Потом еще силовая разминка (приседания, пистолетики, отжимания, пресс) | 114 | 165 | 162 | 70,8 кг | утром встал с трудом. мышцы немного скованые, почему-то побаливают ягодицы. Но самочувствие в норме, хочется побегать. После тренировки изрядно нагрузился. Ноги забились во время бега, приседания еще добвили. Суставы в порядке. | |||||||||
14 марта | 57/78/21 | 60/81/21 | восстановление. прогулка по парку | - | - | - | 72 кг | несмотря на расслабление, массаж и растяжку, мышцы не восстановились. Боль в квадрицепсах, икрах, прессе. | |||||||||
15 марта | 57/75/18 | 54/72/18 | Лыжная гонка на 50 км | - | предельный | - | 71,8 кг | перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. | |||||||||
16 марта | 54/66/12 | 57/72/15 | восстановление | - | - | - | 73 кг | Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс почти не болит. Днем после долгого сидения все затекает и вставать трудно. Общая усталось, по лестницам ходить трудно. Хочется есть и пить (сушняк). | |||||||||
17 марта | 51/69/18 | X/Y/Z | восстановление | - | - | - | 73 кг | Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. | |||||||||
19 марта | 51/72/21 | 51/66/15 | восстановление | - | - | - | 72 кг | самочувствие в норме. побегать, покататься не удалось, хоть и планировал | |||||||||
20 марта | 60/75/15 | - | восстановление | - | - | - | - | самочувствие в норме. подготовка к отъезду, небольшой недосып | |||||||||
21-22 марта | - | - | Зимняя Прикл Гонка. Бег, лыжи, велосипед, 130 км. дистанции | - | - | - | - | Работа на пределе возможностей. сильное истощение энергетических запасов | |||||||||
23 марта | пульс утром 74 | 54/72/18 | восстановление после соревнований | - | - | - | 68.8 кг | из-за накопившейся усталости и недосыпа состояние вялое и сонное. Мышцы ног и рук (на удивление) практически не болят. Но нагрузка вызывает мгновенную усталость, взбежать по лестнице не получается. Сильный сушняк, постоянно пью, восстанавливая потери жидкости. За время гонки сбросил больше 3 кг. | |||||||||
24 марта | 54/66/12 | - | восстановление | - | - | - | 72 кг | ничего не болит. недосып почти прошел, хотя хотелось бы еще пару часиков поспать с утра. усталость проходит, но бегать пока рано. Суставы и связки в норме. Сушняк прошел. | |||||||||
25 марта | 54/66/12 | - | восстановительный бег по стадиону, почти без набора высоты. Под ногами подтаявший наст и лед, поверхность довольно удобна для бега, не скользко. *разминка - 5 минут. пульс - 108 *бег 30 минут, 2.7км на пульсе 120 *подтягивания и отжимания 2 подхода, пульс 144 |
78 | - | - | 70.8 кг | после разминки бежал, стараясь не ускояться, хотя на простых участках так и тянуло перейти на нормальный бег. Бегал не вяло, старался чувствовать работу мышц и коленей. Никаких болевых ощущений, хотя днем, после долгого сидения на работе, при резких нагрузках чувствовался дискомфорт в коленях. | |||||||||
26 марта | 108/132/24 | - | восстановление | - | - | - | 71 кг | резкость в движениях вернулась. после вчерашней тренировки забитости мышц не наблюдается. вечером побегать не удалось. | |||||||||
27 марта | 108/144/36 | - | восстановление | - | - | - | Х кг | утром бодрое настроение, погода за окном тоже радует. ходить легко, слегка напоминают о себе коленки, особенно правая. | |||||||||
28 марта | 60/78/18 | - | вечером собирался побегать 50 минут. Пульс в покое - 66. Разминка 7 минут. Пульс 126. Бег 10 минут. Пульс 120. |
- | - | - | 71 кг | Настроился на тренировку, размялся, побежал, но к сожалению побегать не удалось - срочно вызвали обратно домой. Самочувствие весь день было хорошим, ничего не болит. | 29 марта | 54/72/18 | - | беговая тренировка вечером. Пульс в покое 78. *Разминка 10 минут. Пульс 126. *Бег 60 минут по пересеченке, сильно раскисшему снегу (тропинки и лыжни), около 10% по открытой земле без троп (теплотрасса). Пульс около 160. *заминка - подтягивания (6) отжимания (25) Пульс 150. |
- | - | - | 69.8 кг | Отлично работали коленки, мышцы после бега почти не забились, только дышалось тяжеловато, сказалось предварительное обжорство (приезжали гости на крестины дочери). В самом конце во время бега по глубокой рыхлой лыжне из-за неудобной постановки стопы потянул связки в левом голеностопе. Стало побаливать. При беге по ровному не беспокоит. |
Походы и Соревнования
- 15 марта - Лыжный марафон классикой Гонка МВТУ
- 21-22 марта - суточная Зимняя Приключенческая Гонка. 4 место в классе ММ.