Приполярный Урал 2020, Полякова Ирина
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Версия от 23:01, 8 февраля 2020; Zava (обсуждение | вклад)
Общая информация
Лыжный поход 3кс по приполярному уралу. Отдохнуть, посмотреть район, посмотреть снег.
Сроки
- Отъезд: 21.02.2020, поезд 042ВБ, вагон 4, отправление 21:50, Ярославский вокзал
- Поход: 23.02.2020 - 08.03.2020
- Возвращение: 09.03.2020, поезд 375ЯА, вагон 1, прибытие 15:43, Ярославский вокзал
Состав группы
№ | ФИО | Должность | Тур. опыт |
---|---|---|---|
1 | Полякова Ирина Владимировна | Руководитель / штурман / завхоз 0,5 | 2ЛР (Северный Урал), 5ВеР (Средняя Азия, Китай), 2ГУ (Колвицкие тундры), 3ЛУ (Хибинские и Ловозерские тундры) |
2 | Загуменова Ирина Владимировна | Медик | 3ЛУ (Хибины), 5ВеУ (Тянь-Шань), 4ВеР (Кольский п-ов) |
3 | Прянчиков Сергей Александрович | Печник | 2*2ЛР (Ю.Урал, Колвица), 2ГР (Приэльбрусье), 3ЛУ (В. Саян), 3ГУ (Зап. Кавказ), 4ЛУ (Полярный Урал), 3ЛР (Хибины) |
4 | Аушев Олег Михайлович | Реммастер / казначей | 2х3ЛУ (Восточный Саян, Хибины), 4ЛУ (Полярный Урал), 1ЛР (Южный Урал), 2ГУ (Приэльбрусье) |
5 | Приблуда Андрей Владимирович | Видеооператор, логист | 2ЛУ (Северный Урал),3ПУ (Монголия) |
6 | Кладиев Антон Борисович | Культорг / хронометрист / метеоролог | 2 ЛУ (Хибинские и Ловозерские тундры), 4 ГУ (Памир), |
7 | Завалин Кирилл Юрьевич | Фотограф / завхоз 0,5 | 3ГУ (ак-шийрак), 1ЛУ (Ю.Урал) |
8 | Огрызков Сергей Сергеевич | Завснар | 2ЛУ, 2ГУ |
График похода
Дата | Ходовой день | Маршрут | Км | Набор высотв |
---|---|---|---|---|
23.02 | 1 | "База ""Желанная"" - оз. Мал. Балбанты" | 8,9 | +70 м / -30 м |
24.02 | 2 | Оз. Мал. Балбанты - д.р. Балбанью - цирк пер. Кар-Кар | 10,3 | +437 м / - 2 м |
25.02 | 3 | Озеро под пер. Кар-Кар - в. Народа (1А, 1895 м, рад) - озеро под пер. Кар-Кар | 10,1 | +800 м / -800 м |
26.02 | 4 | Озеро под пер. Кар-Кар - д.р. Балбанью - озера Верх. Балбанты - пер. Кар-Карпинского (1А) - оз. Голубое | 10,6 | +431 м / -425 м |
27.02 | 5 | Оз. Голубое - плато Руин (1А) - д.р. Народа | 8,5 | +184 м / -433 м |
28.02 | 6 | Д.р. Народа - пер. Центральный (1А) - д.р. Манарага | 10 | +367 м / -581 м |
29.02 | 7 | д.р. Манарага - ГЗЛ перед пер. Студенческий | 12,7 | +203 м / -206 м |
01.03 | 8 | ГЗЛ перед пер. Студенческий - пер. Студенческий - Первая башня Манараги (1Б, 1663,5 м) - д.р. Капкан-Вож | 11,2 | +897 м / -979 м |
02.03 | 9 | д.р. Капкан-Вож - пер. Тобик (н/к, 1070 м) - р. Лунвожнидысей - д.р. Нидысей | 24,6 | +513 м / -605 м |
03.03 | 10 | д.р. Нидысей - р. Каменистый - пер. Долгий (н/к, 820 м) - д.р. Дурная | 19,3 | +325 м / -507 м |
04.03 | 11 | Д.р. Дурная | 16,6 | +7 м / -200 м |
05.03 | 12 | Д.р. Дурная - р. Пальнит-Шор | 19,2 | +200 м / -215 м |
06.03 | 13 | р. Пальнит-Шор - ст. Кожым (по Кожымскому тракту) | 23,4 | +296 м / -408 м |
07.03 | 14 | Запасной |
Трек маршрута
Маршрут заявлен в МКК ФСТ-ОТМ, маршрутная книжка №
Контакты ПСО и координатора
- Группа стоит на учёте в ПСО г. :
- Координатор в Москве: