Кавказ, 2016, 2 к.с., Чуканов Виталий
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Содержание
Идея
Душевно-спортивный горный поход 2к.с. в рамках ШГТ 2016
Район
Приэльбрусье
Сроки
- Туда:
Поезд №062ЧА Москва-Нальчик отравление: 15.07.2016 в 22:18
- Обратно:
Самолеты в разные московске аэропорты вылет из Минеральных вод вечером 31 июля U6154 MRV 19:25 - DME 21:35 SU1303 MRV 20:00 - SVO 22:20
Список участников
| № | ФИ | г.р. | Должность | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуканов Виталий | 1992 | руководитель | 3ГУх2 5ЛУ 2ЛР |
| 2 | Белоноженко Света | 1989 | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) | |
| 3 | Бакайкин Дима | 1984 | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) | |
| 4 | Бакайкина Люба | 1987 | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) | |
| 5 | Березинский Стас | 1985 | завснар | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) |
| 6 | Войтенко Никита | 1993 | реммастер | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) |
| 7 | Геллер Вера | 1993 | завхоз | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) |
| 8 | Горошкевич Стася | 1991 | 2ГУ 2ЛУ | |
| 9 | Гладышев Игорь | 1988 | медик | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) |
| 10 | Колосов Рома | 1994 | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) | |
| 11 | Овчаренко Андрей | 1989 | финанситс | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) |
| 12 | Отпущенникова Юля | 1989 | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) | |
| 13 | Шутяева Женя | 1990 | ПВД + ШГТ БУ (неоф.) |
Маршрут
1. График прохождения маршрута по дням
| День | Нитка | Км |
|---|---|---|
2. Ключевые препятствия
| № | Название | Категория | Высота (м) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| |
[[Файл: |справа|500пкс]] |