Приём физнормативов ШГТ 4 уровня 2010
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Первый заход
| Участник | Бег 5 км | Отжимания | Подтягивания (м) / пресс (ж) |
|---|---|---|---|
| Вереникин Александр | 22:33 | 5 | |
| Нечаев Никита | 21:30 | ||
| Федосеев Евгений | 18:25 | 18 | |
| Дяченко Евгений | 19:30 | 20 | |
| Соколова Наталья | 27:32 | ||
| Старшов Антон | 18:45 |
Второй заход
| Участник | Бег 5 км | Отжимания | Подтягивания (м) / пресс (ж) |
|---|---|---|---|