Кавказ 2010. Дневник Тренировок. Ганаховский Сергей
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Версия от 11:31, 13 мая 2010; SG (обсуждение | вклад)
Дневник тренировок
Когда | Цель | Темп | Длит. | HR ср | HR max | Состав | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 апреля, вт | восстанавливающая | Выше среднего | 45 мин | 156 | 163 | бег в лесу 8 км | |
15 апреля, чт | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | 150 | разминка + бег в лесу 5 км | |
17 апреля, сб | техника | Средний | 5:30 ЧХВ | 24,5 км БГ | |||
19 апреля, пн | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
21 апреля, ср | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
24 апреля, сб | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
27 апреля, вт | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
29 апреля, чт | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
2 мая, | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
4 мая | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
6 мая | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
8 мая | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
9 мая | ПВД | Низкий | 11 часов | 110-120 | пешком | ||
11 мая | восстанавливающая | Низкий | 50 мин | 135 | разминка + бег в лесу 5 км | ||
13 мая | сверхдистанционная + горный интервал | 1 зона, каждые 10 мин 2я на 1-2 мин | 75 мин | 135 | 174 | разминка + спортивная ходьба + бег по ступенькам |
План тренировок
(1) 4-недельный цикл | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(2) Этап подготовки | Вводный | Базовый | Интенсивный | |||||||||
Недели | 1-4 | 5-8 | 9-12 | |||||||||
(3) Даты | 13.04-13.05 | 13.05-13.06 | 13.06-13.07 | |||||||||
(4) % от годового объёма | ||||||||||||
(5) Объем цикла (ч) | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(6) Периодизация | 15% | 20% | 50% | 15% | 15% | 20% | 50% | 15% | 15% | 20% | 50% | 15% |
(7) Недельныйобъем (мин) | 171 | 228 | 570 | 171 | 180 | 239 | 599 | 180 | 189 | 251 | 628 | 189 |
(8) Недельный объем каждого компонента (мин) | ||||||||||||
Скорость | ||||||||||||
Дистанция (бег) | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Темп/гонка | ||||||||||||
Интервалы (фортлег) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Сверхдистанция (спорт. ходьба) | 75 | 75 | 480 | 75 | 80 | 80 | 480 | 80 | ||||
Горные интервалы (по лестнице пешком) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Сила (упр-я дома) | 50 | 60 | 70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 |