Кавказ 2010 2кс (июль). Киселёв Алексей
Содержание
Руководитель
Идея
Поход второй категории сложности на Кавказ со сборами в Джане. Основная часть моего маршрута повторяет маршрут горной двойки Антона Старшова, пройденный в 2009 году
Сроки
Примерно: 2 июля в 19:50 выезжаем из Москвы 4 июля в 6:36 в Нальчике. Затем едим в Джан. 5-9 июля сборы в Джане 10 июля день отдыха в Джане 11-18 июля поход (8 дней по минимуму) + 19,20 июля (запасные дни) 21 июля Джан-Нальчик маршрутка, уезжаем в Москву. В 16:20 поездом из Нальчика 23 июля в 4:30 приезжаем в Москву
Маршрут
Нитка маршрута
д. р. Адылсу - УСБ Джан-Туган - пер. Койавгвнауш (3572, 1А) - а/л Джайлык- д. р. Адырсу - пос. В.Баксан - д.р. Сылтрансу - оз. Сылтранкель - пер. Сылтран (3441, н/к) - д.р. Мукал - д.р. Мкяра – д.р. Субаши - пер. Исламсу (1Б, 3468) - д.р. Исламчат – пер. Сев. Каракайский (2889, н/к) – д.р. Малка - ист. Джилису – д.р. Бирджилису – плато Джикаунгинкёз - пер. Ирикчат (1Б, 3667) – д.р Ирикчат – пер. Ассоль (1Б, 3634) – л. Ирик – пер. Терсколак (1Б, 3527)– д.р. Терскол – пос. Терскол (дальше в зависимости от наличия свободных дней и выбранного варианта)
График движения по маршруту
Число июля | Нитка | Способ движения | По высоте | По гор-ли |
---|---|---|---|---|
02 | в 19:50 на поезде 062Ч по маршруту (МОСКВА КАЗ - НАЛЬЧИК) уезжаем из Москвы | поезд | - | - |
03 | едем | поезд | - | - |
04 | 1. приезжаем в Нальчик в 06:36 2. едем на заранее заказанных маршрутках до а/л Джан-Туган |
поезд м-тка |
- | - |
5-9 | тренировки | - | - | - |
10 | день отдыха и для отправления заброски | - | - | - |
11 | Джан-Туган (2200) - подход под пер.Койавганауш (3641, 1А) | пешком | 8,5 | +1122 |
12 | м.н. - пер.Койавганауш (3641, 1А) - д.р. Адырсу - а/л Джайлык – пос. В. Баксан (1520) – д.р. Сылтрансу-м.н.(2000) | пешком | 17,6 | +320 -2000 +480 |
13 | м.н. (2000) - д.р.Сылтрансу- оз.Сылтранкель (2950 обед) - пер.Сылтран (3441, н/к) - д.р.Мукал - д.р.Мкяра – д.р.Субаши – подход под п.Исламсу (1Б, 3468) | пешком | 17,5 | +1400 -+ |
14 | м.н. - п. Исламсу (1Б, 3468) - д.р. Исламчат – пер. Сев. Каракайский (2889, н/к) – д.р. Малка - ист. Джилису | пешком | 15,2 | +500 -1540 |
15 | м.н – ист. Джилису – д.р. Бирджилису | пешком | 7 | +870 |
16 | м.н – д.р. Бирджилису – плато Джикаунгинкёз - пер. Ирикчат (1Б, 3667) – д.р Ирикчат – подход под пер. Ассоль(1Б, 3634) | пешком | 10 | +500 -425 |
17 | Взять заброску… 6км в одну сторону. м.н – д.р Ирикчат – стрелка р.Ирик и р.Ирикчат – д.р Ирикчат – м.н. | пешком | 6 | +920 -920 |
18 | м.н .– пер. Ассоль (1Б, 3634)– пер. Терсколак (1Б, 3527) – д.р. Терскол – м.н.(2500) | пешком | 9,7 | +650 -1500 |
19 | 9 м.н. – д.р. Терскол – пос. Терскол (2200) | пешком | 7,5 | -550 |
20 | Запасной | - | - | - |
21 | Запасной | - | - | - |
Всего | - | 100 | - | - |
19 | м.н. (2500) - ледовая база (3800) – приют одиннадцати (4050) | пешком | 6,5 | +1550 |
20 | м.н. (4050) – скалы пастухова (4800) – приют седловина – восточная вершина эльбруса (5502)=РАДИАЛЬНО | пешком | 4,5 (в 1 стор.) | +1470 -1470 |
21 | м.н. – «Гара-баши» верхняя станция (3750) «Гара-баши» - «Азау» (2360) Азау – Джан-Туган |
пешком канатка м-тка |
3,5 | -300 -1410 |
Всего | - | 103,5 | - | - |
19 | м.н. – д.р.Терскол – пос.Терскол (2200) – д.р.Донгузорун – под пер.Профессора Абдулахова (3200, 1А) | пешком | 9 | -550 +1000 |
20 | м.н. - пер.Профессора Абдулахова (3200, 1А) – под пер.Пастуший (н/к., 3197) | пешком | 1,5 | +200 -600 |
21 | м.н. - пер.Пастуший (н/к., 3197) – д.р.Юсенги – д.р. Баксан | пешком | 8 | +600 -2500 |
Всего | - | 118 | - | - |
21 | до а/л. Джан-Тугана | м-тка | зависит от выбранного варианта | - |
22 | а/л. Джан-Туган - г.Нальчик на маршрутке В 16:20 на поезде 061С по маршруту (НАЛЬЧИК - МОСКВА КАЗ) уезжаем из Нальчика |
м-тка поезд |
- | - |
23 | в поезде | поезд | - | - |
24 | в 4:30 приезжаем в Москву | поезд | - | - |
Препятствия
Карта
Состав
Фамилия, имя | Должность | Тур. опыт |
---|---|---|
Киселёв Алексей | руководитель,штурман | 1ПР,1ЛР,4ЛУ,2ГУ(4ГУ),3ВУ |
Белей Наталья | финансист | нк с эл.1ГУ,1ПУ,2ЛУ |
Винокуров Юрий | завхоз | нк с эл.1ГУ |
Киселёва Дарья | - | 1ГУ,2ПУ,2ВУ |
Ларин Михаил | медик | нк с эл.1ГУ,1ПУ,2ЛУ |
Муминов Тимур | реммастер | н/к с эл.1ГУ |
Павленко Светлана | хронометрист | н/к с эл.1ГУ,2ЛУ |
Пырикова Светлана | - | 1ГУ,1ПУ,3ВУ |
Филатов Андрей | завхоз | 1ПУ,1ГУ |
Требования к участникам
Регулярное посещение лекций, тренировок и практических выходов в рамках ШГТ2. Участие в подготовке к походу.
Практические выходы
выходы в рамках ШГТ + контрольный выход перед походом списокпрограммы