Приём физнормативов ШГТ 4 уровня 2010
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Версия от 21:46, 24 февраля 2010; BePeHuX (обсуждение | вклад)
Первый заход
| Участник | Бег 5 км | Отжимания | Подтягивания (м) / пресс (ж) |
|---|---|---|---|
| Вереникин Александр | 22:33 | 5 | |
| Нечаев Никита | 21:25 | ||
| Федосеев Евгений | 18:25 | 18 | |
| Дяченко Евгений | 19:30 | 20 | |
| Соколова Наталья | 27:32 | ||
| Старшов Антон | 18:45 | ||
| Кусков Михаил | 22:26 | ||
| Ермолаева Татьяна | 23:15 |
Второй заход
| Участник | Бег 5 км | Отжимания | Подтягивания (м) / пресс (ж) |
|---|---|---|---|