Подготовка инструкторского состава 2009 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Ivan0 (обсуждение | вклад) |
BePeHuX (обсуждение | вклад) () |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Список кандидатов= | =Список кандидатов= | ||
| − | + | {| border="1" | |
| − | + | !Кандидат | |
| − | + | !Первое руководство | |
| − | + | !Опыт руководства макс. | |
| − | + | !Опыт участия макс. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Зотов | |
| − | + | |ШГТ 2002 | |
| − | + | |3х4ГР | |
| − | + | |5ГУ | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Свиридов | |
| − | + | |ШГТ 2003 | |
| + | |3ГР | ||
| + | |5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Бутов | ||
| + | |ШГТ 2004 | ||
| + | |4эл5ГР | ||
| + | |5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Бутова | ||
| + | |ШГТ 2004 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Чушев | ||
| + | |ШГТ 2005 | ||
| + | |3ГР | ||
| + | |3х4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Зайцев | ||
| + | |ШГТ 2005 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Мадонов | ||
| + | |ШГТ 2005 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |5ГУ? | ||
| + | |- | ||
| + | |Конюхов | ||
| + | |ШГТ 2006 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Самохин | ||
| + | |ШГТ 2006 | ||
| + | |3ГР | ||
| + | |5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Ермилов | ||
| + | |ШГТ 2006 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ, ?эл6ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Леонова | ||
| + | |ШГТ 2006 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Яцко | ||
| + | |ШГТ 2007 | ||
| + | |3ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Плинатус | ||
| + | |ШГТ 2007 | ||
| + | |3ГР | ||
| + | |4ГУ, 4эл5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Ковальков | ||
| + | |ШГТ 2007 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Шакрыл | ||
| + | |ШГТ 2007 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Вереникин | ||
| + | |ШГТ 2007 | ||
| + | |3ГР | ||
| + | |4ГУ, 4эл5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Зарицкая | ||
| + | |ШГТ 2008 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |2х5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Руднев | ||
| + | |ШГТ 2008 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Примоленный | ||
| + | |ШГТ 2008 | ||
| + | |2ГР(?3ГР) | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Старшов | ||
| + | |ШГТ 2009 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |3ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Смирнов | ||
| + | |ШГТ 2009 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Нечаев | ||
| + | |ШГТ 2009 | ||
| + | |2ГР | ||
| + | |3ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Анучин | ||
| + | |ШГТ 2009 | ||
| + | |1ГР | ||
| + | |3ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Кузина | ||
| + | |ШГТ 2009 | ||
| + | |1ГР | ||
| + | |4ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Катков | ||
| + | !НЕТ | ||
| + | !НЕТ | ||
| + | |5ГУ, ?эл6ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Арабаджиев | ||
| + | !НЕТ | ||
| + | !НЕТ | ||
| + | |4ГУ, ?эл6ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Кочеткова | ||
| + | !НЕТ | ||
| + | !НЕТ | ||
| + | |2эл4ГУ, ?ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Ганаховский | ||
| + | |ШГТ ? | ||
| + | |5ГР | ||
| + | |5ГУ | ||
| + | |- | ||
| + | |Коренчук | ||
| + | |ШГТ ? | ||
| + | |3х4ГР | ||
| + | |6ГУ | ||
| + | |} | ||
Версия 17:02, 30 сентября 2009
Список кандидатов
| Кандидат | Первое руководство | Опыт руководства макс. | Опыт участия макс. |
|---|---|---|---|
| Зотов | ШГТ 2002 | 3х4ГР | 5ГУ |
| Свиридов | ШГТ 2003 | 3ГР | 5ГУ |
| Бутов | ШГТ 2004 | 4эл5ГР | 5ГУ |
| Бутова | ШГТ 2004 | 2ГР | 4ГУ |
| Чушев | ШГТ 2005 | 3ГР | 3х4ГУ |
| Зайцев | ШГТ 2005 | 2ГР | 5ГУ |
| Мадонов | ШГТ 2005 | 2ГР | 5ГУ? |
| Конюхов | ШГТ 2006 | 2ГР | 5ГУ |
| Самохин | ШГТ 2006 | 3ГР | 5ГУ |
| Ермилов | ШГТ 2006 | 2ГР | 4ГУ, ?эл6ГУ |
| Леонова | ШГТ 2006 | 2ГР | 4ГУ |
| Яцко | ШГТ 2007 | 3ГР | 4ГУ |
| Плинатус | ШГТ 2007 | 3ГР | 4ГУ, 4эл5ГУ |
| Ковальков | ШГТ 2007 | 2ГР | 4ГУ |
| Шакрыл | ШГТ 2007 | 2ГР | 4ГУ |
| Вереникин | ШГТ 2007 | 3ГР | 4ГУ, 4эл5ГУ |
| Зарицкая | ШГТ 2008 | 2ГР | 2х5ГУ |
| Руднев | ШГТ 2008 | 2ГР | 4ГУ |
| Примоленный | ШГТ 2008 | 2ГР(?3ГР) | 4ГУ |
| Старшов | ШГТ 2009 | 2ГР | 3ГУ |
| Смирнов | ШГТ 2009 | 2ГР | 4ГУ |
| Нечаев | ШГТ 2009 | 2ГР | 3ГУ |
| Анучин | ШГТ 2009 | 1ГР | 3ГУ |
| Кузина | ШГТ 2009 | 1ГР | 4ГУ |
| Катков | НЕТ | НЕТ | 5ГУ, ?эл6ГУ |
| Арабаджиев | НЕТ | НЕТ | 4ГУ, ?эл6ГУ |
| Кочеткова | НЕТ | НЕТ | 2эл4ГУ, ?ГУ |
| Ганаховский | ШГТ ? | 5ГР | 5ГУ |
| Коренчук | ШГТ ? | 3х4ГР | 6ГУ |