Зайцев Андрей. Дневник тренировок 2009 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) () |
Zaya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Тренировки и календарь самоконтроля=== | ===Тренировки и календарь самоконтроля=== | ||
− | == | + | ==Апрель== |
{| border=1 | {| border=1 | ||
|'''Дата'''||'''ОСП утро'''||'''пульс в покое'''||'''содержание тренировки'''||'''пульс после'''||'''масса'''||'''самочувствие''' | |'''Дата'''||'''ОСП утро'''||'''пульс в покое'''||'''содержание тренировки'''||'''пульс после'''||'''масса'''||'''самочувствие''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 апреля||60/90/'''30'''||66||восстановление.||-||X кг||спал всего 4 часа, недосып чувствуется, коленки при ходьбе отзываются, но силы есть. |
+ | |- | ||
+ | |20 апреля||66/78/'''12'''||60||восстановление.||-||71.8 кг||встал довольно легко, но днем часто зеваю. самочувствие в норме. | ||
+ | |- | ||
+ | |19 апреля||48/84/'''36'''||60||восстановление. прогулка по центру Москвы 2 часа.||-||73 кг||хорошо выспался, самочувствие в норме. вечером к сожалению побегать не удалось, хотя пора было бы. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 апреля||60/78/'''18'''||-||восстановление.||-||72.5 кг||утром состояние хорошее, мышцы не забиты. собирался ехать на работу на велосипеде, но из-за погоды не получилось. вечером тоже бегать не стал, понадеялся на завтра. |
|- | |- | ||
− | | | + | |17 апреля||54/78/'''24'''||64||восстановительная беговая тренировка.<br>*разминка 5 минут<br>*бег по грунтовым тропинкам и траве, 1 час 5 мин., [средний 124]||120||71.9 кг||утром состояние немного вялое, нет резкости в движениях, какая-то заторможенность, мышцы "тянутся". вечером бегалось хорошо, состояние уже не такое сонное и усталое, как два дня назад. Границы зоны выставил такие же: 110-130. При этом бежать, не вылетая за границу, удавалось довольно долго. на шаг переходил только на подъемах и на травянистых кочках. на коленки нагрузка небольшая, поэтому все работало нормально. |
|- | |- | ||
− | | | + | |16 апреля||60/84/'''24'''||-||восстановление.||-||72.4 кг||мышцы, суставы в норме, хожу не напрягаясь. Вечером не стал бегать, чтобы пораньше лечь спать. |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 апреля||54/84/'''30'''||66||восстановительная беговая тренировка.<br>*разминка 15 мин [90]<br>*бег-шаг по грунтовым тропинкам, немного по траве, немного напрямик по лесу (снег, заболоченность), 7 км, 1ч. 10мин. [средний 122]||120||72 кг||утром самочувствие хорошее. бегал поздно вечером. во время бега не было бодрости, состояние сонное и усталое. верхний порог ЧСС установил в 130, чтобы не вылетать за него, постоянно приходилоь переходить на шаг: 100 метров предельно меленного бега, потом примерно столько же шагом, пока пульс не вернется в зону. Выспаться бы надо... |
|- | |- | ||
− | | | + | |14 апреля||54/78/'''24'''||-||восстановление.||-||72.6 кг||хожу уже без усилий, легко и свободно. коленки чувствуют себя отлично, плечо не болит. хотелось немного пробежаться вечером, но не удалось. |
|- | |- | ||
− | |13 | + | |13 апреля||60/78/'''18'''||60||восстановление.||-||72.1 кг||поспал достаточно. усталость еще ощущается, но не так остро, как вчера. Болят мышцы плеч (от рюкзака-переноски). Ноги и коленки в норме. |
|- | |- | ||
− | | | + | |12 апреля||54/90/'''36'''||-||восстановление. прогулка по парку после обеда 2 ч. с ребенком за плечами||-||71.2 кг||наконец-то удалось хорошо выспаться. ощущается общая усталость, для совершения резких движений (например, быстро перейти дорогу или встать с кресла) приходится совершать над собой усилие. Мышцы забиты, но не болят, время от времени делаю растяжку. Суставы в норме. Побаливают мышцы левого плеча, когда тянешься. |
|- | |- | ||
− | | | + | |11 апреля||60/84/'''24'''||-||велопокатушка "Звездная Гонка".<br>*первый участок 90 км за 5,5 ч.<br>*4,5 часа отдыха (экскурсия)<br>*второй участок 50 км за 3 ч.<br>*Всего проехал за день 140 км. В основном по ровному асфальту, но были и небольшие участки грязи, снега и льда.Пульс в движении [140-150], средний пульс [130], максимальный [173]||-||71.0 кг||Утром пришлось вставать рано, а лег поздно, плюс накопился недосып за неделю, поэтому решил не ломить, а кататься в среднем темпе. В конце дня, естественно, подустал, но весь день мышцы работали хорошо, колени не болели, мощности хватало, чтобы держать среднюю скорость 25 по асфальту. В середине дня упал на льду, сильно ушиб ладонь и плечо, но боль быстро прошла. |
|- | |- | ||
− | | | + | |10 апреля||60/84/'''24'''||-||восстановление.||-||72.3 кг||Вялость в мышцах прошла, суставы тоже не беспокоят. Еще бы поспать подольше.. |
|- | |- | ||
− | | | + | |9 апреля||60/72/'''12'''||-||восстановление.||-||72 кг||Утром сильный недосып. Мышцы немного ватные, коленки при ходьбе вначале покалывает, пока не разогреются. Развилка не болит - все-таки привычка за зиму не пропала. |
|- | |- | ||
− | | | + | |8 апреля||65/89/'''24'''||75||втягивающая велотренировка.<br>*короткая разминка-разогрев коленок<br>*катание по асфальту и дорожкам вокруг Борисовских прудов. асфальт и сухие гаревые дорожки. средняя скорость 20 км/ч, проехал 19 км за 40 минут. (в среднем 145, 160 в подъемы)||150||71.9 кг||Вначале ехал неспеша, под конец ускорился и вкручивал в горки. Подморозило, было сухо и катилось приятно, мышцы сильно не забились, колени старался излишне не нагружать. |
|- | |- | ||
− | | | + | |7 апреля||55/80/'''25'''||-||восстановление.||-||72.3 кг||По прежнему продолжаются вялость и недосып из-за вынужденного раннего подъема. К вечеру проснулся, упругость в мышцах вернулась, стало легко подниматься по лестницам. |
|- | |- | ||
− | | | + | |6 апреля||60/84/'''24'''||76||беговая восстановительная тренировка<br>*разминка 5 минут [110]<br>*бег/шаг, поровну асфальта, льда и грязной земли, без набора высоты. 4.2 км, 40 минут [120]||120||71.3 кг||недосып сказался. как только начинал бег, пульс сразу вылетал за 130. приходилось постоянно переходить на шаг, чтобы снизить до 110, заодно делал растяжку и массаж. мышцы не в тонусе, работают неохотно. коленки при малой нагрузке не мешали, но чувствуется, что работают не идеально. связки в порядке, ничего не болит |
|- | |- | ||
− | | | + | |5 апреля||56/84/'''28'''||-||восстановление.||-||71.2 кг||застой в мышцах практически прошел. но чувствую, что бегать еще рано. общее самочувствие нормальное, силы есть. |
|- | |- | ||
− | | | + | |4 апреля||56/88/'''32'''||-||восстановление. прогулка пешком по городу, 6,5 км, 5 часов.||-||71.7 кг||выспался. мышцы продолжают побаливать при прощупывании. колени и связки слегка поскрипывают. настроение бодрое. |
|- | |- | ||
− | | | + | |3 апреля||66/78/'''12'''||90||поддерживающая тренировка.<br>*разминка 10 минут<br>*бег трусцой по стадиону. снежная бугристая каша, сильно подтаявшая. 30 мин. (120-140)||-||72 кг||утром чувствую усталость в ногах, мышцы немного забиты, немеют, когда тянешься. общее состояние хорошее, если не считать недосып. После начала бега пульс сразу взлетел. Пришлось бежать еле-еле и местами переходить на шаг, чтобы удерживать 120 ударов. Мышцы работают неохотно. |
|- | |- | ||
− | | | + | |2 апреля||60/84/'''24'''||60||восстановление||-||71.8 кг||мышцы ног, особенно икры, "тянет", делаю самомассаж. суставы не беспокоят, но при резких движениях правая коленка "задумывается" больше, чем левая. руки и пресс (от подтягиваний) немного забиты, но не болят. Вечером обжорство и немного алкоголя на ДР. |
|- | |- | ||
− | | | + | |1 апреля||66/84/'''18'''||78||развивающая беговая тренировка.<br>*разминка 5 минут (150)<br>*бег по стадиону, мокрый лед и снеговая каша, 40 минут (162-168)<br>*отжимания 25, подтягивания - 7 (150)<br>*заминка 5 минут||96||70.8 кг||бежал так быстро, насколько позволяло покрытие под ногами (1 мин. 12 сек. на круг). Вначале врабатывались колени и голеностоп, в процессе бега проблем не возникло. Последние 5 минут стал ощущать, что мышцы загрузились, стало слегка покалывать в области сердца. Последний круг ускорился, пробежал за 57 сек. |
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | ==Март== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |'''Дата'''||'''ОСП утро'''||'''пульс в покое'''||'''содержание тренировки'''||'''пульс после'''||'''масса'''||'''самочувствие''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31 марта||66/78/'''12'''||66||восстановление||-||71.8 кг||Норма. От долгого сидения днем при ходьбе ощущаю дискомфорт в коленках. Сонное состояние, возможно из-за погоды. |
|- | |- | ||
|30 марта||60/78/'''18'''||-||восстановление||-||71 кг||Самочувствие хорошее. Последствия бега почти не ощущаются (осталась небольшая вялость в движениях). При ходьбе травмированный голеностоп совершенно не напоминает о себе. | |30 марта||60/78/'''18'''||-||восстановление||-||71 кг||Самочувствие хорошее. Последствия бега почти не ощущаются (осталась небольшая вялость в движениях). При ходьбе травмированный голеностоп совершенно не напоминает о себе. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29 марта||54/72/'''18'''||78||беговая тренировка вечером. <br>*разминка 10 минут (126)<br>*бег по пересеченке, сильно раскисшему снегу (тропинки и лыжни), около 10% по открытой земле без троп (теплотрасса). 60 минут (160)<br>*подтягивания 6р. отжимания 25р. (150)<br>*заминка 5 минут||150||69.8 кг||Отлично работали коленки, мышцы после бега почти не забились, только дышалось тяжеловато, сказалось предварительное обжорство (приезжали гости на крестины дочери). В самом конце во время бега по глубокой рыхлой лыжне из-за неудобной постановки стопы потянул связки в левом голеностопе. Стало побаливать. При беге по ровному не беспокоит. |
|- | |- | ||
− | | | + | |28 марта||60/78/'''18'''||66||вечером собирался побегать 50 минут.<br>*разминка 7 минут (126)<br>*бег 10 минут (120)||120||71 кг||Настроился на тренировку, размялся, побежал, но к сожалению побегать не удалось - срочно вызвали обратно домой. Самочувствие весь день было хорошим, ничего не болит. |
− | |||
− | |||
− | |''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 марта||108/144/'''36'''||-||восстановление||-||-||утром бодрое настроение, погода за окном тоже радует. ходить легко, слегка напоминают о себе коленки, особенно правая. |
|- | |- | ||
− | | | + | |26 марта||108/132/'''24'''||-||восстановление||-||71 кг||резкость в движениях вернулась. после вчерашней тренировки забитости мышц не наблюдается. вечером побегать не удалось. |
|- | |- | ||
− | | | + | |25 марта||54/66/'''12'''||78||восстанавливающая беговая тренировка*разминка - 5 минут. (108)<br>*восстановительный бег по стадиону, почти без набора высоты. Под ногами подтаявший наст и лед, поверхность довольно удобна для бега, не скользко. 30 минут, 2.7км (120)<br>*подтягивания и отжимания 2 подхода (144)||144||70.8 кг||после разминки бежал, стараясь не ускояться, хотя на простых участках так и тянуло перейти на нормальный бег. Бегал не вяло, старался чувствовать работу мышц и коленей. Никаких болевых ощущений, хотя днем, после долгого сидения на работе, при резких нагрузках чувствовался дискомфорт в коленях. |
|- | |- | ||
− | | | + | |24 марта||54/66/'''12'''||-||восстановление||-||72 кг||ничего не болит. недосып почти прошел, хотя хотелось бы еще пару часиков поспать с утра. усталость проходит, но бегать пока рано. Суставы и связки в норме. Сушняк прошел. |
|- | |- | ||
− | | | + | |23 марта||пульс утром 74||-||восстановление после соревнований||-||68.8 кг||из-за накопившейся усталости и недосыпа состояние вялое и сонное. Мышцы ног и рук (на удивление) практически не болят. Но нагрузка вызывает мгновенную усталость, взбежать по лестнице не получается. Сильный сушняк, постоянно пью, восстанавливая потери жидкости. За время гонки сбросил больше 3 кг. |
|- | |- | ||
− | | | + | |21-22 марта||-||-||Зимняя Прикл Гонка. Бег, лыжи, велосипед, 130 км. дистанции||-||-||Работа на пределе возможностей. сильное истощение энергетических запасов |
|- | |- | ||
− | | | + | |20 марта||60/75/'''15'''||-||восстановление||-||-||самочувствие в норме. подготовка к отъезду, небольшой недосып |
|- | |- | ||
− | | | + | |19 марта||51/72/'''21'''||-||восстановление||-||72 кг||самочувствие в норме. побегать, покататься не удалось, хоть и планировал |
|- | |- | ||
− | | | + | |17 марта||51/69/'''18'''||-||восстановление||-||73 кг||Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. |
|- | |- | ||
− | | | + | |16 марта||54/66/'''12'''||-||восстановление||-||73 кг||Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс почти не болит. Днем после долгого сидения все затекает и вставать трудно. Общая усталось, по лестницам ходить трудно. Хочется есть и пить (сушняк). |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 марта||57/75/'''18'''||-||Лыжная гонка на 50 км (180)||-||71,8 кг||перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. |
|- | |- | ||
− | | | + | |14 марта||57/78/'''21'''||-||восстановление. прогулка по парку||-||72 кг||несмотря на расслабление, массаж и растяжку, мышцы не восстановились. Боль в квадрицепсах, икрах, прессе. |
|- | |- | ||
− | |13 | + | |13 марта||54/66/'''12'''||114||Бег по парку. Пересеченка, талый снег. 1ч. 5 мин (165)<br>*силовая разминка: приседания, пистолетики, отжимания, пресс (162)||162||70,8 кг||утром встал с трудом. мышцы немного скованые, почему-то побаливают ягодицы. Но самочувствие в норме, хочется побегать. После тренировки изрядно нагрузился. Ноги забились во время бега, приседания еще добвили. Суставы в порядке. |
|- | |- | ||
− | | | + | |12 марта||51/84/'''33'''||-||восстановление||-||72,6 кг||мало спал. утром тяжело встать. Побаливает левый сустав голеностопа, надо поберечь. Мышцы к вечеру почти отошли, коленки в норме. |
|- | |- | ||
− | | | + | |11 марта||54/69/'''15'''||78||*бег по сильной пересеченке и подтаявшему снегу 50 минут (141)<br>*подтягивания (168)||168||69.8 кг||утром недосып, но ноги готовы к бегу. во время бега после длинных подъемов ноги забивались и левая коленка иногда задумывалась, но острой боли нет. |
|- | |- | ||
− | | | + | |10 марта||54/72/'''18'''||-||восстановление||-||-||утром ноги немного забиты, ничего не болит |
|- | |- | ||
− | | | + | |9 марта||-||-||*бег вечером по снегу и пересеченке 40 минут (135)<br>*подтягивания||129||71,2 кг||состояние бодрое. бег порадовал |
|- | |- | ||
− | | | + | |8 марта||-||-||восстановление||-||72 кг||вечером еще чувствуется, что ноги не отошли |
|- | |- | ||
− | | | + | |7 марта||-||-||*бег вечером 30 минут||-||72 кг||побегал, утомился, но радует начало регулярных тренировок |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
==Походы и Соревнования== | ==Походы и Соревнования== |
Версия 13:10, 21 апреля 2009
Тренировки и календарь самоконтроля
Апрель
Дата | ОСП утро | пульс в покое | содержание тренировки | пульс после | масса | самочувствие |
21 апреля | 60/90/30 | 66 | восстановление. | - | X кг | спал всего 4 часа, недосып чувствуется, коленки при ходьбе отзываются, но силы есть. |
20 апреля | 66/78/12 | 60 | восстановление. | - | 71.8 кг | встал довольно легко, но днем часто зеваю. самочувствие в норме. |
19 апреля | 48/84/36 | 60 | восстановление. прогулка по центру Москвы 2 часа. | - | 73 кг | хорошо выспался, самочувствие в норме. вечером к сожалению побегать не удалось, хотя пора было бы. |
18 апреля | 60/78/18 | - | восстановление. | - | 72.5 кг | утром состояние хорошее, мышцы не забиты. собирался ехать на работу на велосипеде, но из-за погоды не получилось. вечером тоже бегать не стал, понадеялся на завтра. |
17 апреля | 54/78/24 | 64 | восстановительная беговая тренировка. *разминка 5 минут *бег по грунтовым тропинкам и траве, 1 час 5 мин., [средний 124] |
120 | 71.9 кг | утром состояние немного вялое, нет резкости в движениях, какая-то заторможенность, мышцы "тянутся". вечером бегалось хорошо, состояние уже не такое сонное и усталое, как два дня назад. Границы зоны выставил такие же: 110-130. При этом бежать, не вылетая за границу, удавалось довольно долго. на шаг переходил только на подъемах и на травянистых кочках. на коленки нагрузка небольшая, поэтому все работало нормально. |
16 апреля | 60/84/24 | - | восстановление. | - | 72.4 кг | мышцы, суставы в норме, хожу не напрягаясь. Вечером не стал бегать, чтобы пораньше лечь спать. |
15 апреля | 54/84/30 | 66 | восстановительная беговая тренировка. *разминка 15 мин [90] *бег-шаг по грунтовым тропинкам, немного по траве, немного напрямик по лесу (снег, заболоченность), 7 км, 1ч. 10мин. [средний 122] |
120 | 72 кг | утром самочувствие хорошее. бегал поздно вечером. во время бега не было бодрости, состояние сонное и усталое. верхний порог ЧСС установил в 130, чтобы не вылетать за него, постоянно приходилоь переходить на шаг: 100 метров предельно меленного бега, потом примерно столько же шагом, пока пульс не вернется в зону. Выспаться бы надо... |
14 апреля | 54/78/24 | - | восстановление. | - | 72.6 кг | хожу уже без усилий, легко и свободно. коленки чувствуют себя отлично, плечо не болит. хотелось немного пробежаться вечером, но не удалось. |
13 апреля | 60/78/18 | 60 | восстановление. | - | 72.1 кг | поспал достаточно. усталость еще ощущается, но не так остро, как вчера. Болят мышцы плеч (от рюкзака-переноски). Ноги и коленки в норме. |
12 апреля | 54/90/36 | - | восстановление. прогулка по парку после обеда 2 ч. с ребенком за плечами | - | 71.2 кг | наконец-то удалось хорошо выспаться. ощущается общая усталость, для совершения резких движений (например, быстро перейти дорогу или встать с кресла) приходится совершать над собой усилие. Мышцы забиты, но не болят, время от времени делаю растяжку. Суставы в норме. Побаливают мышцы левого плеча, когда тянешься. |
11 апреля | 60/84/24 | - | велопокатушка "Звездная Гонка". *первый участок 90 км за 5,5 ч. *4,5 часа отдыха (экскурсия) *второй участок 50 км за 3 ч. *Всего проехал за день 140 км. В основном по ровному асфальту, но были и небольшие участки грязи, снега и льда.Пульс в движении [140-150], средний пульс [130], максимальный [173] |
- | 71.0 кг | Утром пришлось вставать рано, а лег поздно, плюс накопился недосып за неделю, поэтому решил не ломить, а кататься в среднем темпе. В конце дня, естественно, подустал, но весь день мышцы работали хорошо, колени не болели, мощности хватало, чтобы держать среднюю скорость 25 по асфальту. В середине дня упал на льду, сильно ушиб ладонь и плечо, но боль быстро прошла. |
10 апреля | 60/84/24 | - | восстановление. | - | 72.3 кг | Вялость в мышцах прошла, суставы тоже не беспокоят. Еще бы поспать подольше.. |
9 апреля | 60/72/12 | - | восстановление. | - | 72 кг | Утром сильный недосып. Мышцы немного ватные, коленки при ходьбе вначале покалывает, пока не разогреются. Развилка не болит - все-таки привычка за зиму не пропала. |
8 апреля | 65/89/24 | 75 | втягивающая велотренировка. *короткая разминка-разогрев коленок *катание по асфальту и дорожкам вокруг Борисовских прудов. асфальт и сухие гаревые дорожки. средняя скорость 20 км/ч, проехал 19 км за 40 минут. (в среднем 145, 160 в подъемы) |
150 | 71.9 кг | Вначале ехал неспеша, под конец ускорился и вкручивал в горки. Подморозило, было сухо и катилось приятно, мышцы сильно не забились, колени старался излишне не нагружать. |
7 апреля | 55/80/25 | - | восстановление. | - | 72.3 кг | По прежнему продолжаются вялость и недосып из-за вынужденного раннего подъема. К вечеру проснулся, упругость в мышцах вернулась, стало легко подниматься по лестницам. |
6 апреля | 60/84/24 | 76 | беговая восстановительная тренировка *разминка 5 минут [110] *бег/шаг, поровну асфальта, льда и грязной земли, без набора высоты. 4.2 км, 40 минут [120] |
120 | 71.3 кг | недосып сказался. как только начинал бег, пульс сразу вылетал за 130. приходилось постоянно переходить на шаг, чтобы снизить до 110, заодно делал растяжку и массаж. мышцы не в тонусе, работают неохотно. коленки при малой нагрузке не мешали, но чувствуется, что работают не идеально. связки в порядке, ничего не болит |
5 апреля | 56/84/28 | - | восстановление. | - | 71.2 кг | застой в мышцах практически прошел. но чувствую, что бегать еще рано. общее самочувствие нормальное, силы есть. |
4 апреля | 56/88/32 | - | восстановление. прогулка пешком по городу, 6,5 км, 5 часов. | - | 71.7 кг | выспался. мышцы продолжают побаливать при прощупывании. колени и связки слегка поскрипывают. настроение бодрое. |
3 апреля | 66/78/12 | 90 | поддерживающая тренировка. *разминка 10 минут *бег трусцой по стадиону. снежная бугристая каша, сильно подтаявшая. 30 мин. (120-140) |
- | 72 кг | утром чувствую усталость в ногах, мышцы немного забиты, немеют, когда тянешься. общее состояние хорошее, если не считать недосып. После начала бега пульс сразу взлетел. Пришлось бежать еле-еле и местами переходить на шаг, чтобы удерживать 120 ударов. Мышцы работают неохотно. |
2 апреля | 60/84/24 | 60 | восстановление | - | 71.8 кг | мышцы ног, особенно икры, "тянет", делаю самомассаж. суставы не беспокоят, но при резких движениях правая коленка "задумывается" больше, чем левая. руки и пресс (от подтягиваний) немного забиты, но не болят. Вечером обжорство и немного алкоголя на ДР. |
1 апреля | 66/84/18 | 78 | развивающая беговая тренировка. *разминка 5 минут (150) *бег по стадиону, мокрый лед и снеговая каша, 40 минут (162-168) *отжимания 25, подтягивания - 7 (150) *заминка 5 минут |
96 | 70.8 кг | бежал так быстро, насколько позволяло покрытие под ногами (1 мин. 12 сек. на круг). Вначале врабатывались колени и голеностоп, в процессе бега проблем не возникло. Последние 5 минут стал ощущать, что мышцы загрузились, стало слегка покалывать в области сердца. Последний круг ускорился, пробежал за 57 сек. |
Март
Дата | ОСП утро | пульс в покое | содержание тренировки | пульс после | масса | самочувствие |
31 марта | 66/78/12 | 66 | восстановление | - | 71.8 кг | Норма. От долгого сидения днем при ходьбе ощущаю дискомфорт в коленках. Сонное состояние, возможно из-за погоды. |
30 марта | 60/78/18 | - | восстановление | - | 71 кг | Самочувствие хорошее. Последствия бега почти не ощущаются (осталась небольшая вялость в движениях). При ходьбе травмированный голеностоп совершенно не напоминает о себе. |
29 марта | 54/72/18 | 78 | беговая тренировка вечером. *разминка 10 минут (126) *бег по пересеченке, сильно раскисшему снегу (тропинки и лыжни), около 10% по открытой земле без троп (теплотрасса). 60 минут (160) *подтягивания 6р. отжимания 25р. (150) *заминка 5 минут |
150 | 69.8 кг | Отлично работали коленки, мышцы после бега почти не забились, только дышалось тяжеловато, сказалось предварительное обжорство (приезжали гости на крестины дочери). В самом конце во время бега по глубокой рыхлой лыжне из-за неудобной постановки стопы потянул связки в левом голеностопе. Стало побаливать. При беге по ровному не беспокоит. |
28 марта | 60/78/18 | 66 | вечером собирался побегать 50 минут. *разминка 7 минут (126) *бег 10 минут (120) |
120 | 71 кг | Настроился на тренировку, размялся, побежал, но к сожалению побегать не удалось - срочно вызвали обратно домой. Самочувствие весь день было хорошим, ничего не болит. |
27 марта | 108/144/36 | - | восстановление | - | - | утром бодрое настроение, погода за окном тоже радует. ходить легко, слегка напоминают о себе коленки, особенно правая. |
26 марта | 108/132/24 | - | восстановление | - | 71 кг | резкость в движениях вернулась. после вчерашней тренировки забитости мышц не наблюдается. вечером побегать не удалось. |
25 марта | 54/66/12 | 78 | восстанавливающая беговая тренировка*разминка - 5 минут. (108) *восстановительный бег по стадиону, почти без набора высоты. Под ногами подтаявший наст и лед, поверхность довольно удобна для бега, не скользко. 30 минут, 2.7км (120) *подтягивания и отжимания 2 подхода (144) |
144 | 70.8 кг | после разминки бежал, стараясь не ускояться, хотя на простых участках так и тянуло перейти на нормальный бег. Бегал не вяло, старался чувствовать работу мышц и коленей. Никаких болевых ощущений, хотя днем, после долгого сидения на работе, при резких нагрузках чувствовался дискомфорт в коленях. |
24 марта | 54/66/12 | - | восстановление | - | 72 кг | ничего не болит. недосып почти прошел, хотя хотелось бы еще пару часиков поспать с утра. усталость проходит, но бегать пока рано. Суставы и связки в норме. Сушняк прошел. |
23 марта | пульс утром 74 | - | восстановление после соревнований | - | 68.8 кг | из-за накопившейся усталости и недосыпа состояние вялое и сонное. Мышцы ног и рук (на удивление) практически не болят. Но нагрузка вызывает мгновенную усталость, взбежать по лестнице не получается. Сильный сушняк, постоянно пью, восстанавливая потери жидкости. За время гонки сбросил больше 3 кг. |
21-22 марта | - | - | Зимняя Прикл Гонка. Бег, лыжи, велосипед, 130 км. дистанции | - | - | Работа на пределе возможностей. сильное истощение энергетических запасов |
20 марта | 60/75/15 | - | восстановление | - | - | самочувствие в норме. подготовка к отъезду, небольшой недосып |
19 марта | 51/72/21 | - | восстановление | - | 72 кг | самочувствие в норме. побегать, покататься не удалось, хоть и планировал |
17 марта | 51/69/18 | - | восстановление | - | 73 кг | Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. |
16 марта | 54/66/12 | - | восстановление | - | 73 кг | Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс почти не болит. Днем после долгого сидения все затекает и вставать трудно. Общая усталось, по лестницам ходить трудно. Хочется есть и пить (сушняк). |
15 марта | 57/75/18 | - | Лыжная гонка на 50 км (180) | - | 71,8 кг | перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. |
14 марта | 57/78/21 | - | восстановление. прогулка по парку | - | 72 кг | несмотря на расслабление, массаж и растяжку, мышцы не восстановились. Боль в квадрицепсах, икрах, прессе. |
13 марта | 54/66/12 | 114 | Бег по парку. Пересеченка, талый снег. 1ч. 5 мин (165) *силовая разминка: приседания, пистолетики, отжимания, пресс (162) |
162 | 70,8 кг | утром встал с трудом. мышцы немного скованые, почему-то побаливают ягодицы. Но самочувствие в норме, хочется побегать. После тренировки изрядно нагрузился. Ноги забились во время бега, приседания еще добвили. Суставы в порядке. |
12 марта | 51/84/33 | - | восстановление | - | 72,6 кг | мало спал. утром тяжело встать. Побаливает левый сустав голеностопа, надо поберечь. Мышцы к вечеру почти отошли, коленки в норме. |
11 марта | 54/69/15 | 78 | *бег по сильной пересеченке и подтаявшему снегу 50 минут (141) *подтягивания (168) |
168 | 69.8 кг | утром недосып, но ноги готовы к бегу. во время бега после длинных подъемов ноги забивались и левая коленка иногда задумывалась, но острой боли нет. |
10 марта | 54/72/18 | - | восстановление | - | - | утром ноги немного забиты, ничего не болит |
9 марта | - | - | *бег вечером по снегу и пересеченке 40 минут (135) *подтягивания |
129 | 71,2 кг | состояние бодрое. бег порадовал |
8 марта | - | - | восстановление | - | 72 кг | вечером еще чувствуется, что ноги не отошли |
7 марта | - | - | *бег вечером 30 минут | - | 72 кг | побегал, утомился, но радует начало регулярных тренировок |
Походы и Соревнования
- 15 марта - Лыжный марафон классикой Гонка МВТУ
- 21-22 марта - суточная Зимняя Приключенческая Гонка. 4 место в классе ММ.
- 11 апреля - вело-покатушка Звездная Гонка 2009.