Майский вело-Хорватия. Старшов Антон — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Starks (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Идея похода== Покататься по национальным паркам Хорватии, гористой местности, искупать…») |
Starks (обсуждение | вклад) (→Маршрут по дням) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
==Маршрут по дням== | ==Маршрут по дням== | ||
− | *28.05.2013 Загреб – Делнице- оз.Локварское | + | *28.05.2013 Загреб – Делнице- оз.Локварское |
− | *29.04.2013 оз.Локварское - Риека - Опатия | + | *29.04.2013 оз.Локварское - Риека - Опатия |
− | *29.04.2013 Опатия - Хум | + | *29.04.2013 Опатия - Хум |
− | *30.04.2013 Хум - оз. Бутонига | + | *30.04.2013 Хум - оз. Бутонига |
− | *01.05.2013 оз. Бутонига - Умаг | + | *01.05.2013 оз. Бутонига - Умаг |
− | *02.05.2013 Умаг - Пула | + | *02.05.2013 Умаг - Пула |
− | *03.05.2013 Пула - Кавран | + | *03.05.2013 Пула - Кавран |
− | *04.05.2013 Кавран - Лабин | + | *04.05.2013 Кавран - Лабин |
− | *05.05.2013 Лабин - Скрпчити (о.Крк) | + | *05.05.2013 Лабин - Скрпчити (о.Крк) |
− | *06.05.2013 Скрпчити (о.Крк) - Риека - Новалья (о.Паг) | + | *06.05.2013 Скрпчити (о.Крк) - Риека - Новалья (о.Паг) |
− | *06.05.2013 Паром на о.Паг | + | *06.05.2013 Паром на о.Паг |
− | *07.05.2013 Новалья - Посейдарье | + | *07.05.2013 Новалья - Посейдарье |
− | *08.05.2013 Посейдарье - Удбина | + | *08.05.2013 Посейдарье - Удбина |
− | *09.05.2013 Удбина - Плитвицкие озера | + | *09.05.2013 Удбина - Плитвицкие озера |
− | *10.11.2011 Плитвицкие озера -Загреб | + | *10.11.2011 Плитвицкие озера -Загреб |
+ | |||
+ | ИТОГО: ~650 км, набор +/- 11000м. | ||
+ | |||
== == | == == |
Версия 22:37, 25 апреля 2013
Содержание
Идея похода
Покататься по национальным паркам Хорватии, гористой местности, искупаться в адриатическом море и посетить красоты природы Хорватии. Вообщем отдыхать будем по полной
Сроки
- Туда. Отправление: 28.04.2013 05:50, из Домодедово а/п (DME), Номер рейса: LH2531. Прилёт: 28.04.2013 12:30, в Zagreb Arpt (ZAG)
- Обратно. Отправление: 10.05.2013 17:55, из Zagreb Arpt (ZAG), Номер рейса: LH6003. Прилёт: 11.05.2013 12:30, в Домодедово а/п (DME)
Список участников
- Антон Старшов (руководитель)
- Наташа Старшова (медик)
- Кирилл Булатов (позитивчик)
Маршрут по дням
- 28.05.2013 Загреб – Делнице- оз.Локварское
- 29.04.2013 оз.Локварское - Риека - Опатия
- 29.04.2013 Опатия - Хум
- 30.04.2013 Хум - оз. Бутонига
- 01.05.2013 оз. Бутонига - Умаг
- 02.05.2013 Умаг - Пула
- 03.05.2013 Пула - Кавран
- 04.05.2013 Кавран - Лабин
- 05.05.2013 Лабин - Скрпчити (о.Крк)
- 06.05.2013 Скрпчити (о.Крк) - Риека - Новалья (о.Паг)
- 06.05.2013 Паром на о.Паг
- 07.05.2013 Новалья - Посейдарье
- 08.05.2013 Посейдарье - Удбина
- 09.05.2013 Удбина - Плитвицкие озера
- 10.11.2011 Плитвицкие озера -Загреб
ИТОГО: ~650 км, набор +/- 11000м.