Алтай 3 к.с. Калин Андрей. — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
DroN (обсуждение | вклад) (→Руководитель) |
DroN (обсуждение | вклад) (→Руководитель) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:dronfoto.jpg|300px]] | [[Файл:dronfoto.jpg|300px]] | ||
− | '''''опыт:''''' | + | '''''опыт:''''' 5ЛУ, 5ГУ, 2ЛР |
'''''e-mail:''''' andreykalin[гав]gmail.com | '''''e-mail:''''' andreykalin[гав]gmail.com | ||
'''''телефон:''''' 8(926)167-66-44 | '''''телефон:''''' 8(926)167-66-44 | ||
+ | |||
+ | =Идея= | ||
+ | В рамках несложного горного похода по Алтаю посетить северо-чуйский и катуньский хребты, посетить максимум достопримечательностей. | ||
+ | |||
+ | =Цели= | ||
+ | |||
+ | *посетить новай для многих район | ||
+ | *отдохнуть в хорошей компании | ||
+ | *получить опыт 3к.с. | ||
+ | *заценить ряд достопримечательностей | ||
+ | |||
+ | =Сроки и добиралово= | ||
+ | |||
+ | Сроки с дорогой: 29 июля-19 августа | ||
+ | |||
+ | ''туда'' | ||
+ | |||
+ | 29 июля рейс NN265 VimAvia до Новосиба | ||
+ | |||
+ | Далее автотранспортом до Новосиб-Барнаул-Горноалтайск-Чибит | ||
+ | |||
+ | ''обратно'' | ||
+ | |||
+ | Автотранспорт Тюнгур-Новосиб | ||
+ | |||
+ | 19 июля рейс NN186 VimAvia | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Район= | ||
+ | |||
+ | =Состав команды= | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
+ | !№ | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !должность | ||
+ | !Тур. опыт | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Калин Андрей | ||
+ | |руководитель | ||
+ | |5ЛУ,5ГУ,2ЛР | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Солодовников Алексей | ||
+ | | | ||
+ | |2ГУ,2ПУ,1ПР | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Филатов Андрей | ||
+ | | | ||
+ | |2ГУ,3ЛУ,1ГР | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Печерский Никита | ||
+ | | | ||
+ | |2ГУ | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Еремин Андрей | ||
+ | | | ||
+ | |3ГУ,3ЛУ,1ГР | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Дрыгин Олег | ||
+ | | | ||
+ | |3ГУ,4ЛУ | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Мартыненко Оля | ||
+ | | | ||
+ | |4ГУ,5ЛУ | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Самсонова Света | ||
+ | | | ||
+ | |2ГУ.2ЛУ | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Морозова Аня | ||
+ | | | ||
+ | |4ГУ,5ЛУ | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Киселева Даша | ||
+ | | | ||
+ | |3ГУ,2ЛУ | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Зайцева Даша | ||
+ | | | ||
+ | |3ГУ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Подготовка= | ||
+ | |||
+ | В рамках подготовки к походу запланирован ряд мероприятий: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Маршрут= | ||
+ | |||
+ | Нитка маршрута: | ||
+ | |||
+ | пос. Чибит-оз.Маашей-пер.Н.Шавлинский(1Б)-Шавлинские озера-пер.Абыл-Оюк(1Б)-пер.Весенний(2А)-оз.Камрю-р.Камрю-р.Карагем-пос.Аргут-р.Аргут-р.Кулгаш-пер.Лев.Кулгаш(1Б)-пер.Турист(2А)-пер.Титова(2А)-р.Аккем-пос.Тюнгур | ||
+ | |||
+ | По дням: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
+ | !дата | ||
+ | !день | ||
+ | !участок | ||
+ | !расстояние | ||
+ | !как идём | ||
+ | |- | ||
+ | |31.07 | ||
+ | |1 | ||
+ | |пос. Чибит-оз.Маашей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1.08 | ||
+ | |2 | ||
+ | |оз.Маашей-подход под пер. Н.Шавлинский | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2.08 | ||
+ | |3 | ||
+ | |пер.Н.Шавлинский(1б)-оз.Шавлинское-полудневка | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3.08 | ||
+ | |4 | ||
+ | |оз. Н.Шавлинское-поход под пер. Абыл-Оюк | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4.08 | ||
+ | |5 | ||
+ | |пер. Абыл-Оюк(1б)-пер.Весенний(2A)-оз. Камрю | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5.08 | ||
+ | |6 | ||
+ | |полудневка-оз.Камрю-р.Карагем | ||
+ | |14.5 | ||
+ | |лыжи | ||
+ | |- | ||
+ | |6.08 | ||
+ | |7 | ||
+ | |вниз по р.Карагем | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7.08 | ||
+ | |8 | ||
+ | |вниз по р.Карагем | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8.02 | ||
+ | |9 | ||
+ | |р.Карагем-пос.Аргут-полудневка | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9.08 | ||
+ | |10 | ||
+ | |запасной | ||
+ | |} |
Версия 14:34, 29 мая 2012
Содержание
Руководитель
опыт: 5ЛУ, 5ГУ, 2ЛР
e-mail: andreykalin[гав]gmail.com
телефон: 8(926)167-66-44
Идея
В рамках несложного горного похода по Алтаю посетить северо-чуйский и катуньский хребты, посетить максимум достопримечательностей.
Цели
- посетить новай для многих район
- отдохнуть в хорошей компании
- получить опыт 3к.с.
- заценить ряд достопримечательностей
Сроки и добиралово
Сроки с дорогой: 29 июля-19 августа
туда
29 июля рейс NN265 VimAvia до Новосиба
Далее автотранспортом до Новосиб-Барнаул-Горноалтайск-Чибит
обратно
Автотранспорт Тюнгур-Новосиб
19 июля рейс NN186 VimAvia
Район
Состав команды
№ | ФИО | должность | Тур. опыт |
---|---|---|---|
1 | Калин Андрей | руководитель | 5ЛУ,5ГУ,2ЛР |
2 | Солодовников Алексей | 2ГУ,2ПУ,1ПР | |
3 | Филатов Андрей | 2ГУ,3ЛУ,1ГР | |
4 | Печерский Никита | 2ГУ | |
5 | Еремин Андрей | 3ГУ,3ЛУ,1ГР | |
6 | Дрыгин Олег | 3ГУ,4ЛУ | |
7 | Мартыненко Оля | 4ГУ,5ЛУ | |
8 | Самсонова Света | 2ГУ.2ЛУ | |
9 | Морозова Аня | 4ГУ,5ЛУ | |
10 | Киселева Даша | 3ГУ,2ЛУ | |
11 | Зайцева Даша | 3ГУ |
Подготовка
В рамках подготовки к походу запланирован ряд мероприятий:
Маршрут
Нитка маршрута:
пос. Чибит-оз.Маашей-пер.Н.Шавлинский(1Б)-Шавлинские озера-пер.Абыл-Оюк(1Б)-пер.Весенний(2А)-оз.Камрю-р.Камрю-р.Карагем-пос.Аргут-р.Аргут-р.Кулгаш-пер.Лев.Кулгаш(1Б)-пер.Турист(2А)-пер.Титова(2А)-р.Аккем-пос.Тюнгур
По дням:
дата | день | участок | расстояние | как идём |
---|---|---|---|---|
31.07 | 1 | пос. Чибит-оз.Маашей | ||
1.08 | 2 | оз.Маашей-подход под пер. Н.Шавлинский | ||
2.08 | 3 | пер.Н.Шавлинский(1б)-оз.Шавлинское-полудневка | ||
3.08 | 4 | оз. Н.Шавлинское-поход под пер. Абыл-Оюк | ||
4.08 | 5 | пер. Абыл-Оюк(1б)-пер.Весенний(2A)-оз. Камрю | ||
5.08 | 6 | полудневка-оз.Камрю-р.Карагем | 14.5 | лыжи |
6.08 | 7 | вниз по р.Карагем | ||
7.08 | 8 | вниз по р.Карагем | ||
8.02 | 9 | р.Карагем-пос.Аргут-полудневка | ||
9.08 | 10 | запасной |