Перевал Академика Королева — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Muka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Формальные= <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="400" border="1"> <tr height="17"> <td width="134" height="17">Категория труднос…») |
Muka (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
[[Файл:031775.49.png]] | [[Файл:031775.49.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Koroleva-schema-up.JPG]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Koroleva-schema-down.JPG]] | ||
=Описания= | =Описания= | ||
Версия 14:23, 26 мая 2010
Формальные
| Категория трудности | 2Б |
| Высота | 4950 |
| Характер | снежно-ледовый |
| Ориентация | юг-север |
