ШВТ 2010 Отделение №3 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Dareni6 (обсуждение | вклад) |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
|Афонина Анжела Алексеевна | |Афонина Анжела Алексеевна | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
|Бушуев Евгений Викторович | |Бушуев Евгений Викторович | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Инаев Ахсан Анварович | ||
| + | ! | ||
| + | !* | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 136: | Строка 148: | ||
|Карташев Олег Сергеевич | |Карташев Олег Сергеевич | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 148: | Строка 160: | ||
|Киселева Татьяна Олеговна | |Киселева Татьяна Олеговна | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 160: | Строка 172: | ||
|Коновалов Александр Васильевич | |Коновалов Александр Васильевич | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 172: | Строка 184: | ||
|Кучин Игорь Анатольевич | |Кучин Игорь Анатольевич | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 184: | Строка 196: | ||
|Машинская Марина Юрьевна | |Машинская Марина Юрьевна | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 196: | Строка 208: | ||
|Никифоров Дмитрий Александрович | |Никифоров Дмитрий Александрович | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 208: | Строка 220: | ||
|Пономарев Алексей Евгеньевич | |Пономарев Алексей Евгеньевич | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 256: | Строка 268: | ||
|Тартынская Елена Васильевна | |Тартынская Елена Васильевна | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
| Строка 292: | Строка 304: | ||
|Ярошук Илья Вадимович | |Ярошук Илья Вадимович | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !* |
! | ! | ||
! | ! | ||
Версия 21:58, 11 марта 2010
Руководитель отделения Беляков Олег
Предварительный список отделения
| Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | ПВД №3 | Нормативы | Пехорка | Нормативы | Поход 2 кс | Защита похода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 20-21.03 | 25.03 | 17.04 | 22.04 | 18.05 | |
| День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Сб-Вс | Чт | Сб | Чт | Вт | |
| Аниканов Андрей Александрович | ||||||||||
| Арабкина Мария Юрьевна | ||||||||||
| Афонина Анжела Алексеевна | * | |||||||||
| Бубнов Александр Игоревич | ||||||||||
| Бушуев Евгений Викторович | * | |||||||||
| Винявская Ксения Юрьевна | ||||||||||
| Гадалина Светлана Олеговна | ||||||||||
| Жаркова Полина Андреевна | ||||||||||
| Инаев Ахсан Анварович | * | |||||||||
| Карташев Олег Сергеевич | * | |||||||||
| Киселева Татьяна Олеговна | * | |||||||||
| Коновалов Александр Васильевич | * | |||||||||
| Кучин Игорь Анатольевич | * | |||||||||
| Машинская Марина Юрьевна | * | |||||||||
| Никифоров Дмитрий Александрович | * | |||||||||
| Пономарев Алексей Евгеньевич | * | |||||||||
| Резванов Станислав Олегович | ||||||||||
| Савичева-Героева Александра Юрьевна | ||||||||||
| Соболева Ольга Алексеевна | ||||||||||
| Тартынская Елена Васильевна | * | |||||||||
| Узенцова Татьяна Александровна | ||||||||||
| Устинов Илья Сергеевич | ||||||||||
| Ярошук Илья Вадимович | * |
Обратно на: Отделения