Учёт посещаемости лекций ШВТ 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Danila (обсуждение | вклад) |
Danila (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Номер лекции | !Номер лекции | ||
| − | + | !1 | |
| − | + | !2 | |
| − | + | !3 | |
| − | + | !4 | |
| − | + | !5 | |
| − | + | !6 | |
| − | + | !7 | |
| − | + | !8 | |
| − | + | !9 | |
| − | + | !10 | |
|- | |- | ||
!Дата | !Дата | ||
| − | + | !09.02 | |
| − | + | !16.02 | |
| − | + | !02.03 | |
| − | + | !09.03 | |
| − | + | !16.03 | |
| − | + | !23.03 | |
| − | + | !30.03 | |
| − | + | !06.04 | |
| − | + | !13.04 | |
| − | + | !20.04 | |
| + | |- | ||
| + | !День недели | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
| + | !Вт | ||
|- | |- | ||
|Абрамова Вера Дмитриевна | |Абрамова Вера Дмитриевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Аниканов Андрей Александрович | |Аниканов Андрей Александрович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Арабкина Мария Юрьевна | |Арабкина Мария Юрьевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Афонина Анжела Алексеевна | |Афонина Анжела Алексеевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Барсуков Денис Юрьевич | |Барсуков Денис Юрьевич | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Бубнов Александр Игоревич | |Бубнов Александр Игоревич | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Бутко Дарья Алексеевна | |Бутко Дарья Алексеевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Бушуев Евгений Викторович | |Бушуев Евгений Викторович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Винявская Ксения Юрьевна | |Винявская Ксения Юрьевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Воротникова Мария Андреевна | |Воротникова Мария Андреевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Гадалина Светлана Олеговна | |Гадалина Светлана Олеговна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Гузун Сергей Юрьевич | |Гузун Сергей Юрьевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Жаркова Полина Андреевна | |Жаркова Полина Андреевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Заломов Константин Сергеевич | |Заломов Константин Сергеевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Карташев Олег Сергеевич | |Карташев Олег Сергеевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Катюшкина Екатерина Игоревна | |Катюшкина Екатерина Игоревна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Кибешов Илья Владимирович | |Кибешов Илья Владимирович | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Килин Борис Борисович | |Килин Борис Борисович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Киселёв Егор Павлович | |Киселёв Егор Павлович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Киселёва Татьяна Олеговна | |Киселёва Татьяна Олеговна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Колесников Александр Александрович | |Колесников Александр Александрович | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Коновалов Александр Васильевич | |Коновалов Александр Васильевич | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Королёв Дмитрий Александрович | |Королёв Дмитрий Александрович | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Котов Юрий Вячеславович | |Котов Юрий Вячеславович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Крестов Дмитрий Александрович | |Крестов Дмитрий Александрович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Кротов Александр Александрович | |Кротов Александр Александрович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Кучин Игорь Анатольевич | |Кучин Игорь Анатольевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Макеева Нелли Евгеньевна | |Макеева Нелли Евгеньевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Марютин Алексей Викторович | |Марютин Алексей Викторович | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Мацаренко Виктор Сергеевич | |Мацаренко Виктор Сергеевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Машинская Марина Юрьевна | |Машинская Марина Юрьевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Мезенцева Яна Вячеславовна | |Мезенцева Яна Вячеславовна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Мещеряков Сергей Владимирович | |Мещеряков Сергей Владимирович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Мосин Антон Васильевич | |Мосин Антон Васильевич | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Никифоров Дмитрий Александрович | |Никифоров Дмитрий Александрович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Олейник Софья Александровна | |Олейник Софья Александровна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Пилипенко Алексей Викторович | |Пилипенко Алексей Викторович | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Пономарёв Алексей Евгеньевич | |Пономарёв Алексей Евгеньевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Попов Виктор Сергеевич | |Попов Виктор Сергеевич | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Резванов Станислав Олегович | |Резванов Станислав Олегович | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Рощина Наталья Юрьевна | |Рощина Наталья Юрьевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Савичева-Героева Александра Юрьевна | |Савичева-Героева Александра Юрьевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Сидорова Анастасия Сергеевна | |Сидорова Анастасия Сергеевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Синяева Марина Николаевна | |Синяева Марина Николаевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Слюнкина Мария Александровна | |Слюнкина Мария Александровна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Соболева Ольга Алексеевна | |Соболева Ольга Алексеевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Стефанович Екатерина Андреевна | |Стефанович Екатерина Андреевна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !н | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Тартынская Елена Васильевна | |Тартынская Елена Васильевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Узнецова Татьяна Александровна | |Узнецова Татьяна Александровна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Устинов Илья Сергеевич | |Устинов Илья Сергеевич | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Федосеева Евгения Сергеевна | |Федосеева Евгения Сергеевна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Филатова Ольга Олеговна | |Филатова Ольга Олеговна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Фомина Дарья Александровна | |Фомина Дарья Александровна | ||
| − | + | !* | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Щербакова Анжела Викторовна | |Щербакова Анжела Викторовна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Юрченко Татьяна Владимировна | |Юрченко Татьяна Владимировна | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|Ярощук Илья Вадимович | |Ярощук Илья Вадимович | ||
| − | + | !н | |
| − | + | !* | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|} | |} | ||
Версия 13:45, 26 февраля 2010
| Номер лекции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 09.02 | 16.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 |
| День недели | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| Абрамова Вера Дмитриевна | * | н | ||||||||
| Аниканов Андрей Александрович | * | н | ||||||||
| Арабкина Мария Юрьевна | н | * | ||||||||
| Афонина Анжела Алексеевна | * | * | ||||||||
| Барсуков Денис Юрьевич | * | * | ||||||||
| Бубнов Александр Игоревич | * | н | ||||||||
| Бутко Дарья Алексеевна | н | * | ||||||||
| Бушуев Евгений Викторович | * | * | ||||||||
| Винявская Ксения Юрьевна | * | * | ||||||||
| Воротникова Мария Андреевна | н | * | ||||||||
| Гадалина Светлана Олеговна | * | н | ||||||||
| Гузун Сергей Юрьевич | н | * | ||||||||
| Жаркова Полина Андреевна | * | н | ||||||||
| Заломов Константин Сергеевич | н | * | ||||||||
| Карташев Олег Сергеевич | н | * | ||||||||
| Катюшкина Екатерина Игоревна | н | * | ||||||||
| Кибешов Илья Владимирович | н | * | ||||||||
| Килин Борис Борисович | * | * | ||||||||
| Киселёв Егор Павлович | * | * | ||||||||
| Киселёва Татьяна Олеговна | * | н | ||||||||
| Колесников Александр Александрович | н | * | ||||||||
| Коновалов Александр Васильевич | * | н | ||||||||
| Королёв Дмитрий Александрович | н | * | ||||||||
| Котов Юрий Вячеславович | * | н | ||||||||
| Крестов Дмитрий Александрович | * | н | ||||||||
| Кротов Александр Александрович | * | * | ||||||||
| Кучин Игорь Анатольевич | н | * | ||||||||
| Макеева Нелли Евгеньевна | * | * | ||||||||
| Марютин Алексей Викторович | н | * | ||||||||
| Мацаренко Виктор Сергеевич | н | * | ||||||||
| Машинская Марина Юрьевна | н | * | ||||||||
| Мезенцева Яна Вячеславовна | н | * | ||||||||
| Мещеряков Сергей Владимирович | * | * | ||||||||
| Мосин Антон Васильевич | * | н | ||||||||
| Никифоров Дмитрий Александрович | * | н | ||||||||
| Олейник Софья Александровна | н | * | ||||||||
| Пилипенко Алексей Викторович | * | * | ||||||||
| Пономарёв Алексей Евгеньевич | н | * | ||||||||
| Попов Виктор Сергеевич | н | * | ||||||||
| Резванов Станислав Олегович | н | * | ||||||||
| Рощина Наталья Юрьевна | н | * | ||||||||
| Савичева-Героева Александра Юрьевна | н | * | ||||||||
| Сидорова Анастасия Сергеевна | н | * | ||||||||
| Синяева Марина Николаевна | * | * | ||||||||
| Слюнкина Мария Александровна | * | * | ||||||||
| Соболева Ольга Алексеевна | * | н | ||||||||
| Стефанович Екатерина Андреевна | * | н | ||||||||
| Тартынская Елена Васильевна | н | * | ||||||||
| Узнецова Татьяна Александровна | * | * | ||||||||
| Устинов Илья Сергеевич | * | * | ||||||||
| Федосеева Евгения Сергеевна | н | * | ||||||||
| Филатова Ольга Олеговна | н | * | ||||||||
| Фомина Дарья Александровна | * | * | ||||||||
| Щербакова Анжела Викторовна | н | * | ||||||||
| Юрченко Татьяна Владимировна | н | * | ||||||||
| Ярощук Илья Вадимович | н | * |
Обратно на: Школа водного туризма 2010