Валдай 2009 — различия между версиями
Demetrek (обсуждение | вклад) () |
Demetrek (обсуждение | вклад) () |
||
Строка 149: | Строка 149: | ||
2. ''Отчего зависит решение идти до поляны д.Варницы или до д.Яжелбицы? На каяке, тем более родейном будет оч.тоскливо плыть по спокойной воде.'' | 2. ''Отчего зависит решение идти до поляны д.Варницы или до д.Яжелбицы? На каяке, тем более родейном будет оч.тоскливо плыть по спокойной воде.'' | ||
+ | |||
+ | '''Ответ:''' | ||
+ | Раньше все заканчивали маршрут у Варниц, но это территория военной части. Последние годы вояки оттуда всех гоняют. ИМХО приходиться плыть до Яжелбиц. |
Версия 11:20, 27 марта 2009
Содержание
Сплавные реки
- р.Полометь
- р.Мста
- р.Перетна
Состав команды
№ | Фамилия, имя | Наличие авто | Должность | Год рождения | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Колосков Дмитрий | да, без багажника | руководитель | 1985 | |
2. | Фролов Кирилл/Алексей | нет | - | 1984 | |
3. | Федосеев Евгений | да, без багажника | - | 1985 | |
4. | Пятериков Борис | да, без багажника | - | 1985 | |
5. | Коваленко Олег | нет | - | 1985 | |
6. | Коваленко Юлия | нет | медик | 1980 | |
7. | Кондакова Мария | нет | завхоз | 1985 | |
8. | Кондакова Дарья | нет | - | 1985 | |
9. | Вара Павел | нет | - | 1988 | |
10. | Седов Александр | да, без багажника | - | 1988 | |
11. | Леденев Евгений | нет | - | 1977 | |
12. | Ника Афонина | нет | - | 1988 | |
13. | Кондрашов Андрей | нет | - | 1986 | |
14. | Костюк Андрей | да, с багажником | - | 1984 | |
15. | Чернышов Илья | нет | - | 1987 | |
16. | Беспалов Иван | да, без багажника | - | 1985 | |
17. | Хасьянов Тимур | да, с багажником | - | 1985 | |
18. | Береговенко Екатерина | нет | - | 1984 | |
19. | Тоботрас Борис | да, с багажником | ответственный за дрова | 1970 | |
20. | Ганичева Анна | нет | - | - | |
21. | Куркин Дмитрий | нет | - | - |
Сроки поездки
4-5 апреля
План поездки
- Выезд 4 апреля (суббота) в 4.30-5.00 утра из Москвы
- Приезд на р.Полометь в 10.00. Стапель
- Сплав по р.Полометь от с.Дворец до поляны водников под Варницами или выше с.Яжелбицы с 11.30-14.00
- Обед, антистапель
- 15.00-16.30 переезд на р.Мста. Стапель в районе пор."Лестница"
- 17.30 - 20.00 тренировка на пор. "Лестница"
- 5 апреля в 7.00 подъем, антистапель, сборка лагеря
- 9.30 - 11.00 переезд на р.Перетна в район Окуловского слаломного канала
- 11.00-15.00 тренировка на реке
- 15.00 антистапель, обед
- 16.30 выезд в Москву
Требование к участникам
- Минимальный опыт: 2ВУ на байдарке
- Т.к. весь маршрут связан переездами на машине, то набор участников, не имеющих авто будет исходить исходя из наличия мест в машине (3 чел. в машине)и наличие сплав средств.
Снаряжение
№ | Фамилия, имя | Авто | Палатка, место |
Тент | Каны | Таганок/ тросик |
Половник, фейри, скатерть |
Топор | Пила | Аптечка | Катамаран, байда, каяк |
Весла | Насос | Спасконец | Веревка | Ремнабор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Колосков Дмитрий | да | 4 места | да | 9л и 10л | тринога | - | - | цепь | - | Кат-2 7 шт | 18 шт | 4 шт | 3 шт | 2*20 м | да | |
2. | Афонина Ника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Беспалов Иван | да | 3 места | - | - | - | - | - | цепь | - | байдарка-2 | 2 | - | 1(?) | - | - | |
4. | Вара Павел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | купит | - | - | - | - | |
5. | Коваленко Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Коваленко Юлия | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | |
7. | Кондакова Дарья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Кондакова Мария | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Кондрашов Андрей | - | 3 места | да | - | - | - | да | - | - | - | купит | - | - | - | - | |
10. | Костюк Андрей | да | 3 места | - | - | - | - | - | - | - | каяк | 1 | - | 0 | - | - | |
11. | Леденев Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Пятериков Борис | да | 3 места | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Седов Александр | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | купит | - | - | - | - | |
14. | Федосеев Евгений | да | 2 места | да | - | тросик | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Фролов Кирилл | - | 2 места | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
16. | Чернышев Илья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | каяк | 1 | - | - | - | - | |
17. | Хасьянов Тимур | да | 2 места | да | - | - | - | - | - | - | каяк | 1 | - | - | - | - | |
18. | Береговенко Екатерина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | каяк | 1 | - | - | - | - | |
19. | Тоботрас Борис | да | 3 места | да | 6л и 8л | - | - | - | - | - | каяк | 1 | - | - | - | - | |
20. | Ганичева Анна | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | Куркин Дмитрий | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | байдарка-2 | 2 | - | - | - | - |
Экипажи
- Колосков - Кондрашов кат-н Raftmaster Колоскова
- Федосеев - Кондакова М. кат-н Тритон Парамонова-2
- Фролов - Кондакова Д. кат-н Тритон Парамонова-1
- Вара - Седов кат-н Тритон Ермакова
- Коваленко О. - Коваленко Ю. кат-н Белрафт Тоботраса
- Леденев - Пятериков кат-н Белрафт Андреева
- Беспалов - Афонина байдарка Беспалов
- Костюк - каяк
- Чернышев - каяк
- Хасьянов - каяк
- Береговенко - каяк
Экипажи формируются для р.Полометь. На Мсте и Перетне каждый участник может использовать несколько видов судов.
Назойливые вопросы от участников
1. Дмитрий, обращаюсь к Вам, как к человеку, бывавшему на Поломети. Скажите, пожалуйста, во-первых, какова продолжительность сплавного участка в часах и км? Во-вторых, имеются ли на реке места для короткого отдыха на воде и/или на берегу? Костюк Андрей
Ответ: ЧХВ - 1,5 часа. Весь сплавной участок разбивается на 2 участка. Первый - спортивный, от д.Дворец до поляны возле д.Варницы. Это очень интересный участок для байдарок и каяков. Второй - от поляны до выше д.Яжелбицы довольно простой участок, который может запомнится только небольшими расческами. На всем сплавном участке довольно много уловов, поэтому всегда можно без проблем зачалится.
2. Отчего зависит решение идти до поляны д.Варницы или до д.Яжелбицы? На каяке, тем более родейном будет оч.тоскливо плыть по спокойной воде.
Ответ: Раньше все заканчивали маршрут у Варниц, но это территория военной части. Последние годы вояки оттуда всех гоняют. ИМХО приходиться плыть до Яжелбиц.