Результаты сдачи нормативов ОФП. Март 2009 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) () |
Zaya (обсуждение | вклад) () |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Ганаховский Сергей||20||45||22:27||Ганаховский | |Ганаховский Сергей||20||45||22:27||Ганаховский | ||
|- | |- | ||
| + | |Глазер Александр||18||60||23:42||лично | ||
| + | |- | ||
| + | |Григорян Рубен||8||30||31:00||Нечаев | ||
| + | |- | ||
| + | |Дементьев Виталий||6||25||21:59||Нечаев | ||
| + | |- | ||
| + | |Дунаевский Владислав||17||47||23:06||Старшов | ||
| + | |- | ||
| + | |Ершов Михаил||8||35||29:20||Кузина | ||
| + | |- | ||
| + | |Захаров||13||43||24:13||Кузина | ||
| + | |- | ||
| + | |Иванов Артем||10||38||23:34||Смирнов | ||
| + | |- | ||
| + | |Кнапик Денис||6||20||25:33||Нечаев | ||
| + | |- | ||
| + | |Коноваленко Фёдор||12||32||25:32||Нечаев | ||
| + | |- | ||
| + | |Нилов Александр||9||30||25:28||Старшов | ||
| + | |- | ||
| + | |Печерский Никита||11||40||24:12||Старшов | ||
| + | |- | ||
| + | |Федосеев Евгений||18||60||22:54||лично | ||
| + | |- | ||
| + | |Чукин Илья||0||20||29:21||Смирнов | ||
| + | |- | ||
| + | |Шемятихин Дмитрий||14||30||21:38||Ганаховский | ||
| + | |- | ||
| + | |Шкалин Андрей||15||36||24:58||Анучин | ||
| + | |- | ||
| + | |Янышев Дмитрий||3||32||30:37||Нечаев | ||
| + | |- | ||
| + | |Пинчук Виталий||1||30||22:38||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Дрыгин Олег||20||50||25:23||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Торкин Антон||3||15||26:29||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Кочетов Андрей||6||28||24:00||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Саня ?||7||47||23:36||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Мот ?||15||43||25:52||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Сполыпин Николай||9||43||25:23||Смирнов | ||
| + | |- | ||
| + | |Гордиенко Сергей||8||33||24:15||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Карппов||7||25||27:28||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Зенков Глеб||6||25||26:48||Смирнов | ||
| + | |- | ||
| + | |Якимов||7||25||25:49||- | ||
| + | |- | ||
| + | |Илюшин Алексей||10||51||26:25||лично | ||
| + | |- | ||
| + | |Смирнов Владимир||13||30||21:56||Смирнов | ||
| + | |- | ||
| + | |Булычев Егор||25||60||26:09||Смирнов | ||
| + | |- | ||
| + | |Примоленный Леонид||-||-||23:22||лично | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
Версия 10:58, 27 марта 2009
Мужчины
| Имя | Подтяг. | Пресс за мин. | Бег 5 км | руковод |
| Антипов Григорий | 14 | 60 | 22:46 | Старшов |
| Вовк Алексей | 10 | 34 | 24:31 | Нечаев |
| Ганаховский Сергей | 20 | 45 | 22:27 | Ганаховский |
| Глазер Александр | 18 | 60 | 23:42 | лично |
| Григорян Рубен | 8 | 30 | 31:00 | Нечаев |
| Дементьев Виталий | 6 | 25 | 21:59 | Нечаев |
| Дунаевский Владислав | 17 | 47 | 23:06 | Старшов |
| Ершов Михаил | 8 | 35 | 29:20 | Кузина |
| Захаров | 13 | 43 | 24:13 | Кузина |
| Иванов Артем | 10 | 38 | 23:34 | Смирнов |
| Кнапик Денис | 6 | 20 | 25:33 | Нечаев |
| Коноваленко Фёдор | 12 | 32 | 25:32 | Нечаев |
| Нилов Александр | 9 | 30 | 25:28 | Старшов |
| Печерский Никита | 11 | 40 | 24:12 | Старшов |
| Федосеев Евгений | 18 | 60 | 22:54 | лично |
| Чукин Илья | 0 | 20 | 29:21 | Смирнов |
| Шемятихин Дмитрий | 14 | 30 | 21:38 | Ганаховский |
| Шкалин Андрей | 15 | 36 | 24:58 | Анучин |
| Янышев Дмитрий | 3 | 32 | 30:37 | Нечаев |
| Пинчук Виталий | 1 | 30 | 22:38 | - |
| Дрыгин Олег | 20 | 50 | 25:23 | - |
| Торкин Антон | 3 | 15 | 26:29 | - |
| Кочетов Андрей | 6 | 28 | 24:00 | - |
| Саня ? | 7 | 47 | 23:36 | - |
| Мот ? | 15 | 43 | 25:52 | - |
| Сполыпин Николай | 9 | 43 | 25:23 | Смирнов |
| Гордиенко Сергей | 8 | 33 | 24:15 | - |
| Карппов | 7 | 25 | 27:28 | - |
| Зенков Глеб | 6 | 25 | 26:48 | Смирнов |
| Якимов | 7 | 25 | 25:49 | - |
| Илюшин Алексей | 10 | 51 | 26:25 | лично |
| Смирнов Владимир | 13 | 30 | 21:56 | Смирнов |
| Булычев Егор | 25 | 60 | 26:09 | Смирнов |
| Примоленный Леонид | - | - | 23:22 | лично |