Летний сезон 2011 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
MuXaCb (обсуждение | вклад) (→3кс) |
Shurik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
*[[Кавказ 2011 3кс. Болотин Игорь в рамках ШГТ-3]] | *[[Кавказ 2011 3кс. Болотин Игорь в рамках ШГТ-3]] | ||
*[[Высокий Алай, Дугоба 3эл4кс. Арабаджиев Миша]] | *[[Высокий Алай, Дугоба 3эл4кс. Арабаджиев Миша]] | ||
+ | *[[Альпы 2011 3кс. Чушев Александр]] | ||
==2кс== | ==2кс== | ||
Строка 28: | Строка 29: | ||
==н/к с элементами== | ==н/к с элементами== | ||
*[[Вело Турция 2011 май ?кс. Уразова Анна]] | *[[Вело Турция 2011 май ?кс. Уразова Анна]] | ||
− | |||
*[[Окрестности Казбека (Осетия), майские]] | *[[Окрестности Казбека (Осетия), майские]] | ||
*[[Крым май (пешеходный)]] | *[[Крым май (пешеходный)]] |
Версия 03:00, 30 июня 2011
6кс
5кс
4кс
- Кавказ 2011 4кс. Мартынов Андрей в рамках ШГТ-3
- Кавказ (Эльбрус) 2011 эл-ты 4кс. С.А. Ганаховский
- Дугоба 2011 4кс. Вереникин Александр
3кс
- Кавказ 2011 3кс. Болотин Игорь в рамках ШГТ-3
- Высокий Алай, Дугоба 3эл4кс. Арабаджиев Миша
- Альпы 2011 3кс. Чушев Александр
2кс
1кс
- Карпаты 2011 май 1кс. Лабуз Света
- Карпаты 2011 май 1кс. Леонова Мария
- Архыз 2011 июль 1кс. Соколова Наташа
- Крым 2011 Май 1кс. Кочнов Анатолий
- Краснодар 2011 май 1кс. Тартынская Елена