Склейки карт — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) (→Украина) |
Zaya (обсуждение | вклад) (→Таймыр) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
==Таймыр== | ==Таймыр== | ||
*[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=271&limitstart=0&limit=15 Путораны (2км)] | *[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=271&limitstart=0&limit=15 Путораны (2км)] | ||
+ | *[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=272&limitstart=0&limit=15 Путораны (1км)] | ||
+ | |||
==Украина== | ==Украина== | ||
*[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=228&limitstart=0&limit=15 Киев] | *[http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=228&limitstart=0&limit=15 Киев] |
Версия 03:48, 8 февраля 2011
Содержание
Подмосковье
- Обзорная карта (для выбора нужной склейки)
- Оршинский Мох
- Кимры
- Талдом-Переяславль Залесский
- Завидово
- Клин-Дмитров
- Красноармейск
- Киржач
- Клин-Истра
- Руза-Звенигород
- Москва-Север
- Москва-Юг
- Петушки
- Малоярославец-Серпухов
- Серпухов-Коломна
- Луховицы
- Рязань
- Владимир
- Калуга (Угра)
- Селигер
Ленинградская область
- Карельский перешеек, север (500-метровка)
- Карельский перешеек, юг (500-метровка)
- Карельский перешеек, Выборг (500-метровка)