ШВТ 2010 Отделение №3 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Danila (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Руководитель отделения Беляков Олег== ---- Обратно на: Отделения») |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Руководитель отделения Беляков Олег) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Руководитель отделения Беляков Олег== | ==Руководитель отделения Беляков Олег== | ||
| + | ==Предварительный список отделения== | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Мероприятие | ||
| + | !Гребная яма | ||
| + | !ПВД №1 | ||
| + | !ПВД №2 | ||
| + | !Гребная яма | ||
| + | !ПВД №3 | ||
| + | !Нормативы | ||
| + | !Пехорка | ||
| + | !Нормативы | ||
| + | !Поход 2 кс | ||
| + | !Защита похода | ||
| + | |- | ||
| + | !Дата | ||
| + | !25.02 | ||
| + | !06-07.03 | ||
| + | !13-14.03 | ||
| + | !18.03 | ||
| + | !20-21.03 | ||
| + | !25.03 | ||
| + | !17.04 | ||
| + | !22.04 | ||
| + | ! | ||
| + | !18.05 | ||
| + | |- | ||
| + | !День недели | ||
| + | !Чт | ||
| + | !Сб-Вс | ||
| + | !Сб-Вс | ||
| + | !Чт | ||
| + | !Сб-Вс | ||
| + | !Чт | ||
| + | !Сб | ||
| + | !Чт | ||
| + | ! | ||
| + | !Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Аниканов Андрей Александрович | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Арабкина Мария Юрьевна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Афонина Анжела Алексеевна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Бубнов Александр Игоревич | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Бушуев Евгений Викторович | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Винявская Ксения Юрьевна | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Гадалина Светлана Олеговна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Жаркова Полина Андреевна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Карташев Олег Сергеевич | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Киселева Татьяна Олеговна | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Коновалов Александр Васильевич | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Кучин Игорь Анатольевич | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Машинская Марина Юрьевна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Никифоров Дмитрий Александрович | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Пономарев Алексей Евгеньевич | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Резванов Станислав Олегович | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |} | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Обратно на: [[Отделения ШВТ 2010|Отделения]] | Обратно на: [[Отделения ШВТ 2010|Отделения]] | ||
Версия 18:01, 3 марта 2010
Руководитель отделения Беляков Олег
Предварительный список отделения
| Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | ПВД №3 | Нормативы | Пехорка | Нормативы | Поход 2 кс | Защита похода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 20-21.03 | 25.03 | 17.04 | 22.04 | 18.05 | |
| День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Сб-Вс | Чт | Сб | Чт | Вт | |
| Аниканов Андрей Александрович | * | |||||||||
| Арабкина Мария Юрьевна | * | |||||||||
| Афонина Анжела Алексеевна | * | |||||||||
| Бубнов Александр Игоревич | ||||||||||
| Бушуев Евгений Викторович | * | |||||||||
| Винявская Ксения Юрьевна | ||||||||||
| Гадалина Светлана Олеговна | * | |||||||||
| Жаркова Полина Андреевна | * | |||||||||
| Карташев Олег Сергеевич | * | |||||||||
| Киселева Татьяна Олеговна | ||||||||||
| Коновалов Александр Васильевич | * | |||||||||
| Кучин Игорь Анатольевич | * | |||||||||
| Машинская Марина Юрьевна | * | |||||||||
| Никифоров Дмитрий Александрович | * | |||||||||
| Пономарев Алексей Евгеньевич | ||||||||||
| Резванов Станислав Олегович |
Обратно на: Отделения