Анкета по ШГТ-2005 — различия между версиями
INIT (обсуждение | вклад) (spam cleaning) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
дополняйте, исправляйте, критикуйте! | дополняйте, исправляйте, критикуйте! | ||
+ | ==Анкета ШГТ== | ||
+ | *Достаточна ли квалификация инструкторов/командиров? | ||
+ | ===Лекции/семинары/выходы=== | ||
+ | *назовите 2 самых ... и почему | ||
+ | **неудачных практических выхода | ||
+ | **удачных практических выхода | ||
+ | **неудачных лекции | ||
+ | **удачных лекции | ||
+ | *что вам вообще больше всего ... и почему | ||
+ | **не нравилось на лекциях/выходах (3 шт) | ||
+ | **нравилось на лекциях/выходах (3 шт) | ||
+ | *лучшие лекторы (2 шт) и почему | ||
+ | *худшие лекторы (2 шт) и почему | ||
+ | *лучший инструктор на практических выходах (1 шт) и почему | ||
+ | *худший инструктор на практических выходах (1 шт) и почему | ||
+ | *Материал лекций/семинаров | ||
+ | **который не пригодился и вообще не нужен (3) | ||
+ | **который не пригодился в походе, но все равно нужен (3) | ||
+ | **который был прочитан, но в реальности все делалось по другому (5) | ||
+ | **который был прочитан, и очень помог в походе | ||
+ | **который не был прочитан, но был очень нужен в походе (3), дорабатывался по месту | ||
+ | *Навыки выходов | ||
+ | **которые не пригодились и вообще не нужны (3) | ||
+ | **которые не пригодилис в походе, но все равно нужны (3) | ||
+ | **которые были отработаны, но в реальности все делалось по другому (5) | ||
+ | **которые были отработаны, и очень помогли в походе | ||
+ | **которые не были отработаны, но были очень нужен в походе (3), дорабатывались по месту | ||
− | * | + | |
− | * | + | ===Физподготовка=== |
− | * | + | *в каких ситуациях не хватало физподготовки (3 ситуации) |
− | * | + | *какие группы мышц недостаточно проработаны (2) |
− | *Количество тренировок до похода и срок акклиматизации необходимо: увеличить / уменьшить | + | *что считаете удалось в ФВ лучше всего (3) |
− | * | + | |
− | * | + | ===Предпоходная подготовка (сборы)=== |
− | * | + | *какой день был |
− | * | + | **самый сложный |
+ | **самый легкий | ||
+ | **самый неинтересный | ||
+ | **самый интересный | ||
+ | **ненужный | ||
+ | **не было, но очень хотелось такого | ||
+ | *Количество тренировок до похода и срок акклиматизации необходимо: | ||
+ | **увеличить / уменьшить на | ||
+ | **сделать более интенсивными/расслабленными | ||
+ | *спец занятия (лед, трава, осыпи, снег, выход с ночевкой и тд), которые | ||
+ | **надо сократить (2) | ||
+ | **надо увеличить (2) | ||
+ | |||
+ | ===Поход=== | ||
+ | *Где вы себя чувствовали неуверенно в походе (3 случая/места/вида рельефа)? | ||
+ | *Где вы себя чувствовали до школы неуверенно, но теперь без проблем (3 случая/места/вида рельефа)? | ||
+ | *что вам не понравилось больше всего (3) | ||
+ | *что понравилось больше всего (3) | ||
+ | *Психологиеский климат в группе во время тренировок и похода по 10-бальной шкале вы оцениваете на ... баллов. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Разное=== | ||
*Планируете ли вы участвовать в новых горных походах? | *Планируете ли вы участвовать в новых горных походах? | ||
*Если да то в составе команд турклуба МГТУ / в составе других команд | *Если да то в составе команд турклуба МГТУ / в составе других команд | ||
*Собираетесь ли вы этой зимой пойти в лыжную школу? | *Собираетесь ли вы этой зимой пойти в лыжную школу? | ||
− | |||
*Вы купили майку "Летний сезон 2005"? | *Вы купили майку "Летний сезон 2005"? | ||
*Что еще вы можете сказать с критической точки зрения по любому вопросу организации и проведения этой школы? | *Что еще вы можете сказать с критической точки зрения по любому вопросу организации и проведения этой школы? | ||
+ | *свободные пожелания | ||
+ | |||
+ | ==Анкета по Джану== | ||
+ | *номера проживания и жилье вообще | ||
+ | **недостатки (3) | ||
+ | **плюсы (3) | ||
+ | *Питание в лагере | ||
+ | **недостатки (3) | ||
+ | **достоинства (3) | ||
+ | *Распорядок дня в лагере | ||
+ | **плохо (3) (почему?) | ||
+ | **хорошо (3) | ||
+ | *Организация досуга | ||
+ | **плохо было... (3) | ||
+ | **отлично было...(3) | ||
+ | *Заезд-отъезд из лагеря Джан-Туган | ||
+ | **плохо было... (3) | ||
+ | **отлично было...(3) | ||
+ | *Работа представительства в Москве | ||
+ | **плохо было... (3) | ||
+ | **отлично было...(3) | ||
+ | *Качество обслуживания, условия проживания и сервис в лагере вы оцениваете по 10-бальной шкале на ... баллов. | ||
+ | **Укажите 5 претензий. (Можно больше) | ||
+ | **Укажите 5 достоинств (Можно больше) | ||
+ | *На сколько оправдались ваши ожидания от лагеря | ||
+ | **что ждали, и оказалось (5) | ||
+ | **что ждали, но не оказалось (5) | ||
+ | **что не ждали, и не оказалось (5) | ||
+ | **что не ждали, но оказалось (5) | ||
+ | |||
+ | ==Флейм по анкетированию== | ||
не согласен постановкой вопросов - ничего ты так не узнаешь ;) | не согласен постановкой вопросов - ничего ты так не узнаешь ;) | ||
*Что при проведении школы было организовано хуже... - отстой! надо развернуть в | *Что при проведении школы было организовано хуже... - отстой! надо развернуть в | ||
Строка 40: | Строка 118: | ||
ZA: Тогда, прежде чем ставить вопросы, надо сначала для себя уяснить, что мы этой анкетой хотим выяснить.. )) | ZA: Тогда, прежде чем ставить вопросы, надо сначала для себя уяснить, что мы этой анкетой хотим выяснить.. )) | ||
+ | |||
+ | --[[Участник:Ivan0|Ivan0]] 17:53, 21 Сен 2005 (MSD) ясно чего - что получилось и понравилось, а что не получилось. Вопросы же общего плана ("понравилось/не понравилось вообще"), да еще с возможностью однозначного ответа - вообще в пустоту. И еще давай разделим анкету для джана и для школы. Может, и на одной страничке, но не в перемешку | ||
+ | |||
+ | -- est | ||
+ | из вопроса удачных/неудачных уберите обязательное количество к примеру "3шт.", достаточно просто множественного числа в предложении | ||
+ | в целом хорошо, весьма показательное должно получиться анкетирование | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[Участник:Ivan0|Ivan0]] 11:58, 22 Сен 2005 (MSD) а мне кажется наоборот, надо обязать вписать лучшее и худшее - вроде как рассортируйте своих друзей по качеству - вопрос дурацкий, но требует принятия осознанного решения, нет желания оставить поле пустым ;) | ||
+ | |||
+ | тут вопрос - какие цифры выставить в обязательном кол-ве - если элементов всего 5, а надо выбрать 3 плохих и 3 хороших - лажа получится :) | ||
+ | |||
+ | --SG: Предлагаю добавить следующие вопросы: | ||
+ | * Собирается ли идти на лыжную школу | ||
+ | **да | ||
+ | **нет | ||
+ | * Собирается ли идти на ШТ 2-го года | ||
+ | **да | ||
+ | **нет | ||
+ | * Готов ли принимать активное участие в жизни клуба | ||
+ | **да | ||
+ | **нет | ||
+ | **скорее да | ||
+ | **скорее нет | ||
+ | * Хочет и готов ли участвовать в соревнованиях | ||
+ | **да | ||
+ | **нет | ||
+ | **скорее да | ||
+ | **скорее нет | ||
+ | * Сумма, потраченная на поход была | ||
+ | **чрезмерной | ||
+ | **нормальной | ||
+ | **можно сказать, небольшой | ||
+ | * Сумма, потраченная на подготовку на школе была | ||
+ | **чрезмерной | ||
+ | **нормальной | ||
+ | **можно сказать, небольшой | ||
+ | * Мне удобнее всего узнавать о новостях турклуба | ||
+ | ** На сайте | ||
+ | ** Объявления в клубе | ||
+ | ** Объявления в МГТУ на стендах | ||
+ | ** От МВ | ||
+ | ** E-mail рассылка | ||
+ | * Кто из участников (не командир) наиболее полно проявил свои лидерские качества? ... (Фамилии) | ||
+ | *Какие направления клубной жизни (между походами) являются наиболее интересными: | ||
+ | **Обучение (школы) | ||
+ | **Соревнования | ||
+ | **ПВД | ||
+ | **Тусовки (пьянки, слеты и т.п., как правило, без километража) | ||
+ | **Другое: | ||
+ | **Таких нет | ||
+ | *Первое впечатление от знакомства с т/к: | ||
+ | *Что, по-твоему, заставляет часть народа уходить из клуба? | ||
+ | *Готов(а) ли ты тренироваться 2 раза в неделю? | ||
+ | **да | ||
+ | **нет | ||
+ | *Каких общеклубных мероприятий не хватает? | ||
+ | **тусовок на природе(слетов, "звездочек", внутренних соревнований и т.п.) | ||
+ | **тусовок в городе (Творческие вечера, чаепития, вечеринки, походы на разные внеклубные мероприятия) | ||
+ | **собраний по проблемам и дальнейшему развитию | ||
+ | **тренировок на природе (практических выходов) | ||
+ | **тренировок в городе | ||
+ | **участия во внешних соревнованиях | ||
+ | **другое:______________________ |
Текущая версия на 19:45, 22 апреля 2006
дополняйте, исправляйте, критикуйте!
Содержание
Анкета ШГТ
- Достаточна ли квалификация инструкторов/командиров?
Лекции/семинары/выходы
- назовите 2 самых ... и почему
- неудачных практических выхода
- удачных практических выхода
- неудачных лекции
- удачных лекции
- что вам вообще больше всего ... и почему
- не нравилось на лекциях/выходах (3 шт)
- нравилось на лекциях/выходах (3 шт)
- лучшие лекторы (2 шт) и почему
- худшие лекторы (2 шт) и почему
- лучший инструктор на практических выходах (1 шт) и почему
- худший инструктор на практических выходах (1 шт) и почему
- Материал лекций/семинаров
- который не пригодился и вообще не нужен (3)
- который не пригодился в походе, но все равно нужен (3)
- который был прочитан, но в реальности все делалось по другому (5)
- который был прочитан, и очень помог в походе
- который не был прочитан, но был очень нужен в походе (3), дорабатывался по месту
- Навыки выходов
- которые не пригодились и вообще не нужны (3)
- которые не пригодилис в походе, но все равно нужны (3)
- которые были отработаны, но в реальности все делалось по другому (5)
- которые были отработаны, и очень помогли в походе
- которые не были отработаны, но были очень нужен в походе (3), дорабатывались по месту
Физподготовка
- в каких ситуациях не хватало физподготовки (3 ситуации)
- какие группы мышц недостаточно проработаны (2)
- что считаете удалось в ФВ лучше всего (3)
Предпоходная подготовка (сборы)
- какой день был
- самый сложный
- самый легкий
- самый неинтересный
- самый интересный
- ненужный
- не было, но очень хотелось такого
- Количество тренировок до похода и срок акклиматизации необходимо:
- увеличить / уменьшить на
- сделать более интенсивными/расслабленными
- спец занятия (лед, трава, осыпи, снег, выход с ночевкой и тд), которые
- надо сократить (2)
- надо увеличить (2)
Поход
- Где вы себя чувствовали неуверенно в походе (3 случая/места/вида рельефа)?
- Где вы себя чувствовали до школы неуверенно, но теперь без проблем (3 случая/места/вида рельефа)?
- что вам не понравилось больше всего (3)
- что понравилось больше всего (3)
- Психологиеский климат в группе во время тренировок и похода по 10-бальной шкале вы оцениваете на ... баллов.
Разное
- Планируете ли вы участвовать в новых горных походах?
- Если да то в составе команд турклуба МГТУ / в составе других команд
- Собираетесь ли вы этой зимой пойти в лыжную школу?
- Вы купили майку "Летний сезон 2005"?
- Что еще вы можете сказать с критической точки зрения по любому вопросу организации и проведения этой школы?
- свободные пожелания
Анкета по Джану
- номера проживания и жилье вообще
- недостатки (3)
- плюсы (3)
- Питание в лагере
- недостатки (3)
- достоинства (3)
- Распорядок дня в лагере
- плохо (3) (почему?)
- хорошо (3)
- Организация досуга
- плохо было... (3)
- отлично было...(3)
- Заезд-отъезд из лагеря Джан-Туган
- плохо было... (3)
- отлично было...(3)
- Работа представительства в Москве
- плохо было... (3)
- отлично было...(3)
- Качество обслуживания, условия проживания и сервис в лагере вы оцениваете по 10-бальной шкале на ... баллов.
- Укажите 5 претензий. (Можно больше)
- Укажите 5 достоинств (Можно больше)
- На сколько оправдались ваши ожидания от лагеря
- что ждали, и оказалось (5)
- что ждали, но не оказалось (5)
- что не ждали, и не оказалось (5)
- что не ждали, но оказалось (5)
Флейм по анкетированию
не согласен постановкой вопросов - ничего ты так не узнаешь ;)
- Что при проведении школы было организовано хуже... - отстой! надо развернуть в
- назовите 2 самых неудачных выхода и 2 самых удачных и почему
- что вам больше всего не нравилось на лекциях/выходах (2 шт) - что нравилось и почему
- самые удачные/неудачные лекторы (2 шт) и почему
- Достаточна ли квалификация инструкторов/командиров - фигня ,что ты будешь делать с ответами "да"-"нет"? усреднять? :))))
- 3 лучших/худших решения командира
- 3 лучших/худших решения инструктора
- 3 лучших/худших решения организаторов школы
- развернутая оценка, самое запомнившееся
и тд
но к этому вопроснику надо дать список лекций, лекторов, инструкторов, тем занятий, выходов и тд, чтобы освежили в памяти. Иначе - простая болтовня. Нам это не надо. просто поболтать можно (и нужно) на первом занятии с новичками. А на последнем уже необходимо говорить четко по теме.
Анкеты должны быть анонимными. - не согласен, всегда хотел подписаться и подписывался (Иван К :) ). Графу надо оставить но сказать "по желанию", хотя не профессионал :)
Ладно, не успеваю - побежал в горклуб
ZA: Тогда, прежде чем ставить вопросы, надо сначала для себя уяснить, что мы этой анкетой хотим выяснить.. ))
--Ivan0 17:53, 21 Сен 2005 (MSD) ясно чего - что получилось и понравилось, а что не получилось. Вопросы же общего плана ("понравилось/не понравилось вообще"), да еще с возможностью однозначного ответа - вообще в пустоту. И еще давай разделим анкету для джана и для школы. Может, и на одной страничке, но не в перемешку
-- est из вопроса удачных/неудачных уберите обязательное количество к примеру "3шт.", достаточно просто множественного числа в предложении в целом хорошо, весьма показательное должно получиться анкетирование
--Ivan0 11:58, 22 Сен 2005 (MSD) а мне кажется наоборот, надо обязать вписать лучшее и худшее - вроде как рассортируйте своих друзей по качеству - вопрос дурацкий, но требует принятия осознанного решения, нет желания оставить поле пустым ;)
тут вопрос - какие цифры выставить в обязательном кол-ве - если элементов всего 5, а надо выбрать 3 плохих и 3 хороших - лажа получится :)
--SG: Предлагаю добавить следующие вопросы:
- Собирается ли идти на лыжную школу
- да
- нет
- Собирается ли идти на ШТ 2-го года
- да
- нет
- Готов ли принимать активное участие в жизни клуба
- да
- нет
- скорее да
- скорее нет
- Хочет и готов ли участвовать в соревнованиях
- да
- нет
- скорее да
- скорее нет
- Сумма, потраченная на поход была
- чрезмерной
- нормальной
- можно сказать, небольшой
- Сумма, потраченная на подготовку на школе была
- чрезмерной
- нормальной
- можно сказать, небольшой
- Мне удобнее всего узнавать о новостях турклуба
- На сайте
- Объявления в клубе
- Объявления в МГТУ на стендах
- От МВ
- E-mail рассылка
- Кто из участников (не командир) наиболее полно проявил свои лидерские качества? ... (Фамилии)
- Какие направления клубной жизни (между походами) являются наиболее интересными:
- Обучение (школы)
- Соревнования
- ПВД
- Тусовки (пьянки, слеты и т.п., как правило, без километража)
- Другое:
- Таких нет
- Первое впечатление от знакомства с т/к:
- Что, по-твоему, заставляет часть народа уходить из клуба?
- Готов(а) ли ты тренироваться 2 раза в неделю?
- да
- нет
- Каких общеклубных мероприятий не хватает?
- тусовок на природе(слетов, "звездочек", внутренних соревнований и т.п.)
- тусовок в городе (Творческие вечера, чаепития, вечеринки, походы на разные внеклубные мероприятия)
- собраний по проблемам и дальнейшему развитию
- тренировок на природе (практических выходов)
- тренировок в городе
- участия во внешних соревнованиях
- другое:______________________