Зайцев Андрей. Дневник тренировок 2009 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) () |
Zaya (обсуждение | вклад) () |
||
(не показано 47 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==Тренировки и календарь самоконтроля== | + | ===Тренировки и календарь самоконтроля=== |
+ | ==Май== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | |'''Дата'''||'''ОСП утро'''||''' | + | |'''Дата'''||'''ОСП утро'''||'''пульс в покое'''||'''содержание тренировки'''||'''пульс после'''||'''масса'''||'''самочувствие''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |22 мая||60/18/'''18'''||-||восстановление. велосипед в среднем темпе утром 30 минут||-||-||на велике на работу. Крутится спокойно, но сил не через край. Ничего не болит. |
|- | |- | ||
− | | | + | |21 мая||54/60/'''6'''||-||восстановление. велосипед в среднем темпе<br>*утром 34 минуты, [ср.133]<br>*вечером ?||-||-||на велике на работу. Мышцы и связки полностью востановились, боли в суставах нет. Движение радует. |
|- | |- | ||
− | | | + | |20 мая||48/60/'''12'''||-||восстановление. велосипед в медленном темпе<br>*утром 30 минут, [ср.129]<br>*вечером 50 минут, [ср. 138]||-||-||утром и вечером на велике по 9 км. Мышцы не болят, связки тоже в норме, немного побаливает левый голеностоп. Силы еще не вернулись, при быстрой нагрузке ощущаю утомление. Но крутится без проблем. |
|- | |- | ||
− | | | + | |19 мая||54/66/'''12'''||-||восстановление||-||72.1||хорошо поспал. боль в мышцах почти не ощущается, общее утомление проходит, но по лесенкам пока что взбежать непросто. разминаюсь. |
|- | |- | ||
− | | | + | |18 мая||48/60/'''12'''||-||восстановление||-||-||при ходьбе побаливают оба голеностопа. забиты мышцы задней стороны бедра, побаливают плечи от рюкзака. коленки в полном порядке. Ем и пью в волю, разминаю мышцы и связки при любой возможности. |
|- | |- | ||
− | | | + | |16-17 мая||-||-||Весенний ММБ. 100 км за 19 часов. 3 место по классу Б||-||71.1||первый этап шел/бежал без особых проблем. С ориентированием несколько раз возникали накладки, один раз из-за некорректной легенды, пару раз из-за неоптимального выбора маршрута. На втором этапе ощущал боль в ахилле и голеностопном суставе, немного стоптал большой палец на левой ноге, но бежать мог нормально. Коленки не подвели, но я и не убивался по болотам и неудоби, ходил пешком, там где бегать было нельзя. Мероприятие порадовало, результатом доволен. |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 мая||60/78/'''18'''||-||отдых перед гонкой||-||-||спал 10,5 часов. Вроде выспался, но состояние все равно сонное, может из-за погоды. |
|- | |- | ||
− | | | + | |14 мая||-||-||отдых||-||-||спал очень мало. днем соображаю медленно, самочувствие среднее, коленки ломит. |
|- | |- | ||
+ | |13 мая||60/72/'''12'''||-||отдых||-||-||настроение бодрое, по лесенкам вверх хожу легко. | ||
+ | |- | ||
+ | |12 мая||48/78/'''30'''||-||прогулка по парку||-||72.7||днем за 4 часа неспешного гуляния по парку средний пульс [73]. | ||
+ | |- | ||
+ | |11 мая||48/60/'''12'''||108||велосипедная прогулка вечером.<br>*1 час 25 мин в основном по грунтовкам и грейдерам в среднем темпе [ср.134]<br>*чай у друзей на даче<br>*45 минут по шоссе в быстром темпе [ср.158]||120||72.1||отлично прокатился туда и обратно. мышцы не забиваются (только на крутых подъемах) и быстро восстанавливаются. | ||
+ | |- | ||
+ | |10 мая||48/84/'''36'''||90||беговая тренировка<br>*30 минут бега в медленном темпе [130]<br>*1 час бега по лесу, грунтовки, тропинки, трава [ср.158]||130||72.0||отбегал час в быстром темпе, но без перегрузок. всю дорогу ощущается бодрость и готовность к движению. в самом конце слегка закололо в левой коленке, перешел на шаг, чтобы размять. После бега короткая силовая часть с подтягиваниями и отжиманиями, потом заминка. | ||
+ | |- | ||
+ | |9 мая||48/78/'''30'''||-||сидение дома. вечером 5 км на велике (смотреть на салют)||-||71.0||мышцы не забиты, усталости почти не ощущается. | ||
+ | |- | ||
+ | |8 мая||-||-||велосипед. 70 км по лесным дорогам, проселкам и асфальту с перерывами на бег и ходьбу (поиск поляны для слета)||-||70.6||встал очень рано, спал 3,5 часа. крутилось довольно легко, под вечер укатался, но не сильно. колени в порядке, мышцы работают, все в норме. | ||
+ | |- | ||
+ | |6 мая||54/84/'''30'''||54||востановление. велосипед в медленном темпе 3 часа с перерывами.||-||72.0||самочувствие отличное, хочется двигаться, колени и мышцы не болят. | ||
+ | |- | ||
+ | |5 мая||54/72/'''18'''||-||востановление. прогулка по лесопарку пешком 3 часа||-||-||утром мышцы не болят, немного чувствуется скованность, но двигаться не мешает. | ||
+ | |- | ||
+ | |4 мая||48/60/'''12'''||80||беговая восстанавливающая тренировка.<br>*бег в среднем темпе по грунтовым тропинкам и лесным дорогам. небольшая пересеченка (пара оврагов). 1 час, 8.8 км [ср. 158]||150||71.8||днем гулял в парке 3 часа. вечером решил побегать часок для затравки. во время разминки и растяжки в мышцах ощущение скованности, как через пару дней после большой нагрузки. бежал, не обращая в нимания на зоны, просто в свою силу, без напряжения. бег доставляет радость, усталости не возникало. | ||
+ | под конец немного возмутились колени, перешел на шаг, помассировал. После бега мышцы не забились, осталось ощущение приятной усталости. | ||
+ | |- | ||
+ | |3 мая||-||-||восстановление||-||-||пропустил записи - высыпался в волю. гулял в лесопарке 4 часа, треть времени с ребенком на плечах. | ||
+ | |- | ||
+ | |2 мая||54/78/'''24'''||-||восстановление||-||72.5||самочувствие в норме. гулял в парке с коляской 4 часа. | ||
+ | |- | ||
+ | |1 мая||54/84/'''30'''||-||восстановление||-||73.1||остатки кашля и соплей, силы есть, но бегать пока неохота. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Апрель== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |'''Дата'''||'''ОСП утро'''||'''пульс в покое'''||'''содержание тренировки'''||'''пульс после'''||'''масса'''||'''самочувствие''' | ||
+ | |- | ||
+ | |30 апреля||60/90/'''30'''||-||выздоровление||-||-||спал к сожалению немного. насморк практически закончился. чувствую застой в коленках, без движения они поскрипывают, надо будет аккуратно врабатывать. | ||
+ | |- | ||
+ | |29 апреля||54/78/'''24'''||-||выздоровление||-||-||насморк продолжается (пик пришелся на утро). усталость уже не так резко наступает после нагрузок, скоро все должно пройти. | ||
+ | |- | ||
+ | |28 апреля||66/84/'''18'''||90||велосипед в среднем темпе.<br>*30 минут утром [ср.143]<br>*40 минут вечером. [ср. 140]||-||-||решил не упускать погоду и прокатиться на работу, заодно оценить самочувствие. оказалось, что здоровья мало - даже при слабой нагрузке пульс взлетает почти до 160. днем резко начался насморк, все-таки не удалось избежать этой напасти. при этом общего болезненного состояния уже нет. | ||
+ | |- | ||
+ | |27 апреля||60/78/'''18'''||-||выздоровление.||-||72,5||горло уже не болит, остается редкий кашель и небольшая слабость. Зато на улице тепло и солнечно, появляются новые силы. | ||
+ | |- | ||
+ | |25-26 апреля||60/90/'''30'''||-||слегка заболел||-||-||два дня сидел дома и боролся с заразой. температура около 37, болит горло, кашель спускается вниз. но чувствую, что коснулось легко, скоро поправлюсь. | ||
+ | |- | ||
+ | |24 апреля||54/84/'''30'''||-||велосипед утром и вечером в среднем темпе по 30 минут||-||72.5 кг||с утра чувствую признаки начинающегося заболевания - слабость, голова тяжелая. съездил на работу на велике, н спешил, но даже слабая нагрузка вызывает жар и быстрое утомление. Хорошо, что завтра выходные. | ||
+ | |- | ||
+ | |23 апреля||60/84/'''24'''||60||велосипед утром и вечером в среднем темпе.<br>*утром 9,5 км за 30 минут по асфальту на работу.<br>*вечером обратно||-||-||выспался нормально, бодро докрутил до работы, сильно не вкручивал, так как не разминался специально. к вечеру чувствую предболезненное состояние, в горле першит. | ||
+ | |- | ||
+ | |22 апреля||54/90/'''36'''||-||восстановление.||-||72.1 кг||Ничего не болит, самочувствие отличное. Организм требует побегать, но никак не удается. | ||
+ | |- | ||
+ | |21 апреля||60/90/'''30'''||-||восстановление. Прогулка вечером 1,5 часа с коляской быстрым шагом по дворам||-||72.4 кг||спал всего 4 часа, недосып чувствуется, коленки при ходьбе отзываются, но силы есть. К вечеру проснулся, настроение бодрое. | ||
+ | |- | ||
+ | |20 апреля||66/78/'''12'''||60||восстановление.||-||71.8 кг||встал довольно легко, но днем часто зеваю. самочувствие в норме. | ||
+ | |- | ||
+ | |19 апреля||48/84/'''36'''||60||восстановление. прогулка по центру Москвы 2 часа.||-||73 кг||хорошо выспался, самочувствие в норме. вечером к сожалению побегать не удалось, хотя пора было бы. | ||
+ | |- | ||
+ | |18 апреля||60/78/'''18'''||-||восстановление.||-||72.5 кг||утром состояние хорошее, мышцы не забиты. собирался ехать на работу на велосипеде, но из-за погоды не получилось. вечером тоже бегать не стал, понадеялся на завтра. | ||
+ | |- | ||
+ | |17 апреля||54/78/'''24'''||64||восстановительная беговая тренировка.<br>*разминка 5 минут<br>*бег по грунтовым тропинкам и траве, 1 час 5 мин., [средний 124]||120||71.9 кг||утром состояние немного вялое, нет резкости в движениях, какая-то заторможенность, мышцы "тянутся". вечером бегалось хорошо, состояние уже не такое сонное и усталое, как два дня назад. Границы зоны выставил такие же: 110-130. При этом бежать, не вылетая за границу, удавалось довольно долго. на шаг переходил только на подъемах и на травянистых кочках. на коленки нагрузка небольшая, поэтому все работало нормально. | ||
+ | |- | ||
+ | |16 апреля||60/84/'''24'''||-||восстановление.||-||72.4 кг||мышцы, суставы в норме, хожу не напрягаясь. Вечером не стал бегать, чтобы пораньше лечь спать. | ||
+ | |- | ||
+ | |15 апреля||54/84/'''30'''||66||восстановительная беговая тренировка.<br>*разминка 15 мин [90]<br>*бег-шаг по грунтовым тропинкам, немного по траве, немного напрямик по лесу (снег, заболоченность), 7 км, 1ч. 10мин. [средний 122]||120||72 кг||утром самочувствие хорошее. бегал поздно вечером. во время бега не было бодрости, состояние сонное и усталое. верхний порог ЧСС установил в 130, чтобы не вылетать за него, постоянно приходилоь переходить на шаг: 100 метров предельно меленного бега, потом примерно столько же шагом, пока пульс не вернется в зону. Выспаться бы надо... | ||
+ | |- | ||
+ | |14 апреля||54/78/'''24'''||-||восстановление.||-||72.6 кг||хожу уже без усилий, легко и свободно. коленки чувствуют себя отлично, плечо не болит. хотелось немного пробежаться вечером, но не удалось. | ||
+ | |- | ||
+ | |13 апреля||60/78/'''18'''||60||восстановление.||-||72.1 кг||поспал достаточно. усталость еще ощущается, но не так остро, как вчера. Болят мышцы плеч (от рюкзака-переноски). Ноги и коленки в норме. | ||
+ | |- | ||
+ | |12 апреля||54/90/'''36'''||-||восстановление. прогулка по парку после обеда 2 ч. с ребенком за плечами||-||71.2 кг||наконец-то удалось хорошо выспаться. ощущается общая усталость, для совершения резких движений (например, быстро перейти дорогу или встать с кресла) приходится совершать над собой усилие. Мышцы забиты, но не болят, время от времени делаю растяжку. Суставы в норме. Побаливают мышцы левого плеча, когда тянешься. | ||
+ | |- | ||
+ | |11 апреля||60/84/'''24'''||-||велопокатушка "Звездная Гонка".<br>*первый участок 90 км за 5,5 ч.<br>*4,5 часа отдыха (экскурсия)<br>*второй участок 50 км за 3 ч.<br>*Всего проехал за день 140 км. В основном по ровному асфальту, но были и небольшие участки грязи, снега и льда.Пульс в движении [140-150], средний пульс [130], максимальный [173]||-||71.0 кг||Утром пришлось вставать рано, а лег поздно, плюс накопился недосып за неделю, поэтому решил не ломить, а кататься в среднем темпе. В конце дня, естественно, подустал, но весь день мышцы работали хорошо, колени не болели, мощности хватало, чтобы держать среднюю скорость 25 по асфальту. В середине дня упал на льду, сильно ушиб ладонь и плечо, но боль быстро прошла. | ||
+ | |- | ||
+ | |10 апреля||60/84/'''24'''||-||восстановление.||-||72.3 кг||Вялость в мышцах прошла, суставы тоже не беспокоят. Еще бы поспать подольше.. | ||
+ | |- | ||
+ | |9 апреля||60/72/'''12'''||-||восстановление.||-||72 кг||Утром сильный недосып. Мышцы немного ватные, коленки при ходьбе вначале покалывает, пока не разогреются. Развилка не болит - все-таки привычка за зиму не пропала. | ||
+ | |- | ||
+ | |8 апреля||65/89/'''24'''||75||втягивающая велотренировка.<br>*короткая разминка-разогрев коленок<br>*катание по асфальту и дорожкам вокруг Борисовских прудов. асфальт и сухие гаревые дорожки. средняя скорость 20 км/ч, проехал 19 км за 40 минут. (в среднем 145, 160 в подъемы)||150||71.9 кг||Вначале ехал неспеша, под конец ускорился и вкручивал в горки. Подморозило, было сухо и катилось приятно, мышцы сильно не забились, колени старался излишне не нагружать. | ||
+ | |- | ||
+ | |7 апреля||55/80/'''25'''||-||восстановление.||-||72.3 кг||По прежнему продолжаются вялость и недосып из-за вынужденного раннего подъема. К вечеру проснулся, упругость в мышцах вернулась, стало легко подниматься по лестницам. | ||
+ | |- | ||
+ | |6 апреля||60/84/'''24'''||76||беговая восстановительная тренировка<br>*разминка 5 минут [110]<br>*бег/шаг, поровну асфальта, льда и грязной земли, без набора высоты. 4.2 км, 40 минут [120]||120||71.3 кг||недосып сказался. как только начинал бег, пульс сразу вылетал за 130. приходилось постоянно переходить на шаг, чтобы снизить до 110, заодно делал растяжку и массаж. мышцы не в тонусе, работают неохотно. коленки при малой нагрузке не мешали, но чувствуется, что работают не идеально. связки в порядке, ничего не болит | ||
+ | |- | ||
+ | |5 апреля||56/84/'''28'''||-||восстановление.||-||71.2 кг||застой в мышцах практически прошел. но чувствую, что бегать еще рано. общее самочувствие нормальное, силы есть. | ||
+ | |- | ||
+ | |4 апреля||56/88/'''32'''||-||восстановление. прогулка пешком по городу, 6,5 км, 5 часов.||-||71.7 кг||выспался. мышцы продолжают побаливать при прощупывании. колени и связки слегка поскрипывают. настроение бодрое. | ||
+ | |- | ||
+ | |3 апреля||66/78/'''12'''||90||поддерживающая тренировка.<br>*разминка 10 минут<br>*бег трусцой по стадиону. снежная бугристая каша, сильно подтаявшая. 30 мин. (120-140)||-||72 кг||утром чувствую усталость в ногах, мышцы немного забиты, немеют, когда тянешься. общее состояние хорошее, если не считать недосып. После начала бега пульс сразу взлетел. Пришлось бежать еле-еле и местами переходить на шаг, чтобы удерживать 120 ударов. Мышцы работают неохотно. | ||
+ | |- | ||
+ | |2 апреля||60/84/'''24'''||60||восстановление||-||71.8 кг||мышцы ног, особенно икры, "тянет", делаю самомассаж. суставы не беспокоят, но при резких движениях правая коленка "задумывается" больше, чем левая. руки и пресс (от подтягиваний) немного забиты, но не болят. Вечером обжорство и немного алкоголя на ДР. | ||
+ | |- | ||
+ | |1 апреля||66/84/'''18'''||78||развивающая беговая тренировка.<br>*разминка 5 минут (150)<br>*бег по стадиону, мокрый лед и снеговая каша, 40 минут (162-168)<br>*отжимания 25, подтягивания - 7 (150)<br>*заминка 5 минут||96||70.8 кг||бежал так быстро, насколько позволяло покрытие под ногами (1 мин. 12 сек. на круг). Вначале врабатывались колени и голеностоп, в процессе бега проблем не возникло. Последние 5 минут стал ощущать, что мышцы загрузились, стало слегка покалывать в области сердца. Последний круг ускорился, пробежал за 57 сек. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ==Март== | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |'''Дата'''||'''ОСП утро'''||'''пульс в покое'''||'''содержание тренировки'''||'''пульс после'''||'''масса'''||'''самочувствие''' | ||
+ | |- | ||
+ | |31 марта||66/78/'''12'''||66||восстановление||-||71.8 кг||Норма. От долгого сидения днем при ходьбе ощущаю дискомфорт в коленках. Сонное состояние, возможно из-за погоды. | ||
+ | |- | ||
+ | |30 марта||60/78/'''18'''||-||восстановление||-||71 кг||Самочувствие хорошее. Последствия бега почти не ощущаются (осталась небольшая вялость в движениях). При ходьбе травмированный голеностоп совершенно не напоминает о себе. | ||
+ | |- | ||
+ | |29 марта||54/72/'''18'''||78||беговая тренировка вечером. <br>*разминка 10 минут (126)<br>*бег по пересеченке, сильно раскисшему снегу (тропинки и лыжни), около 10% по открытой земле без троп (теплотрасса). 60 минут (160)<br>*подтягивания 6р. отжимания 25р. (150)<br>*заминка 5 минут||150||69.8 кг||Отлично работали коленки, мышцы после бега почти не забились, только дышалось тяжеловато, сказалось предварительное обжорство (приезжали гости на крестины дочери). В самом конце во время бега по глубокой рыхлой лыжне из-за неудобной постановки стопы потянул связки в левом голеностопе. Стало побаливать. При беге по ровному не беспокоит. | ||
+ | |- | ||
+ | |28 марта||60/78/'''18'''||66||вечером собирался побегать 50 минут.<br>*разминка 7 минут (126)<br>*бег 10 минут (120)||120||71 кг||Настроился на тренировку, размялся, побежал, но к сожалению побегать не удалось - срочно вызвали обратно домой. Самочувствие весь день было хорошим, ничего не болит. | ||
+ | |- | ||
+ | |27 марта||108/144/'''36'''||-||восстановление||-||-||утром бодрое настроение, погода за окном тоже радует. ходить легко, слегка напоминают о себе коленки, особенно правая. | ||
+ | |- | ||
+ | |26 марта||108/132/'''24'''||-||восстановление||-||71 кг||резкость в движениях вернулась. после вчерашней тренировки забитости мышц не наблюдается. вечером побегать не удалось. | ||
+ | |- | ||
+ | |25 марта||54/66/'''12'''||78||восстанавливающая беговая тренировка*разминка - 5 минут. (108)<br>*восстановительный бег по стадиону, почти без набора высоты. Под ногами подтаявший наст и лед, поверхность довольно удобна для бега, не скользко. 30 минут, 2.7км (120)<br>*подтягивания и отжимания 2 подхода (144)||144||70.8 кг||после разминки бежал, стараясь не ускояться, хотя на простых участках так и тянуло перейти на нормальный бег. Бегал не вяло, старался чувствовать работу мышц и коленей. Никаких болевых ощущений, хотя днем, после долгого сидения на работе, при резких нагрузках чувствовался дискомфорт в коленях. | ||
+ | |- | ||
+ | |24 марта||54/66/'''12'''||-||восстановление||-||72 кг||ничего не болит. недосып почти прошел, хотя хотелось бы еще пару часиков поспать с утра. усталость проходит, но бегать пока рано. Суставы и связки в норме. Сушняк прошел. | ||
+ | |- | ||
+ | |23 марта||пульс утром 74||-||восстановление после соревнований||-||68.8 кг||из-за накопившейся усталости и недосыпа состояние вялое и сонное. Мышцы ног и рук (на удивление) практически не болят. Но нагрузка вызывает мгновенную усталость, взбежать по лестнице не получается. Сильный сушняк, постоянно пью, восстанавливая потери жидкости. За время гонки сбросил больше 3 кг. | ||
+ | |- | ||
+ | |21-22 марта||-||-||Зимняя Прикл Гонка. Бег, лыжи, велосипед, 130 км. дистанции||-||-||Работа на пределе возможностей. сильное истощение энергетических запасов | ||
+ | |- | ||
+ | |20 марта||60/75/'''15'''||-||восстановление||-||-||самочувствие в норме. подготовка к отъезду, небольшой недосып | ||
+ | |- | ||
+ | |19 марта||51/72/'''21'''||-||восстановление||-||72 кг||самочувствие в норме. побегать, покататься не удалось, хоть и планировал | ||
+ | |- | ||
+ | |17 марта||51/69/'''18'''||-||восстановление||-||73 кг||Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. | ||
+ | |- | ||
+ | |16 марта||54/66/'''12'''||-||восстановление||-||73 кг||Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс почти не болит. Днем после долгого сидения все затекает и вставать трудно. Общая усталось, по лестницам ходить трудно. Хочется есть и пить (сушняк). | ||
+ | |- | ||
+ | |15 марта||57/75/'''18'''||-||Лыжная гонка на 50 км (180)||-||71,8 кг||перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. | ||
+ | |- | ||
+ | |14 марта||57/78/'''21'''||-||восстановление. прогулка по парку||-||72 кг||несмотря на расслабление, массаж и растяжку, мышцы не восстановились. Боль в квадрицепсах, икрах, прессе. | ||
+ | |- | ||
+ | |13 марта||54/66/'''12'''||114||Бег по парку. Пересеченка, талый снег. 1ч. 5 мин (165)<br>*силовая разминка: приседания, пистолетики, отжимания, пресс (162)||162||70,8 кг||утром встал с трудом. мышцы немного скованые, почему-то побаливают ягодицы. Но самочувствие в норме, хочется побегать. После тренировки изрядно нагрузился. Ноги забились во время бега, приседания еще добвили. Суставы в порядке. | ||
+ | |- | ||
+ | |12 марта||51/84/'''33'''||-||восстановление||-||72,6 кг||мало спал. утром тяжело встать. Побаливает левый сустав голеностопа, надо поберечь. Мышцы к вечеру почти отошли, коленки в норме. | ||
+ | |- | ||
+ | |11 марта||54/69/'''15'''||78||*бег по сильной пересеченке и подтаявшему снегу 50 минут (141)<br>*подтягивания (168)||168||69.8 кг||утром недосып, но ноги готовы к бегу. во время бега после длинных подъемов ноги забивались и левая коленка иногда задумывалась, но острой боли нет. | ||
+ | |- | ||
+ | |10 марта||54/72/'''18'''||-||восстановление||-||-||утром ноги немного забиты, ничего не болит | ||
+ | |- | ||
+ | |9 марта||-||-||*бег вечером по снегу и пересеченке 40 минут (135)<br>*подтягивания||129||71,2 кг||состояние бодрое. бег порадовал | ||
+ | |- | ||
+ | |8 марта||-||-||восстановление||-||72 кг||вечером еще чувствуется, что ноги не отошли | ||
+ | |- | ||
+ | |7 марта||-||-||*бег вечером 30 минут||-||72 кг||побегал, утомился, но радует начало регулярных тренировок | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Походы и Соревнования== | ==Походы и Соревнования== | ||
+ | *16-17 мая - [http://slazav.mccme.ru/mmb/res09b.htm Весенний Московский Марш-Бросок]. 3 место в классе Б (100 км за 19 часов). | ||
+ | *11 апреля - вело-покатушка [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1236&Itemid=2 Звездная Гонка 2009]. | ||
+ | *21-22 марта - суточная [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1224&Itemid=1 Зимняя Приключенческая Гонка]. 4 место в классе ММ. | ||
+ | *15 марта - Лыжный марафон классикой [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1216&Itemid=27 Гонка МВТУ] |
Текущая версия на 09:14, 22 мая 2009
Тренировки и календарь самоконтроля
Май
Дата | ОСП утро | пульс в покое | содержание тренировки | пульс после | масса | самочувствие |
22 мая | 60/18/18 | - | восстановление. велосипед в среднем темпе утром 30 минут | - | - | на велике на работу. Крутится спокойно, но сил не через край. Ничего не болит. |
21 мая | 54/60/6 | - | восстановление. велосипед в среднем темпе *утром 34 минуты, [ср.133] *вечером ? |
- | - | на велике на работу. Мышцы и связки полностью востановились, боли в суставах нет. Движение радует. |
20 мая | 48/60/12 | - | восстановление. велосипед в медленном темпе *утром 30 минут, [ср.129] *вечером 50 минут, [ср. 138] |
- | - | утром и вечером на велике по 9 км. Мышцы не болят, связки тоже в норме, немного побаливает левый голеностоп. Силы еще не вернулись, при быстрой нагрузке ощущаю утомление. Но крутится без проблем. |
19 мая | 54/66/12 | - | восстановление | - | 72.1 | хорошо поспал. боль в мышцах почти не ощущается, общее утомление проходит, но по лесенкам пока что взбежать непросто. разминаюсь. |
18 мая | 48/60/12 | - | восстановление | - | - | при ходьбе побаливают оба голеностопа. забиты мышцы задней стороны бедра, побаливают плечи от рюкзака. коленки в полном порядке. Ем и пью в волю, разминаю мышцы и связки при любой возможности. |
16-17 мая | - | - | Весенний ММБ. 100 км за 19 часов. 3 место по классу Б | - | 71.1 | первый этап шел/бежал без особых проблем. С ориентированием несколько раз возникали накладки, один раз из-за некорректной легенды, пару раз из-за неоптимального выбора маршрута. На втором этапе ощущал боль в ахилле и голеностопном суставе, немного стоптал большой палец на левой ноге, но бежать мог нормально. Коленки не подвели, но я и не убивался по болотам и неудоби, ходил пешком, там где бегать было нельзя. Мероприятие порадовало, результатом доволен. |
15 мая | 60/78/18 | - | отдых перед гонкой | - | - | спал 10,5 часов. Вроде выспался, но состояние все равно сонное, может из-за погоды. |
14 мая | - | - | отдых | - | - | спал очень мало. днем соображаю медленно, самочувствие среднее, коленки ломит. |
13 мая | 60/72/12 | - | отдых | - | - | настроение бодрое, по лесенкам вверх хожу легко. |
12 мая | 48/78/30 | - | прогулка по парку | - | 72.7 | днем за 4 часа неспешного гуляния по парку средний пульс [73]. |
11 мая | 48/60/12 | 108 | велосипедная прогулка вечером. *1 час 25 мин в основном по грунтовкам и грейдерам в среднем темпе [ср.134] *чай у друзей на даче *45 минут по шоссе в быстром темпе [ср.158] |
120 | 72.1 | отлично прокатился туда и обратно. мышцы не забиваются (только на крутых подъемах) и быстро восстанавливаются. |
10 мая | 48/84/36 | 90 | беговая тренировка *30 минут бега в медленном темпе [130] *1 час бега по лесу, грунтовки, тропинки, трава [ср.158] |
130 | 72.0 | отбегал час в быстром темпе, но без перегрузок. всю дорогу ощущается бодрость и готовность к движению. в самом конце слегка закололо в левой коленке, перешел на шаг, чтобы размять. После бега короткая силовая часть с подтягиваниями и отжиманиями, потом заминка. |
9 мая | 48/78/30 | - | сидение дома. вечером 5 км на велике (смотреть на салют) | - | 71.0 | мышцы не забиты, усталости почти не ощущается. |
8 мая | - | - | велосипед. 70 км по лесным дорогам, проселкам и асфальту с перерывами на бег и ходьбу (поиск поляны для слета) | - | 70.6 | встал очень рано, спал 3,5 часа. крутилось довольно легко, под вечер укатался, но не сильно. колени в порядке, мышцы работают, все в норме. |
6 мая | 54/84/30 | 54 | востановление. велосипед в медленном темпе 3 часа с перерывами. | - | 72.0 | самочувствие отличное, хочется двигаться, колени и мышцы не болят. |
5 мая | 54/72/18 | - | востановление. прогулка по лесопарку пешком 3 часа | - | - | утром мышцы не болят, немного чувствуется скованность, но двигаться не мешает. |
4 мая | 48/60/12 | 80 | беговая восстанавливающая тренировка. *бег в среднем темпе по грунтовым тропинкам и лесным дорогам. небольшая пересеченка (пара оврагов). 1 час, 8.8 км [ср. 158] |
150 | 71.8 | днем гулял в парке 3 часа. вечером решил побегать часок для затравки. во время разминки и растяжки в мышцах ощущение скованности, как через пару дней после большой нагрузки. бежал, не обращая в нимания на зоны, просто в свою силу, без напряжения. бег доставляет радость, усталости не возникало.
под конец немного возмутились колени, перешел на шаг, помассировал. После бега мышцы не забились, осталось ощущение приятной усталости. |
3 мая | - | - | восстановление | - | - | пропустил записи - высыпался в волю. гулял в лесопарке 4 часа, треть времени с ребенком на плечах. |
2 мая | 54/78/24 | - | восстановление | - | 72.5 | самочувствие в норме. гулял в парке с коляской 4 часа. |
1 мая | 54/84/30 | - | восстановление | - | 73.1 | остатки кашля и соплей, силы есть, но бегать пока неохота. |
Апрель
Дата | ОСП утро | пульс в покое | содержание тренировки | пульс после | масса | самочувствие |
30 апреля | 60/90/30 | - | выздоровление | - | - | спал к сожалению немного. насморк практически закончился. чувствую застой в коленках, без движения они поскрипывают, надо будет аккуратно врабатывать. |
29 апреля | 54/78/24 | - | выздоровление | - | - | насморк продолжается (пик пришелся на утро). усталость уже не так резко наступает после нагрузок, скоро все должно пройти. |
28 апреля | 66/84/18 | 90 | велосипед в среднем темпе. *30 минут утром [ср.143] *40 минут вечером. [ср. 140] |
- | - | решил не упускать погоду и прокатиться на работу, заодно оценить самочувствие. оказалось, что здоровья мало - даже при слабой нагрузке пульс взлетает почти до 160. днем резко начался насморк, все-таки не удалось избежать этой напасти. при этом общего болезненного состояния уже нет. |
27 апреля | 60/78/18 | - | выздоровление. | - | 72,5 | горло уже не болит, остается редкий кашель и небольшая слабость. Зато на улице тепло и солнечно, появляются новые силы. |
25-26 апреля | 60/90/30 | - | слегка заболел | - | - | два дня сидел дома и боролся с заразой. температура около 37, болит горло, кашель спускается вниз. но чувствую, что коснулось легко, скоро поправлюсь. |
