Большое ночное ориентирование 2008. Участники Б — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) |
Zaya (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 126: | Строка 126: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">17</td> | <td valign="top" width="37">17</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Муж</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шакрыл Сергей Юрьевич</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1984</td> |
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГТУ</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГТУ</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">55</td> | <td valign="top" width="37">55</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Piglet</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Кондакова Мария Викторовна</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГТУ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 630: | Строка 630: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">89</td> | <td valign="top" width="37">89</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">храмой лось</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Нейжмаков Даниил Олегович</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">?</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">МГТУ</td> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГТУ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">90</td> | <td valign="top" width="37">90</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Арго</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Жуков Константин Александрович</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1984</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГТУ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 763: | Строка 763: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">108</td> | <td valign="top" width="37">108</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Без названия</td> |
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Привезенцев Александр Михайлович</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Привезенцев Александр Михайлович</td> | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
Строка 788: | Строка 788: | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1987</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1987</td> | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">а/к им. Ю.Визбора</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">а/к им. Ю.Визбора</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 896: | Строка 889: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width="37">126</td> | <td valign="top" width="37">126</td> | ||
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Ша 1</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Караваев Александр Александрович</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1980</td> |
− | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64"> | + | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">лично</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1006: | Строка 999: | ||
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">люди работающие</td> | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">люди работающие</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">142</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">НоМоС</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шикалова Алла Александровна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1988</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">Клуб "НоМоС"</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">143</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">НоМоС</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шувалов Андрей Владимирович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1981</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">Клуб Спелеологов МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">144</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">АК МГУ</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Курочкина Надежда Сергеевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1981</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">а/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">145</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Вот вам, вы!</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Степанов Тимофей Владимирович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1990</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">146</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Полтандема-2</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Курочкин Илья Ильич</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1980</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">КВТ МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">147</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Золотой олень</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Медведев Сергей Владимирович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">148</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Налево, конечно!</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Есауленко Алексей Георгиевич</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">3x9</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">149</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Опять налево</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Петрусенко Алексей Александрович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1984</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">150</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">-</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Шемятихин Дмитрий</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1984</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к Вестра</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">151</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">МГУ-Чума</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Зеленцов Дмитрий Юрьевич</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1967</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">152</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">МГУ-Катя</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Зеленцова Екатерина Валерьевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1966</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">153</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">AXON</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Колганов Евгений Александрович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1983</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">154</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Штурман Сэм</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Якимов Семён Дмитриевич</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1991</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">СМ7-12</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">155</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">-</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Яковлев Илья</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">-</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">лично</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">156</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Rossi</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Корнилов Александр Михайлович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1985</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">157</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Красная шапочка</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Орлова Екатерина</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1978</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к Плющиха</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">158</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">Птица</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Казимирова Вероника Юрьевна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1980</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">159</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">-</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Привалов Владимир Владимирович</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1982</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" width="37">160</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="107">-</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="227">Привалова Маргарита Александровна</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">1981</td> | ||
+ | <td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="64">т/к МГУ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:26, 26 ноября 2008
№ |
Команда |
ФИО |
Г.Р. |
Клуб |
1 | Маленький принц | Уразова Анна Евгеньевна | 1984 | т/к МГТУ |
2 | Mitugul | Елисеев Виталий Владимирович | 1984 | т/к МГТУ |
3 | Бандерлоги Расторгуева | Чаплыгин Алексей Владимирович | 1987 | МГТУ, СМ1-72 |
4 | Пойдем погуляем! | Соколова Наталья | 1988 | т/к МГТУ |
5 | Kia | Кузнецов Илья Александрович | 1988 | т/к МГТУ |
6 | Вега | Смирнов Владимир Леонидович | 1987 | т/к МГТУ |
7 | Вомбат | Вереникин Александр Сергеевич | 1986 | т/к МГТУ |
8 | RomanFarmer | Романенко Юрий Викторович | 1981 | т/к МГТУ |
9 | byZ@ | Базунов Виталий | 1975 | т/к МГТУ |
10 | Не вешать нос! | Махмутов Владимир Шамилевич | 1986 | СМ11-111 |
11 | 498 | Зотов Александр Дмитриевич | 1979 | т/к МГТУ |
12 | Яна | Зелинская Янина Вадимовна | 1978 | лично |
13 | Влом | Киселева Татьяна | 1989 | Э5-51 |
14 | Выхухоль | Коноваленко Фёдор Дмитриевич | 1991 | Э7-12 |
15 | А-Десантник | Дежурный Никита Леонидович | 1990 | МТ1-32 |
16 | Резвый муравьед | Кузина Екатерина Сергеевна | 1988 | т/к МГТУ |
17 | Муж | Шакрыл Сергей Юрьевич | 1984 | т/к МГТУ |
18 | - | Аверкин Анатолий Львович | 1989 | РК10-51 |
19 | Стоп-кран | Дятлов Алексей | 1986 | ИУ2-91 |
20 | Citrin | Южанинов Антон Валерьевич | 1981 | - |
21 | Михась | Арабаджиев Михаил Сансарович | 1985 | т/к МГТУ |
22 | Одуванчик | Коротаева Мария Анатольевна | 1986 | РЛ2-112 |
23 | Чебурашка | Иващенко Иван Сергеевич | 1983 | т/к МГТУ |
24 | Немо | Леонова Мария Игоревна | 1984 | БМТ2-111 |
25 | Тёплый север | Беспалов Иван Александрович | 1985 | Выпуск МГТУ 2008 |
26 | Попячса | Нажесткин Сергей Михайлович | 1988 | РЛ1-73 |
27 | Nirvkar | Киселёв Алексей Викторович | 1982 | т/к МГТУ |
28 | Альфа-Битца | Халяпин Александр Вячеславович | 1968 | Клуб Альфа-Битца |
29 | AXON | Кашеварова Анастасия | 1978 | - |
30 | Штепсель | Катков Юрий Евгеньевич | 1986 | РЛ1-111 |
31 | Z | Завьялов Владислав Витальевич | 1977 | Группа Дмитриева |
32 | МГУ-Оябегу | Савенков Константин Олегович | 1980 | т/к МГУ |
33 | Shurik | Чушев Александр Александрович | 1980 | т/к МГТУ |
34 | Велолось | Манунин Алексей Петрович | 1982 | т/к Перово |
35 | МЮ | Мартемьянов Михаил Геннадьевич | 1980 | т/к МГУ |
36 | Одинокий Суррикат | Филатов Михаил Юрьевич | 1983 | т/к Плющиха |
37 | - | Тимофеев Иван Вячеславович | 1989 | - |
38 | Ультиматум | Иноземцев Антон Валентинович | 1982 | т/к МИСиС |
39 | Железяка | Манунин Сергей Петрович | 1988 | т/к Перово |
40 | Лапоть | Крыгин Сергей Николаевич | 1974 | т/к Пеленг |
41 | Дикие ползуны | Селезенев Пётр Анатольевич | 1980 | - |
42 | Ух! | Калиничева Мария Михайловна | 1987 | БМТ2-91 |
43 | Пивкабы | Богданов Николай Владимирович | 1983 | - |
44 | Запас сил | Быков Александр Сегеевич | 1983 | т/к МГТУ |
45 | Желтый призрак | Тонис Александр Самуилович | 1973 | Группа Дмитриева |
46 | X-Race | Жилин Денис Александрович | 1969 | МАИ |
47 | Труп Туриста | Голушенков Виталий Викторович | 1981 | - |
48 | DroN | Калин Андрей Юрьевич | 1986 | СМ8-93 |
49 | Дерну Махмута | Дяченко Евгений Владимирович | 1986 | т/к МГТУ |
50 | Винтик | Дунаевский Владислав Михайлович | 1983 | - |
51 | Шпунтик | Печерский Никита Геннадьевич | 1987 | - |
52 | Не спи, Серёга! | Анучин Сергей Юрьевич | 1990 | ИУ4-33 |
53 | Team Extreme | Старшов Антон Евгеньевич | 1983 | т/к МГТУ |
54 | МаМаДжАн | Федосеев Евгений Эдуардович | 1985 | т/к МГТУ |
55 | Piglet | Кондакова Мария Викторовна | 1985 | т/к МГТУ |
56 | Сашов | Сашов Алексей Анатольевич | 1975 | т/к МГТУ |
57 | Дозор | Кучер Сергей Андреевич | 1983 | DZ Ватулино |
58 | VUP | Моисеева Анна Владимировна | 1976 | Клуб ТСХА "Ветер" |
59 | Пабло | Розанов Павел Геннадьевич | 1978 | - |
60 | Примавера | Горячкин Андрей Владимирович | 1984 | т/к МГУ |
61 | ПКБ-2М | Сазонов Дмитрий Евгеньевич | 1979 | т/к МГТУ |
62 | Лесная белка | Леонова Ольга Юрьевна | 1983 | т/к МГТУ |
63 | - | Иванова Нина Игоревна | 1985 | лично |
64 | Мощщ | Татаренко Роман Анатольевич | 1974 | Velomania.ru |
65 | БУДУ | Будкин Кирилл Дмитриевич | 1984 | т/к МИСиС |
66 | LAnd | Ландаев Андрей Владимирович | 1968 | Velomania.ru |
67 | ТК МАИ-2 | Дмитриев Алексей Владимирович | 1973 | т/к МАИ |
68 | ТК МАИ-3 | Дмитриева Мария Федоровна | 1978 | т/к МАИ |
69 | GB | Минаков Алексей Сергеевич | 1980 | О-Клуб |
70 | Бармалей | Мацаренко Виктор Сергеевич | 1985 | - |
71 | АК МАИ-1 | Колотилов Евгений Дмитриевич | 1986 | Альпклуб МАИ |
72 | Посланник | Соколов Борис Анатольевич | 1968 | - |
73 | Искатель | Третьяков Александр Сергеевич | 1979 | - |
74 | Ptashka | Мальцева Наталья Андреевна | 1985 | т/к МГТУ |
75 | Ptenchik | Мальцев Андрей Владимирович | 1985 | т/к МГТУ |
76 | DSP | Пирожков Дмитрий Сергеевич | 1972 | СМ7 выпуск 1995 |
77 | РГУФКСиТ-1 | Горбатенко Роман Сергеевич | 1989 | РГУФКСиТ |
78 | Планета | Киселев Евгений Валерьевич | 1991 | РГУФКСиТ |
79 | РГУФКСиТ-2 | Алексиюк Николай Вечеславович | 1990 | РГУФКСиТ |
80 | РГУФКСиТ-3 | Смола Евгения Васильевна | 1985 | РГУФКСиТ |
81 | СОКОЛ | Соколова Марина Михайловна | 1985 | т/к МИСиС |
82 | НЮ | Тихомирова Анна | 1984 | - |
83 | Yadro | Яцко Сергей Николаевич | 1982 | т/к МГТУ |
84 | Lanenka | Пескова Лана Леонидовна | 1987 | т/к МГТУ |
85 | Медведь-шатун | Чернявский Михаил Юрьевич | 1981 | Горный клуб МГУ |
86 | ТК МАИ | Цветков Антон Андреевич | 1971 | т/к МАИ |
87 | Guarana | Френклах Яков Михайлович | 1987 | а/к МАИ |
88 | Аномалия | Алексеева Екатерина Алексеевна | 1978 | - |
89 | храмой лось | Нейжмаков Даниил Олегович | ? | т/к МГТУ |
90 | Арго | Жуков Константин Александрович | 1984 | т/к МГТУ |
91 | Лис | Столыпин Николай Давидович | 1989 | т/к МГТУ |
92 | aXanaska | Иванова Оксана Андреевна | 1985 | т/к Плющиха |
93 | Непоседа | Фёдорова Елена Анатольевна | 1971 | т/к Вестра |
94 | инструктор | Савченко Михаил | 1960 | О-Школа |
95 | Пушистый лягушко | Кусков Михаил Евгеньевич | 1988 | РК10-71 |
96 | Стакановцы | Готовцев Андрей Вячеславович | 1980 | Стакановцы |
97 | Шурик | Павлов Александр Игоревич | 1980 | лично |
98 | Оля | Павлова Ольга Борисовна | 1981 | лично |
99 | Страху нет | Абрамов Андрей Викторович | 1978 | ЦСКА им. Демченко |
100 | Avancez! | Павлов Антон Николаевич | 1981 | МГТУ |
101 | Мышель | Бертов Михаил Николаевич | 1973 | - |
102 | Буран | Крысанов Анатолий Николаевич | 1952 | команда Королёв |
103 | Ау | Цветаева Галина Юрьевна | 1965 | команда Королёв |
104 | Трезвые электрики | Буртасов Александр Васильевич | 1983 | беспартийный |
105 | Арена small | Ямчук Игорь Евгеньевич | 1962 | - |
106 | ёлку в чай | Кондрашов Юрий владимирович | 1987 | т/к МГТУ |
107 | Chasing Daylight | Лукьянец Наталия Олеговна | 1981 | - |
108 | Без названия | Привезенцев Александр Михайлович | 1983 | т/к Перово |
109 | Фантом-1 | Удовенко Александр Витальевич | 1981 | - |
110 | Фантом-2 | Хамурзов Владимир Замирович | 1979 | - |
111 | ББ | Ковалева Мария Владимировна | 1987 | а/к им. Ю.Визбора |
112 | Анни | Лекомцева Инна Геннадьевна | 1978 | т/к Перово |
113 | Шишклемпень | Быков Игорь Викторович | 1966 | т/к МГТУ |
114 | Атлант | Ределин Руслан Андреевич | 1983 | Атлант |
115 | NIKE ACG | Тимохин Дмитрий Александрович | 1976 | - |
116 | Пешкарус | Парфеньев Евгений Михайлович | 1987 | а/к МАИ |
117 | AXON TEAM | Похващев Егор Павлович | 1982 | AXON |
118 | Медленный газ | Бронякин Илья Владимирович | 1974 | Клуб "Пеленг" |
119 | CyCaHuH-1 | Мягков Сергей Анатольевич | 1984 | СДЮТиЭ г. Истра |
120 | CyCaHuH-2 | Соколов Андрей Евгеньевич | 1984 | СДЮТиЭ г. Истра |
121 | CyCaHuH-3 | Лицкевич Станислав Юрьевич | 1989 | СДЮТиЭ г. Истра |
122 | Правая педалька | Пономарева Вера | 1979 | лично |
123 | Guarana2 | Бубликов Виктор Сергеевич | 1975 | а/к МАИ |
124 | Пегас 1 | Дудка Дмитрий Алексеевич | 1985 | т/к Вестра |
125 | Пегас 2 | Голиков Роман Иванович | 1981 | т/к Вестра |
126 | Ша 1 | Караваев Александр Александрович | 1980 | лично |
127 | МГУ - Приход | Казанцев Алексей Сергеевич | 1983 | - |
128 | Оуверхед-ДреззТим | Канаев Руслан Шерипович | 1985 | а/к МИЭТ, Зеленоград |
129 | Весёлый Бобер | Дюльдин Руслан Сергеевич | 1985 | а/к МИЭТ, Зеленоград |
130 | Ксюшко | Привалова Ксения Владимировна | 1985 | т/к Перово |
131 | 3 мм | Зарифуллина Маргарита Маратовна | 1984 | т/к Вестра |
132 | Мазл-тов | Сыроквашина Екатерина Николаевна | 1974 | т/к Вестра |
133 | Настенька | Тушева Анастасия Михайловна | 1988 | а/к МАИ |
134 | Платоша | Киселёв Платон Георгиевич | 1988 | т/к МГУ |
135 | МГУ-теоретик | Никитин Владимир Валерьевич | 1985 | т/к МГУ |
136 | Шнырок | Исаев Дмитрий Юрьевич | 1984 | т/к МГУ |
137 | Полтандема | Гарифулин Тимур Ильгизович | 1981 | т/к Перово |
138 | DreamTeam | Климин Михаил Валерьевич | 1984 | X-Race.msk.ru |
139 | Неплюшевый Мишка | Терехов Михаил Владимирович | 1972 | а/к МГУ |
140 | Нижегородочка | Грушевская Ольга Анатольевна | 1984 | люди работающие |
141 | Бел@русочка | Назолина Олеся Юрьевна | 1980 | люди работающие |
142 | НоМоС | Шикалова Алла Александровна | 1988 | Клуб "НоМоС" |
143 | НоМоС | Шувалов Андрей Владимирович | 1981 | Клуб Спелеологов МГУ |
144 | АК МГУ | Курочкина Надежда Сергеевна | 1981 | а/к МГУ |
145 | Вот вам, вы! | Степанов Тимофей Владимирович | 1990 | т/к МГУ |
146 | Полтандема-2 | Курочкин Илья Ильич | 1980 | КВТ МГУ |
147 | Золотой олень | Медведев Сергей Владимирович | 1983 | - |
148 | Налево, конечно! | Есауленко Алексей Георгиевич | 1983 | 3x9 |
149 | Опять налево | Петрусенко Алексей Александрович | 1984 | - |
150 | - | Шемятихин Дмитрий | 1984 | т/к Вестра |
151 | МГУ-Чума | Зеленцов Дмитрий Юрьевич | 1967 | т/к МГУ |
152 | МГУ-Катя | Зеленцова Екатерина Валерьевна | 1966 | т/к МГУ |
153 | AXON | Колганов Евгений Александрович | 1983 | - |
154 | Штурман Сэм | Якимов Семён Дмитриевич | 1991 | СМ7-12 |
155 | - | Яковлев Илья | - | лично |
156 | Rossi | Корнилов Александр Михайлович | 1985 | т/к МГУ |
157 | Красная шапочка | Орлова Екатерина | 1978 | т/к Плющиха |
158 | Птица | Казимирова Вероника Юрьевна | 1980 | т/к МГУ |
159 | - | Привалов Владимир Владимирович | 1982 | т/к МГУ |
160 | - | Привалова Маргарита Александровна | 1981 | т/к МГУ |