Дрыгин Олег, 2кс, Кандалакша 2015 — различия между версиями
Amsi (обсуждение | вклад) (→Отчеты) |
Amsi (обсуждение | вклад) (→Список участников) |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Руководитель== | ==Руководитель== | ||
− | ''' | + | ''' Олег''' |
[[Файл:Drygin_O.jpg|справа|300пкс]] | [[Файл:Drygin_O.jpg|справа|300пкс]] | ||
'''e-mail:''' olegatr90@gmail.com | '''e-mail:''' olegatr90@gmail.com | ||
− | '''телефон:''' | + | '''телефон:''' |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Идея == | == Идея == | ||
− | Отдохнуть и по возможности пройти учебно-тренировочный поход 2 к.с. | + | Отдохнуть и по возможности пройти учебно-тренировочный поход 2 к.с. в рамках Лыжной Школы 2014-2015. Посмотреть северное сиянье. Выяснить, что такое урочище) |
== Район == | == Район == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Сроки == | == Сроки == | ||
− | 06- | + | 06-21 февраля 2015 |
*Туда | *Туда | ||
'''06 февраля. Поезд № 092А МОСКВА - АПАТИТЫ 1 (отправление 22:20)''' | '''06 февраля. Поезд № 092А МОСКВА - АПАТИТЫ 1 (отправление 22:20)''' | ||
*Обратно | *Обратно | ||
− | ''' | + | '''21 февраля. Поезд № 091Ч АПАТИТЫ 1 - МОСКВА (прибытие 11:55)''' |
== Требования к участникам == | == Требования к участникам == | ||
Строка 37: | Строка 32: | ||
! № ||ФИ||г.р.||Должность||Опыт | ! № ||ФИ||г.р.||Должность||Опыт | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:#6495ED"|1|| | + | |style="background:#6495ED"|1||Олег|| ||руководитель, фотограф||5ЛУ 3ГУ 1ГР |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |style="background:#6495ED"| | + | |style="background:#6495ED"|2||Ермохин Михаил ||1990 г. ||завснар||2ГУ |
|- | |- | ||
− | |style="background:#6495ED"| | + | |style="background:#6495ED"|3||Гуторов Дмитрий||1988 г. ||целитель||3ГУ |
|- | |- | ||
− | |style="background:#6495ED"| | + | |style="background:#6495ED"|4||Сергеев Николай||1986 г. ||культорг, гитарист|| |
|- | |- | ||
− | |style="background:#6495ED"| | + | |style="background:#6495ED"|5||Иванов Андрей||1984 г.||реммастер|| |
|- | |- | ||
− | |style="background:# | + | |style="background:#EE82EE"|6||Куликова Светлана || 1991 г.||завхоз, фотограф||2ГУ |
|- | |- | ||
− | |style="background:#EE82EE"| | + | |style="background:#EE82EE"|7||Габдуллина Алина||1989 г.||летописец || |
|- | |- | ||
− | |style="background:#EE82EE"| | + | |style="background:#EE82EE"|8||Гаранина Наталия||1991 г.||кочегар|| |
|- | |- | ||
− | |style="background:#EE82EE"| | + | |style="background:#EE82EE"|9||Иванова Даша||1987 г.||специально обученная девочка|| |
|- | |- | ||
− | |style="background:#EE82EE"| | + | |style="background:#EE82EE"|10||Леонова Таня||1992 г.||главбух||2ЛУ 3ГУ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 94: | Строка 79: | ||
'''1. Личное специальное''' | '''1. Личное специальное''' | ||
− | |||
*камуса | *камуса | ||
'''2. Общественное специальное''' | '''2. Общественное специальное''' | ||
*Бухта 30м 1 шт | *Бухта 30м 1 шт | ||
− | * | + | *Лавинная лопата 4 шт |
− | + | ||
− | + | '''3. Ссылка на SPOT-трекер''' | |
− | * | + | *[http://www.marshruty.ru/travel/kandalaksha2015_drygin/ Тык] |
== Маршрут == | == Маршрут == | ||
'''1. Нитка''' | '''1. Нитка''' | ||
+ | |||
+ | пос. Колвица - р. Максимов - г. Каменная (696)( радиально) - г. Быстрая(574)(радиально) - оз. Круглое - г. 599м - – оз. Белое – р. Белая - оз. Колвицкое - п-ов Перевозный Наволок- оз. Большое Глубокое – темные озера-– г. Баранья Иолга (785)- – г.Избная Иолга(584) - ущелье между г.543м и г.Средний Мыс – г. Лувеньгские Тундры(652) - р. Песчаный – г.Кандалакша | ||
'''2. График прохождения маршрута по дням''' | '''2. График прохождения маршрута по дням''' | ||
Строка 110: | Строка 96: | ||
! День ||Нитка||Км||Набор м||Сброс м | ! День ||Нитка||Км||Набор м||Сброс м | ||
|- | |- | ||
− | |<center>1</center>||style="background:#00FA9A"| | + | |<center>1</center>||style="background:#00FA9A"|п.Колвица – р. Максимов||<center>10</center>|| <center></center>||<center></center> |
+ | |- | ||
+ | |<center>2</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки – перевал между г. Быстрая(574) и г Плоская(517) – р. Максимов ||<center>10</center>||<center></center>||<center></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>3</center>||style="background:#00FA9A"|Радиально: место ночевки – г. Каменная (696) - г. Быстрая(574) - место ночевки||<center>10</center>||<center></center>||<center></center> | ||
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>4</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки –оз. Круглое - г. 599м - р. Черный||<center>11</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>5</center>||style="background:#00FA9A"|Место ночевки – оз. Белое – р. Белая ||<center>10</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>6</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки – оз. Колвицкое - п-ов Перевозный Наволок||<center>12</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>7</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки – восточный склон г.Рисовская Иолга – темные озера||<center>11</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>8</center>||style="background:#00FA9A"|м.н – ущ. Между г 707м и безимянной – г 707м – траверс Елки тундры – г. Баранья Иолга (785) – северный склон г. Баранья Иолга||<center>9</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>9</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки – г.Избная Иолга(584) – р. Лувеньга ||<center>10</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | |<center> | + | |<center>10</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки – ущелье между г.543м и г.Средний Мыс – сев. Склон г.Сенная Куртяжная||<center>10</center>||<center></center>||<center></center> |
|- | |- | ||
− | + | |<center>11</center>||style="background:#00FA9A"|место ночевки – г. Лувеньгские Тундры(652) - р. Песчаный – г.Кандалакша||<center>14</center>||<center></center>||<center></center> | |
|- | |- | ||
− | + | |<center>12</center>||style="background:#00FA9A"|запасной||<center>0</center>||<center></center>||<center></center> | |
|- | |- | ||
− | | || ||<center> | + | | || ||<center>117</center>||<center></center>||<center></center> |
|} | |} | ||
− | '''3. [http://www.gpsies.com/map.do?fileId= | + | '''3. [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tmeknvuwpwiceheg&authkey=A1B92348E5107520FD782689CDC5502E5A615DEA3001E4A8 Трек запланированный]''' |
+ | |||
+ | '''4. [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rubyawdbouhrozsz Трек реальный]''' | ||
== Отчеты == | == Отчеты == | ||
− | '''[http://tkmgtu.ru/index.php/otchety/63-lyzhnye-pokhody/sever-evropejskoj-chasti-rossii-leningradskaya-oblast/kolskij-poluostrov/ | + | '''[http://tkmgtu.ru/index.php/otchety/63-lyzhnye-pokhody/sever-evropejskoj-chasti-rossii-leningradskaya-oblast/kolskij-poluostrov/872-otchjot-o-lyzhnom-pokhode-2-ks-po-kandalakshe-yanvar-fevral-2007 2 кс Кандалакша 2007 г.]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''[http://tkmgtu.ru/index.php/otchety/63-lyzhnye-pokhody/sever-evropejskoj-chasti-rossii-leningradskaya-oblast/kolskij-poluostrov/302-otchet-o-lyzhnom-pokhode-2ks-sviridov-kandalaksha-2003 2 кс Кандалакша 2003 г.]''' |
Текущая версия на 01:09, 4 августа 2018
Содержание
Руководитель
Олег
e-mail: olegatr90@gmail.com
телефон:
Идея
Отдохнуть и по возможности пройти учебно-тренировочный поход 2 к.с. в рамках Лыжной Школы 2014-2015. Посмотреть северное сиянье. Выяснить, что такое урочище)
Район
Сроки
06-21 февраля 2015
- Туда
06 февраля. Поезд № 092А МОСКВА - АПАТИТЫ 1 (отправление 22:20)
- Обратно
21 февраля. Поезд № 091Ч АПАТИТЫ 1 - МОСКВА (прибытие 11:55)
Требования к участникам
- успешное окончание Школы Лыжного Туризма
- хорошая физическая форма
- огромное желание пойти в поход
- активное участие в подготовке к походу
Список участников
№ | ФИ | г.р. | Должность | Опыт |
---|---|---|---|---|
1 | Олег | руководитель, фотограф | 5ЛУ 3ГУ 1ГР | |
2 | Ермохин Михаил | 1990 г. | завснар | 2ГУ |
3 | Гуторов Дмитрий | 1988 г. | целитель | 3ГУ |
4 | Сергеев Николай | 1986 г. | культорг, гитарист | |
5 | Иванов Андрей | 1984 г. | реммастер | |
6 | Куликова Светлана | 1991 г. | завхоз, фотограф | 2ГУ |
7 | Габдуллина Алина | 1989 г. | летописец | |
8 | Гаранина Наталия | 1991 г. | кочегар | |
9 | Иванова Даша | 1987 г. | специально обученная девочка | |
10 | Леонова Таня | 1992 г. | главбух | 2ЛУ 3ГУ |
Подготовка
1. Теоретическая подготовка
- Посещение лекций и семинаров ШЛТ
- Посещение собраний участников похода
2. План практических выходов
- 22-23 ноября: большое ночное ориентирование
- 30 ноября: ПВД
- 20-21 декабря: проверка на местности в рамках ШЛТ
- 10 января: ПВД(лыжная техника)
- 18 января: лавинные занятия
- 24-25 января: контрольный выход с ночевкой
3. Физическая подготовка
- Самостоятельные тренировки
- Самоконтроль (занесение результатов в командный журнал тренировок)
4. Team building
- Посещение культурно-развлекательных мероприятий в составе команды
- Активное общение
Особенности снаряжения
1. Личное специальное
- камуса
2. Общественное специальное
- Бухта 30м 1 шт
- Лавинная лопата 4 шт
3. Ссылка на SPOT-трекер
Маршрут
1. Нитка
пос. Колвица - р. Максимов - г. Каменная (696)( радиально) - г. Быстрая(574)(радиально) - оз. Круглое - г. 599м - – оз. Белое – р. Белая - оз. Колвицкое - п-ов Перевозный Наволок- оз. Большое Глубокое – темные озера-– г. Баранья Иолга (785)- – г.Избная Иолга(584) - ущелье между г.543м и г.Средний Мыс – г. Лувеньгские Тундры(652) - р. Песчаный – г.Кандалакша
2. График прохождения маршрута по дням
День | Нитка | Км | Набор м | Сброс м |
---|---|---|---|---|
п.Колвица – р. Максимов | |
|||
место ночевки – перевал между г. Быстрая(574) и г Плоская(517) – р. Максимов | ||||
Радиально: место ночевки – г. Каменная (696) - г. Быстрая(574) - место ночевки | ||||
место ночевки –оз. Круглое - г. 599м - р. Черный | ||||
Место ночевки – оз. Белое – р. Белая | ||||
место ночевки – оз. Колвицкое - п-ов Перевозный Наволок | ||||
место ночевки – восточный склон г.Рисовская Иолга – темные озера | ||||
м.н – ущ. Между г 707м и безимянной – г 707м – траверс Елки тундры – г. Баранья Иолга (785) – северный склон г. Баранья Иолга | ||||
место ночевки – г.Избная Иолга(584) – р. Лувеньга | ||||
место ночевки – ущелье между г.543м и г.Средний Мыс – сев. Склон г.Сенная Куртяжная | ||||
место ночевки – г. Лувеньгские Тундры(652) - р. Песчаный – г.Кандалакша | ||||
запасной | ||||