Летний сезон 2010 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
FEnt (обсуждение | вклад) (→2кс) |
Starks (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==5кс== | ==5кс== | ||
+ | *[[Северный Тянь-Шань, Заилийский Алатау. Фомичёв Олег]] | ||
+ | *[[Центральный Кавказ, Безенги-Приэльбрусье, Бутов Рома]] | ||
+ | *[[Алтай, Верхний Башкаус - Нижний Чулышман, Кочеткова Катя]] | ||
+ | |||
==4кс== | ==4кс== | ||
− | *[[ | + | *[[Кавказ 2010. Вереникин Александр]] |
− | |||
*[[Матча 2010. Мукаилов Сергей (т/к МГУ)]] | *[[Матча 2010. Мукаилов Сергей (т/к МГУ)]] | ||
==3кс== | ==3кс== | ||
− | *[[ | + | *[[Западный Кавказ 2010. Зарицкая Тамара]] |
*[[Западный Кавказ 2010. Старшов Антон]] | *[[Западный Кавказ 2010. Старшов Антон]] | ||
Строка 19: | Строка 22: | ||
*[[Кавказ 2010 2кс (июль). Болотин Игорь]] в рамках ШГТ2010 | *[[Кавказ 2010 2кс (июль). Болотин Игорь]] в рамках ШГТ2010 | ||
*[[Кавказ 2010 2кс (июль). Киселёв Алексей]] в рамках ШГТ2010 | *[[Кавказ 2010 2кс (июль). Киселёв Алексей]] в рамках ШГТ2010 | ||
+ | *[[Приэльбрусье(июль). Анучин Сергей]] в рамках ШГТ2010 | ||
==1кс (походы в рамках ШГТ 2010)== | ==1кс (походы в рамках ШГТ 2010)== | ||
Строка 27: | Строка 31: | ||
*[[Северная Осетия 2010, 1кс (май). Анучин Сергей]] | *[[Северная Осетия 2010, 1кс (май). Анучин Сергей]] | ||
*[[Северная Осетия 2010, 1кс (май). Иванов Артем]] | *[[Северная Осетия 2010, 1кс (май). Иванов Артем]] | ||
+ | *[[Кавказ 2010 (июль). Булатов Кирилл]] | ||
==н/к с элементами== | ==н/к с элементами== | ||
*[[Зайцев Андрей. Боброва Саша. Пупс-Крым 2010|Зайцев Андрей. Боброва Саша. Пупс-Крым на майские праздники]]. | *[[Зайцев Андрей. Боброва Саша. Пупс-Крым 2010|Зайцев Андрей. Боброва Саша. Пупс-Крым на майские праздники]]. |
Текущая версия на 12:57, 23 августа 2010
6кс
5кс
- Северный Тянь-Шань, Заилийский Алатау. Фомичёв Олег
- Центральный Кавказ, Безенги-Приэльбрусье, Бутов Рома
- Алтай, Верхний Башкаус - Нижний Чулышман, Кочеткова Катя
4кс
3кс
2кс
- Северная Осетия 2010 (май). Сашов Алексей
- Армения (май). Вело-поход. Терехов Михаил
- Черногория (май). Вело-поход. Старшов Антон
- Кавказ 2010 (лето). Арабаджиев Михаил в рамках ШГТ2010
- Кавказ 2010 2кс (июль). Болотин Игорь в рамках ШГТ2010
- Кавказ 2010 2кс (июль). Киселёв Алексей в рамках ШГТ2010
- Приэльбрусье(июль). Анучин Сергей в рамках ШГТ2010
1кс (походы в рамках ШГТ 2010)
- Кавказ 2010 (май). Арабаджиев Михаил
- Карпаты 2010 1кс (май). Болотин Игорь
- Карпаты 2010 1кс (май). Киселёв Алексей
- Карпаты 2010, 1кс (май). Коноваленко Федор
- Северная Осетия 2010, 1кс (май). Анучин Сергей
- Северная Осетия 2010, 1кс (май). Иванов Артем
- Кавказ 2010 (июль). Булатов Кирилл