Кавказ 2010 (май). Арабаджиев Михаил — различия между версиями
MuXaCb (обсуждение | вклад) (→Технические описания, отчёты, фотографии) |
MuXaCb (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 44: | Строка 44: | ||
==Маршрут== | ==Маршрут== | ||
− | + | Маршрут заявлен в МКК ФСТ-ОТМ | |
+ | Маршрутная книжка №1/3-101 | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!№||Дата||Участки маршрута||L,км||h,м||h ноч,м||Примечания | !№||Дата||Участки маршрута||L,км||h,м||h ноч,м||Примечания | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
|||30.04||Отъезд из Москвы в Кисловодск поезд 004С вагон №1 и №0 отправление в 8:20|||||||| | |||30.04||Отъезд из Москвы в Кисловодск поезд 004С вагон №1 и №0 отправление в 8:20|||||||| | ||
|- | |- | ||
− | |1||01.05||В 10.54 прибытие в Кисловодск, далее через посёлок Кичи-Балык в Долину Нарзанов на авто. Гуляем по нарзанам, затем пару | + | |1||01.05||В 10.54 прибытие в Кисловодск, далее через посёлок Кичи-Балык в Долину Нарзанов на авто. Гуляем по нарзанам, затем пару переходов до ночевки||5||+400||1500|| |
|- | |- | ||
|2||02.05||Долина Нарзанов - река Харбас||20||||2000|| | |2||02.05||Долина Нарзанов - река Харбас||20||||2000|| | ||
Строка 56: | Строка 57: | ||
|3||03.05||река Харбас - мин. ист. Джилису||24||||2300|| | |3||03.05||река Харбас - мин. ист. Джилису||24||||2300|| | ||
|- | |- | ||
− | |4||04.05|| | + | |4||04.05||рад. восх на г. Сирх (н/к, 3098), подход под пер. Джикаугенкёз|| ,6|| ,+1000||3200|| |
|- | |- | ||
|5||05.05||прохождение пер. Джикаугенкёз (1А, 3572м)||9||+350 -550||3000|| | |5||05.05||прохождение пер. Джикаугенкёз (1А, 3572м)||9||+350 -550||3000|| | ||
Строка 115: | Строка 116: | ||
|9||Сухарева Екатерина Александровна || 09.07.1986 ||1ПУ 2ЛУ|| финансист | |9||Сухарева Екатерина Александровна || 09.07.1986 ||1ПУ 2ЛУ|| финансист | ||
|- | |- | ||
− | |10||Николаева Евгения Игоревна || 15.12.1984 ||1ПУ 2ЛУ|| | + | |10||Николаева Евгения Игоревна || 15.12.1984 ||1ПУ 2ЛУ|| летописец |
|- | |- | ||
|11||Белоусова Елизавета Сергеевна || 8.07.1990 ||1ГУ || | |11||Белоусова Елизавета Сергеевна || 8.07.1990 ||1ГУ || | ||
Строка 148: | Строка 149: | ||
*[http://caucatalog.narod.ru/base/dzhikaugenkez_pass.html пер.Джикаугенкёз 1А 3557] | *[http://caucatalog.narod.ru/base/dzhikaugenkez_pass.html пер.Джикаугенкёз 1А 3557] | ||
*[http://caucatalog.narod.ru/base/dzhikaugenkez_ledovoe_plato.html Джикаугенкёз, ледовое плато] | *[http://caucatalog.narod.ru/base/dzhikaugenkez_ledovoe_plato.html Джикаугенкёз, ледовое плато] | ||
− | *[http://caucatalog.narod.ru/base/kyrtykaush_pass.html пер. Кыртыкауш] | + | *[http://caucatalog.narod.ru/base/syltran_pass.html пер.Сылтран] |
+ | *[http://caucatalog.narod.ru/base/kyrtykaush_pass.html пер.Кыртыкауш] | ||
+ | *[http://caucatalog.narod.ru/base/islamchat_pass.html пер.Исламчат] | ||
Описания из [http://www.westra.ru/passes/ каталога перевалов ТК Вестра] | Описания из [http://www.westra.ru/passes/ каталога перевалов ТК Вестра] | ||
*[http://www.westra.ru/passes/Passes/3642 пер.Джикаугенкёз] | *[http://www.westra.ru/passes/Passes/3642 пер.Джикаугенкёз] | ||
*[http://www.westra.ru/passes/Passes/54 пер. Сылтран] | *[http://www.westra.ru/passes/Passes/54 пер. Сылтран] | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.westra.ru/passes/Passes/3639 пер. Кыртыкауш] |
+ | *[http://www.westra.ru/passes/Passes/3637 пер. Исламчат] | ||
===Карты и сопутствующие материалы=== | ===Карты и сопутствующие материалы=== | ||
+ | |||
+ | == Страховка == | ||
+ | [http://www.rosno.ru/ru/individuals/travel/variants/sng/ РОСНО] | ||
+ | *Арабаджиев Михаил – № 5481-3839507 | ||
+ | *Дрыгин Олег – № 5481-3839520 | ||
+ | *Крестинина Екатерина – № 5481-3839529 | ||
+ | *Примоленный Леонид – № 5481-3839535 | ||
+ | *Сухарева Екатерина – № 5481-3839543 | ||
+ | *Николаева Евгения – № 5481-3839547 | ||
+ | *Чуканов Виталий – № 5481-3839554 | ||
+ | *Кобец Дмитрий – № 5481-3839563 | ||
+ | *Белоусова Елизавета – № 5481-3839570 | ||
+ | *Кочерова Елена – № 5481-3839575 | ||
+ | *Тюкина Наталья – № 5481-3839578 | ||
+ | *Нажесткин Сергей – № 5481-3839581 | ||
+ | *Морев Роман – № 5481-3839589 | ||
+ | |||
+ | == Связь на маршруте == | ||
+ | *спутниковй телефон системы Глобалстар 8-954-213-01-52 | ||
+ | *моб телефон руководителя 8-925-032-52-89 |
Текущая версия на 21:43, 28 апреля 2010
Содержание
Руководитель
опыт: 4ГУ, (5)ГУ, 5ЛУ, 2ЛР, 3(5)ВУ
e-mail: arabadgiev[собак]gmail.com
телефон: 89250325289
Инструктор
опыт: 4ГУ, 3ГР, 4ЛУ, 2ЛР
e-mail: Leonid_P[собак]bk.ru
телефон: 8-916-437-2330
Идея
Учебно - тренировочный поход 1кс на майские праздники в Северное Приэльбрусье
- подготовка к летнему походу 2кс
- в походе планируется провести несколько занятий по технике передвижения по снегу, траве, осыпям.
- отдохнуть в хорошей компании
Сроки
30 апреля - 11 мая
- Отъезд
Москва – Кисловодск 004СА вагон №1 и №0. Отправление 30.04 в 8:20. Прибытие 01.05 в 10:54.
- Приезд
Нальчик – Москва 061СА вагон №10. Отправление 09.05 в 16:20. Прибытие 11.05 в 04:30.
Требования к участникам
- Успешное прохождение Школы Горного Туризма, посещение лекций, тренировок и практических выходов
- Активное участие в подготовке к походу
- Хорошая физическая форма
Группа набрана
Маршрут
Маршрут заявлен в МКК ФСТ-ОТМ Маршрутная книжка №1/3-101
№ | Дата | Участки маршрута | L,км | h,м | h ноч,м | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04 | Отъезд из Москвы в Кисловодск поезд 004С вагон №1 и №0 отправление в 8:20 | |||||
1 | 01.05 | В 10.54 прибытие в Кисловодск, далее через посёлок Кичи-Балык в Долину Нарзанов на авто. Гуляем по нарзанам, затем пару переходов до ночевки | 5 | +400 | 1500 | |
2 | 02.05 | Долина Нарзанов - река Харбас | 20 | 2000 | ||
3 | 03.05 | река Харбас - мин. ист. Джилису | 24 | 2300 | ||
4 | 04.05 | рад. восх на г. Сирх (н/к, 3098), подход под пер. Джикаугенкёз | ,6 | ,+1000 | 3200 | |
5 | 05.05 | прохождение пер. Джикаугенкёз (1А, 3572м) | 9 | +350 -550 | 3000 | |
6 | 06.05 | подход под пер. Сылтран(1А, 3441м) | 9 | +500 -500 | 3000 | |
7 | 07.05 | прохождение пер. Сылтран (1А, 3441м) и спуск в пос. Верхний Баксан | 12 | +450 -1950 | 1500 | |
8 | 08.05 | запасной | ||||
9 | 09.05 | пос. Верхний Баксан - Нальчик: поезд 061С вагон №10 отправление 16.20 | ||||
10.05 | поезд | |||||
11.05 | приезд в Москву в 4.30 утра |
Всего 85 км по карте 1:100000
Запасные варианты
1.Если много снега:
- 04.05 Джилису - подход под пер. Исламчат
- 05.05 прохождение пер. Исламчат (1А, 3154м) и подход под пер. Кыртыкауш
- 06.05 прохождение пер. Кыртыкауш (1А, 3232м) и подход под пер. Сылтран
2.При отставании от графика:
- После прохождения пер. Джикаугенкез (либо по запасному варианту - Исламчат, Кыртыкауш)уходим по реке Кыртык в пос. Верхний Баксан.
3.При плохой погоде:
- Уходим из Джилису по дороге вдоль р. Шаукол через пер. Шаукам и далее на Восток в Тырнауз
Аварийный сход:
- Выход по дороге Долина Нарзанов - Джилису - Тырнауз
Состав
Потенциальные участники: 7М, 6Ж
№ | ФИО | Д.р. | Тур. опыт (в т.ч. без справок) | Должность |
---|---|---|---|---|
1 | Арабаджиев Михаил Сансарович | 15.06.1985 | 4ГУ, (5)ГУ, 5ЛУ, 2ЛР | руководитель |
2 | Примоленный Леонид Алексеевич | 14.01.1985 | 4ГУ, 3ГР, 4ЛУ, 2ЛР | инструктор, фото |
3 | Кобец Дмитрий Александрович | 12.04.1989 | 1ПУ 2ЛУ | завснар, фото |
4 | Морев Роман Вячеславович | 26.05.1986 | 1ПУ 2ЛУ | медик1, гитарист |
5 | Чуканов Виталий Игоревич | 22.04.1992 | 1ГУ 2ЛУ | реммастер |
6 | Дрыгин Олег Алексеевич | 22.09.1990 | 1ГУ 2ЛУ | видео |
7 | Нажесткин Сергей Михайлович | 15.10.1988 | 4ГУ 4ЛУ | фото |
8 | Крестинина Екатерина Александровна | 26.05.1980 | 3ГУ 3ЛУ | завхоз |
9 | Сухарева Екатерина Александровна | 09.07.1986 | 1ПУ 2ЛУ | финансист |
10 | Николаева Евгения Игоревна | 15.12.1984 | 1ПУ 2ЛУ | летописец |
11 | Белоусова Елизавета Сергеевна | 8.07.1990 | 1ГУ | |
12 | Кочерова Елена Андреевна | 23.01.1986 | 1ГУ 1ЛУ | |
13 | Тюкина Наталья Сергеевна | 30.05.1987 | 4ГУ 3ЛУ | медик2 |
Подготовка
Физическая подготовка
Аэробные нагрузки (бег, велосипед) + упражнения с собственным весом (подтягивания, отжимания, брусья ,приседания, пистолетики, пресс и т.д.)
- Самостоятельные тренировки
- Совместные тренировки по вторникам в Лефортовском парке
- Закалка
13 апреля - проверка уровня физ подготовки:
- бег 10км
- отжимания
- подтягивания
- пистолетики
- пресс
Тяжело на тренировках, легко в походе!
Практические выходы
Выходы в рамках ШГТ 1-ой ступени
Ссылки
Технические описания, отчёты, фотографии
Фотки с сайта-каталога фотографий перевалов и вершин Кавказа Михаила Голубева
Описания из каталога перевалов ТК Вестра
Карты и сопутствующие материалы
Страховка
- Арабаджиев Михаил – № 5481-3839507
- Дрыгин Олег – № 5481-3839520
- Крестинина Екатерина – № 5481-3839529
- Примоленный Леонид – № 5481-3839535
- Сухарева Екатерина – № 5481-3839543
- Николаева Евгения – № 5481-3839547
- Чуканов Виталий – № 5481-3839554
- Кобец Дмитрий – № 5481-3839563
- Белоусова Елизавета – № 5481-3839570
- Кочерова Елена – № 5481-3839575
- Тюкина Наталья – № 5481-3839578
- Нажесткин Сергей – № 5481-3839581
- Морев Роман – № 5481-3839589
Связь на маршруте
- спутниковй телефон системы Глобалстар 8-954-213-01-52
- моб телефон руководителя 8-925-032-52-89