ШВТ 2010 Отделение №1 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Danila (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Руководитель отделения Брендель Вадим== ---- Обратно на: Отделения») |
Dareni6 (обсуждение | вклад) (→Предварительный список отделения) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ==Руководитель отделения Брендель Вадим== | + | ==Руководитель отделения Брендель Вадим Михайлович== |
| + | ==Предварительный список отделения== | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Мероприятие | ||
| + | !Гребная яма | ||
| + | !ПВД №1 | ||
| + | !ПВД №2 | ||
| + | !Гребная яма | ||
| + | !ПВД №3 | ||
| + | !Нормативы | ||
| + | !Пехорка | ||
| + | !Нормативы | ||
| + | !Поход 2 кс | ||
| + | !Защита похода | ||
| + | |- | ||
| + | !Дата | ||
| + | !25.02 | ||
| + | !06-07.03 | ||
| + | !13-14.03 | ||
| + | !18.03 | ||
| + | !20-21.03 | ||
| + | !25.03 | ||
| + | !17.04 | ||
| + | !22.04 | ||
| + | ! | ||
| + | !18.05 | ||
| + | |- | ||
| + | !День недели | ||
| + | !Чт | ||
| + | !Сб-Вс | ||
| + | !Сб-Вс | ||
| + | !Чт | ||
| + | !Сб-Вс | ||
| + | !Чт | ||
| + | !Сб | ||
| + | !Чт | ||
| + | ! | ||
| + | !Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Барсуков Денис Юрьевич | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Бутко Дарья Алексеевна | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Катюшкина Екатерина Игоревна | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Колесников Александр Александрович | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Кротов Александр Александрович | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Мезенцева Яна Вячеславовна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Мещеряков Сергей Владимирович | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Олейник Софья Александровна | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Пилипенко Алексей Викторович | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Слюнкина Мария Александровна | ||
| + | !* | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Федосеева Евгения Сергеевна | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Храпова Ксения Игоревна | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Юрченко Татьяна Владимировна | ||
| + | ! | ||
| + | !* | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |} | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Обратно на: [[Отделения ШВТ 2010|Отделения]] | Обратно на: [[Отделения ШВТ 2010|Отделения]] | ||
Текущая версия на 01:11, 26 марта 2010
Руководитель отделения Брендель Вадим Михайлович
Предварительный список отделения
| Мероприятие | Гребная яма | ПВД №1 | ПВД №2 | Гребная яма | ПВД №3 | Нормативы | Пехорка | Нормативы | Поход 2 кс | Защита похода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 25.02 | 06-07.03 | 13-14.03 | 18.03 | 20-21.03 | 25.03 | 17.04 | 22.04 | 18.05 | |
| День недели | Чт | Сб-Вс | Сб-Вс | Чт | Сб-Вс | Чт | Сб | Чт | Вт | |
| Барсуков Денис Юрьевич | * | * | * | |||||||
| Бутко Дарья Алексеевна | * | * | * | |||||||
| Катюшкина Екатерина Игоревна | * | |||||||||
| Колесников Александр Александрович | * | * | * | |||||||
| Кротов Александр Александрович | * | * | ||||||||
| Мезенцева Яна Вячеславовна | * | |||||||||
| Мещеряков Сергей Владимирович | ||||||||||
| Олейник Софья Александровна | * | * | ||||||||
| Пилипенко Алексей Викторович | * | |||||||||
| Слюнкина Мария Александровна | * | * | ||||||||
| Федосеева Евгения Сергеевна | * | |||||||||
| Храпова Ксения Игоревна | * | |||||||||
| Юрченко Татьяна Владимировна | * |
Обратно на: Отделения