Баланс 2007 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
BePeHuX (обсуждение | вклад) |
BePeHuX (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 36 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''Дебет''' |
| − | Предыдущий отчётный период 3480 | + | Предыдущий отчётный период 3480 |
| − | Прокат 2006 | + | Прокат 2006 6230 |
| − | Прокат зима 2007, Джан | + | Прокат зима 2007, Джан 400 |
| − | Нашивки | + | Прокат 2ух спальников 3-шек командой "Бубенцы" 600 |
| − | Наклейки | + | Прокат 4ех пар кошек командой "Бубенцы" 1600 |
| − | Взносы | + | Прокат 9900 |
| + | Прокат ??? 5000 | ||
| + | Нашивки 435 | ||
| + | Наклейки 100 | ||
| + | Футболки 2005 600 | ||
| + | Футболки 2007 (+распродажа старых) 26600 | ||
| + | Взносы 26400 | ||
| − | '''ИТОГО | + | '''ИТОГО 81345''' |
| − | ''' | + | |
| + | '''Кредит''' | ||
| − | Закупка 8 пар кошек | + | Закупка 8 пар кошек 12400 |
| − | Печать плакатов ШГТ | + | Закупка 12 пар кошек с антиподлипами 25945 |
| + | Печать плакатов ШГТ 250 | ||
| + | Производство футболок 16600 | ||
| + | Закупка 2 комплектов ляпинских карт 1000 | ||
| + | Закупка комплекта топографических карт, 10 DVD 2500 | ||
| + | Производство 10 снежных якорей 1500 | ||
| + | Траты на посвящение в туристы-горники 700 | ||
| + | Ремонт клубного компьютера 3000 | ||
| + | Покупка призов для ориентрирования 1200 | ||
| + | Закупка 2 палаток "зима" и 2 печек 19000 | ||
| + | Апгрейд одной из "зим" 300 | ||
| + | Печать плакатов ШГТ 3000 | ||
| − | '''ИТОГО | + | '''ИТОГО 87395''' |
| − | |||
'''Баланс''' | '''Баланс''' | ||
| − | + | '''-6050''' | |
Текущая версия на 14:51, 2 марта 2008
Дебет
Предыдущий отчётный период 3480 Прокат 2006 6230 Прокат зима 2007, Джан 400 Прокат 2ух спальников 3-шек командой "Бубенцы" 600 Прокат 4ех пар кошек командой "Бубенцы" 1600 Прокат 9900 Прокат ??? 5000 Нашивки 435 Наклейки 100 Футболки 2005 600 Футболки 2007 (+распродажа старых) 26600 Взносы 26400 ИТОГО 81345
Кредит
Закупка 8 пар кошек 12400 Закупка 12 пар кошек с антиподлипами 25945 Печать плакатов ШГТ 250 Производство футболок 16600 Закупка 2 комплектов ляпинских карт 1000 Закупка комплекта топографических карт, 10 DVD 2500 Производство 10 снежных якорей 1500 Траты на посвящение в туристы-горники 700 Ремонт клубного компьютера 3000 Покупка призов для ориентрирования 1200 Закупка 2 палаток "зима" и 2 печек 19000 Апгрейд одной из "зим" 300 Печать плакатов ШГТ 3000 ИТОГО 87395
Баланс
-6050