Памир 2009. Дневник Тренировок. Есина Надежда — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Esma (обсуждение | вклад) |
Esma (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | 14.03 Спортивное ориентирование (2.8 км,11КП, время 29.14 отставание от лидера 12.36) | + | 14.03(суб) Спортивное ориентирование (2.8 км,11КП, время 29.14 отставание от лидера 12.36) |
| − | 15.03 Спортивное ориентирование (3.1 км,11КП, время 1.13.39 отставание от лидера 39.08) | + | 15.03(воскр) Спортивное ориентирование (3.1 км,11КП, время 1.13.39 отставание от лидера 39.08) |
| − | 21.03 ПВД на Ак-Каю. Матрас с элементами геокэшинга и свободного лазания. Максимум км 10. | + | 21.03(суб) ПВД на Ак-Каю. Матрас с элементами геокэшинга и свободного лазания. Максимум км 10. |
| − | 22.03 Тренировка по ТПТ (Чокурча). Переправы, техника 2-х жумаров. | + | 22.03(воскр) Тренировка по ТПТ (Чокурча). Переправы, техника 2-х жумаров. |
| + | |||
| + | 24.03(вт) Разнесенка (к циклу перейду после перевода времени, темнеет рано) Пресс 20 раз за мин, бег - 3км за 20 мин. (Развалина, но не безнадежна, с учетом, что бегала-тренировалась последний раз в начале осени. Пресса, спины, растяжки нет, надо включать в ежедневку. Дыхалка средне.) | ||
Версия 11:45, 25 марта 2009
14.03(суб) Спортивное ориентирование (2.8 км,11КП, время 29.14 отставание от лидера 12.36)
15.03(воскр) Спортивное ориентирование (3.1 км,11КП, время 1.13.39 отставание от лидера 39.08)
21.03(суб) ПВД на Ак-Каю. Матрас с элементами геокэшинга и свободного лазания. Максимум км 10.
22.03(воскр) Тренировка по ТПТ (Чокурча). Переправы, техника 2-х жумаров.
24.03(вт) Разнесенка (к циклу перейду после перевода времени, темнеет рано) Пресс 20 раз за мин, бег - 3км за 20 мин. (Развалина, но не безнадежна, с учетом, что бегала-тренировалась последний раз в начале осени. Пресса, спины, растяжки нет, надо включать в ежедневку. Дыхалка средне.)