Памир 2009. Дневник Тренировок. Калин Андрей — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
DroN (обсуждение | вклад) () |
DroN (обсуждение | вклад) () |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Концепция== | ==Концепция== | ||
==График тренировок== | ==График тренировок== | ||
| + | |||
| + | ===Календарный план=== | ||
{| class="standerd" border="1" | {| class="standerd" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! неделя !!style="width: | + | ! неделя !!style="width:15%"|понкдельник!!style="width:15%"|вторник !!style="width:15%"|среда!!style="width:15%"|четверг!!style="width:15%"|пятница!!style="width:15%"|суббота!!style="width:15%"|воскресенье |
| − | |- | + | |- style="height:50px" |
! 23.03/29.03 | ! 23.03/29.03 | ||
| | | | ||
| Строка 11: | Строка 13: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | [[#Тренировка 27.03|Бег в манеже]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- style="height:50px" | ||
| + | ! 30.03/05.04 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 22: | Строка 25: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- style="height:50px" | ||
| + | ! 06.04/12.04 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 31: | Строка 34: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- style="height:50px" | ||
| + | ! 13.04/19.04 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 40: | Строка 43: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- style="height:50px" | ||
| + | ! 20.04/26.04 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 49: | Строка 52: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | |- style="height:50px" | |
| − | |- | + | ! 27.04/03.05 |
| − | ! 27. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 60: | Строка 62: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ===Содаржание тренировки=== | ||
| + | |||
| + | ====Тренировка 27.03==== | ||
==Контрольные мероприятия== | ==Контрольные мероприятия== | ||
Версия 00:04, 28 марта 2009
Содержание
Концепция
График тренировок
Календарный план
| неделя | понкдельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03/29.03 | Бег в манеже | ||||||
| 30.03/05.04 | |||||||
| 06.04/12.04 | |||||||
| 13.04/19.04 | |||||||
| 20.04/26.04 | |||||||
| 27.04/03.05 |