Зайцев Андрей. Дневник тренировок 2009 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) () |
Zaya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|15 марта||57/75/'''18'''||54/72/'''18'''||Лыжная гонка на 50 км||-||предельный||-||71,8 кг||перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. | |15 марта||57/75/'''18'''||54/72/'''18'''||Лыжная гонка на 50 км||-||предельный||-||71,8 кг||перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. | ||
|- | |- | ||
− | |16 марта||54/66/'''12'''||57/72/'''15'''||восстановление||-||-||-||73 кг||Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс | + | |16 марта||54/66/'''12'''||57/72/'''15'''||восстановление||-||-||-||73 кг||Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс почти не болит. Днем после долгого сидения все затекает и вставать трудно. Общая усталось, по лестницам ходить трудно. Хочется есть и пить (сушняк). |
|- | |- | ||
|17 марта||51/69/'''18'''||X/Y/'''Z'''||восстановление||-||-||-||73 кг||Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. | |17 марта||51/69/'''18'''||X/Y/'''Z'''||восстановление||-||-||-||73 кг||Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
==Походы и Соревнования== | ==Походы и Соревнования== | ||
− | *15 марта - Лыжный марафон классикой [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1216&Itemid=27 | + | *15 марта - Лыжный марафон классикой [http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=1216&Itemid=27 Гонка МВТУ] |
Версия 23:11, 17 марта 2009
Тренировки и календарь самоконтроля
Дата | ОСП утро | ОСП вечер | содержание тренировки | пульс в начале | пульс в середине | пульс в конце | масса | самочувствие |
7 марта | - | - | бег вечером 30 минут | - | - | - | 72 кг | побегал, утомился, но радует начало регулярных тренировок |
8 марта | - | - | восстановление | - | - | - | 72 кг | вечером еще чувствуется, что ноги не отошли |
9 марта | - | 60/78/18 | бег вечером по снегу и пересеченке 40 минут + подтягивания | - | 135 | 129 | 71,2 кг | состояние бодрое. бег порадовал |
10 марта | 54/72/18 | 48/66/18 | восстановление | - | - | - | - | утром ноги немного забиты, ничего не болит |
11 марта | 54/69/15 | 63/87/24 | бег 50 минут по сильной пересеченке и подтаявшему снегу. подтягивания | 78 | 141 | 168 | 69.8 кг | утром недосып, но ноги готовы к бегу. во время бега после длинных подъемов ноги забивались и левая коленка иногда задумывалась, но острой боли нет. |
12 марта | 51/84/33 | 60/72/12 | восстановление | - | - | - | 72,6 кг | мало спал. утром тяжело встать. Побаливает левый сустав голеностопа, надо поберечь. Мышцы к вечеру почти отошли, коленки в норме. |
13 марта | 54/66/12 | 60/72/12 | Бег по парку 1ч. 5 мин. Пересеченка, талый снег. Потом еще силовая разминка (приседания, пистолетики, отжимания, пресс) | 114 | 165 | 162 | 70,8 кг | утром встал с трудом. мышцы немного скованые, почему-то побаливают ягодицы. Но самочувствие в норме, хочется побегать. После тренировки изрядно нагрузился. Ноги забились во время бега, приседания еще добвили. Суставы в порядке. |
14 марта | 57/78/21 | 60/81/21 | восстановление. прогулка по парку | - | - | - | 72 кг | несмотря на расслабление, массаж и растяжку, мышцы не восстановились. Боль в квадрицепсах, икрах, прессе. |
15 марта | 57/75/18 | 54/72/18 | Лыжная гонка на 50 км | - | предельный | - | 71,8 кг | перед гонкой восстановиться не успел. Мышцы забиты и болят сильнее чем вчера. Бежал на пределе сил, укатался окончательно, но руки и ноги не сводило, просто сильно забило. Разработал дыхалку. Хорошо поработал спиной. Усталость и подъем от преодоления сложной дистанции. |
16 марта | 54/66/12 | 57/72/15 | восстановление | - | - | - | 73 кг | Боль в мышцах ног, рук и спины. Пресс почти не болит. Днем после долгого сидения все затекает и вставать трудно. Общая усталось, по лестницам ходить трудно. Хочется есть и пить (сушняк). |
17 марта | 51/69/18 | X/Y/Z | восстановление | - | - | - | 73 кг | Мышцы еще не совсем отошли, но общее состояние бодрее. Взбегаю по ступенькам и хожу привычно быстро. Готов к восстанавливающей нагрузке. |
x марта | X/Y/Z | X/Y/Z | что | нач. | серед. | кон. | Х кг | как? |
Походы и Соревнования
- 15 марта - Лыжный марафон классикой Гонка МВТУ