Список участников ночного ориентирования 2007 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) () |
Zaya (обсуждение | вклад) () |
||
Строка 682: | Строка 682: | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
<p align="center">72</p></td> | <p align="center">72</p></td> | ||
− | <td width="158"> | + | <td width="158">Комета</td> |
− | <td width="269">Тарасов Олег Игоревич</td> | + | <td width="269">Тарасов Олег Игоревич<br>Пономарева Мария Константиновна</td> |
− | <td width="64">1986</td></tr> | + | <td width="64">1986<br>1982</td></tr> |
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
<p align="center">73</p></td> | <p align="center">73</p></td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td width="158">Эронтировщики</td> | <td width="158">Эронтировщики</td> | ||
<td width="269">Мадонова Ольга<br>Мадонов Антон</td> | <td width="269">Мадонова Ольга<br>Мадонов Антон</td> | ||
Строка 699: | Строка 693: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">74</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Корякин Иван</td> | <td width="269">Корякин Иван</td> | ||
Строка 705: | Строка 699: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">75</p></td> |
<td width="158">alar</td> | <td width="158">alar</td> | ||
<td width="269">Кучерявенков И. А.</td> | <td width="269">Кучерявенков И. А.</td> | ||
Строка 711: | Строка 705: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">76</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Быков Филипп Леонидович</td> | <td width="269">Быков Филипп Леонидович</td> | ||
Строка 717: | Строка 711: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">77</p></td> |
<td width="158">Клетчатый</td> | <td width="158">Клетчатый</td> | ||
<td width="269">Бондаренко Олег Олегович</td> | <td width="269">Бондаренко Олег Олегович</td> | ||
Строка 723: | Строка 717: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">78</p></td> |
<td width="158">Лямбда</td> | <td width="158">Лямбда</td> | ||
<td width="269">Лысов Иван Дмитриевич</td> | <td width="269">Лысов Иван Дмитриевич</td> | ||
Строка 729: | Строка 723: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">79</p></td> |
<td width="158">Лоси</td> | <td width="158">Лоси</td> | ||
<td width="269">Савенков Константин Олегович<br>Чистякова Ольга Сергеевна</td> | <td width="269">Савенков Константин Олегович<br>Чистякова Ольга Сергеевна</td> | ||
Строка 735: | Строка 729: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">80</p></td> |
<td width="158">Местные</td> | <td width="158">Местные</td> | ||
<td width="269">Казанцев Алексей Сергеевич<br>Поселёнов Сергей Львович</td> | <td width="269">Казанцев Алексей Сергеевич<br>Поселёнов Сергей Львович</td> | ||
Строка 741: | Строка 735: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">81</p></td> |
<td width="158">Пронырливый Утенок</td> | <td width="158">Пронырливый Утенок</td> | ||
<td width="269">Яцко Сергей Николаевич</td> | <td width="269">Яцко Сергей Николаевич</td> | ||
Строка 747: | Строка 741: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">82</p></td> |
<td width="158">Полярник</td> | <td width="158">Полярник</td> | ||
<td width="269">Филиппов Дмитрий Александрович</td> | <td width="269">Филиппов Дмитрий Александрович</td> | ||
Строка 753: | Строка 747: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">83</p></td> |
<td width="158">MuXaCb</td> | <td width="158">MuXaCb</td> | ||
<td width="269">Арабаджиев Михаил Сансарович</td> | <td width="269">Арабаджиев Михаил Сансарович</td> | ||
Строка 759: | Строка 753: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">84</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Зеленцов Дмитрий Юрьевич</td> | <td width="269">Зеленцов Дмитрий Юрьевич</td> | ||
Строка 765: | Строка 759: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">85</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Зеленцова Екатерина Валерьевна</td> | <td width="269">Зеленцова Екатерина Валерьевна</td> | ||
Строка 771: | Строка 765: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">86</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Терехов Михаил</td> | <td width="269">Терехов Михаил</td> | ||
Строка 777: | Строка 771: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">87</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Лукьянов Иван</td> | <td width="269">Лукьянов Иван</td> | ||
Строка 783: | Строка 777: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">88</p></td> |
<td width="158">Барибал</td> | <td width="158">Барибал</td> | ||
<td width="269">Будрик Владислав</td> | <td width="269">Будрик Владислав</td> | ||
Строка 789: | Строка 783: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">89</p></td> |
<td width="158">-</td> | <td width="158">-</td> | ||
<td width="269">Мишин Алексей Юрьевич</td> | <td width="269">Мишин Алексей Юрьевич</td> | ||
Строка 795: | Строка 789: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">90</p></td> |
<td width="158">2 носа </td> | <td width="158">2 носа </td> | ||
<td width="269">Дубицкий Виктор Геннадьевич<br>Старцева Надежда Александровна</td> | <td width="269">Дубицкий Виктор Геннадьевич<br>Старцева Надежда Александровна</td> | ||
Строка 801: | Строка 795: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">91</p></td> |
<td width="158">Барракуда</td> | <td width="158">Барракуда</td> | ||
<td width="269">Кашеварова Анастасия</td> | <td width="269">Кашеварова Анастасия</td> | ||
Строка 807: | Строка 801: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">92</p></td> |
<td width="158">Свинцовый дирижабль</td> | <td width="158">Свинцовый дирижабль</td> | ||
<td width="269">Илюшин Алексей Владиславович</td> | <td width="269">Илюшин Алексей Владиславович</td> | ||
Строка 813: | Строка 807: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">93</p></td> |
<td width="158">kia</td> | <td width="158">kia</td> | ||
<td width="269">Кузнецов Илья Александрович</td> | <td width="269">Кузнецов Илья Александрович</td> | ||
Строка 819: | Строка 813: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">94</p></td> |
<td width="158">Упыри</td> | <td width="158">Упыри</td> | ||
<td width="269">Герасимов Олег Владимирович<br>Дунина Надежда Леонидовна</td> | <td width="269">Герасимов Олег Владимирович<br>Дунина Надежда Леонидовна</td> | ||
Строка 825: | Строка 819: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">95</p></td> |
<td width="158">Интуиция</td> | <td width="158">Интуиция</td> | ||
<td width="269">Сергин Константин<br>Никифорова Анна</td> | <td width="269">Сергин Константин<br>Никифорова Анна</td> | ||
Строка 831: | Строка 825: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">96</p></td> |
<td width="158">МЮ</td> | <td width="158">МЮ</td> | ||
<td width="269">Мартемьянов Михаил Геннадьевич<br>Мартемьянова Юлия Алексеевна</td> | <td width="269">Мартемьянов Михаил Геннадьевич<br>Мартемьянова Юлия Алексеевна</td> | ||
Строка 837: | Строка 831: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">97</p></td> |
<td width="158">Альпрос</td> | <td width="158">Альпрос</td> | ||
<td width="269">Петров Юрий Михайлович</td> | <td width="269">Петров Юрий Михайлович</td> | ||
Строка 843: | Строка 837: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">98</p></td> |
<td width="158">SRT</td> | <td width="158">SRT</td> | ||
<td width="269">Титов Алексей Юрьевич</td> | <td width="269">Титов Алексей Юрьевич</td> | ||
Строка 849: | Строка 843: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">99</p></td> |
<td width="158">МГУ - Эстет</td> | <td width="158">МГУ - Эстет</td> | ||
<td width="269">Алексеевский Тимофей Андреевич</td> | <td width="269">Алексеевский Тимофей Андреевич</td> | ||
Строка 855: | Строка 849: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">100</p></td> |
<td width="158">Старый солдат</td> | <td width="158">Старый солдат</td> | ||
<td width="269">Володин Александр Игоревич</td> | <td width="269">Володин Александр Игоревич</td> | ||
Строка 861: | Строка 855: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">101</p></td> |
<td width="158">Пси-функция</td> | <td width="158">Пси-функция</td> | ||
<td width="269">Любимова Дина</td> | <td width="269">Любимова Дина</td> | ||
Строка 867: | Строка 861: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">102</p></td> |
<td width="158">milana</td> | <td width="158">milana</td> | ||
<td width="269">Сафиуллина Ирина Рашидовна</td> | <td width="269">Сафиуллина Ирина Рашидовна</td> | ||
Строка 873: | Строка 867: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">103</p></td> |
<td width="158">ЦСО МГУ</td> | <td width="158">ЦСО МГУ</td> | ||
<td width="269">Савченко Михаил</td> | <td width="269">Савченко Михаил</td> | ||
Строка 879: | Строка 873: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">104</p></td> |
<td width="158">Жизнерадостные горемыки</td> | <td width="158">Жизнерадостные горемыки</td> | ||
<td width="269">Скосырев Сергей Вадимович</td> | <td width="269">Скосырев Сергей Вадимович</td> | ||
Строка 885: | Строка 879: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">105</p></td> |
<td width="158">Lave</td> | <td width="158">Lave</td> | ||
<td width="269">Лавров Антон Вадимович</td> | <td width="269">Лавров Антон Вадимович</td> | ||
Строка 891: | Строка 885: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">106</p></td> |
<td width="158">Пеленг</td> | <td width="158">Пеленг</td> | ||
<td width="269">Радченко Андрей Владимирович<br>Крыгин Сергей Николаевич</td> | <td width="269">Радченко Андрей Владимирович<br>Крыгин Сергей Николаевич</td> | ||
Строка 897: | Строка 891: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">107</p></td> |
<td width="158">Sharlotka</td> | <td width="158">Sharlotka</td> | ||
<td width="269">Соколова Наталья</td> | <td width="269">Соколова Наталья</td> | ||
Строка 909: | Строка 903: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">108</p></td> |
<td width="158">Zavr</td> | <td width="158">Zavr</td> | ||
<td width="269">Кокоев Заур Таймуразович</td> | <td width="269">Кокоев Заур Таймуразович</td> | ||
Строка 915: | Строка 909: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">109</p></td> |
<td width="158">DreamTeam</td> | <td width="158">DreamTeam</td> | ||
<td width="269">Климин Михаил<br>Дружинин Евгений</td> | <td width="269">Климин Михаил<br>Дружинин Евгений</td> | ||
Строка 921: | Строка 915: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">110</p></td> |
<td width="158">Shturm Project</td> | <td width="158">Shturm Project</td> | ||
<td width="269">Сердюк Игорь<br>Юрков Андрей<br>Валишин Алан</td> | <td width="269">Сердюк Игорь<br>Юрков Андрей<br>Валишин Алан</td> | ||
Строка 927: | Строка 921: | ||
<tr height="17"> | <tr height="17"> | ||
<td width="64" height="17"> | <td width="64" height="17"> | ||
− | <p align="center"> | + | <p align="center">111</p></td> |
<td width="158">Chasing Daylight/Aрена</td> | <td width="158">Chasing Daylight/Aрена</td> | ||
<td width="269">Куров Сергей<br>Пляшечко Мария</td> | <td width="269">Куров Сергей<br>Пляшечко Мария</td> | ||
Строка 933: | Строка 927: | ||
</table> | </table> | ||
− | ''' | + | '''132 человека''' |
Версия 23:11, 22 ноября 2007
Группа А
# |
Название команды | ФИО | ГР |
1 |
Avancez | Павлов Антон | 1981 |
2 |
Ёжик в тумане | Журавлёва Елена | 1970 |
3 |
FEnt | Киселёв Алексей Викторович | 1982 |
4 |
Карина | Марти Карина | 1981 |
5 |
Мечта Лося | Голубев Алексей Юрьевич | 1975 |
6 |
КуЧер ШаМаНа | Кулемина Мария Леонидовна Черкасова Наталья Федоровна |
1973 1976 |
7 |
ToxaM9 | Фахриев Антон Владимирович | 1985 |
8 |
- | Уразова Анна Евгеньевна | 1984 |
9 |
Comte | Отставнов Станислав Сергеевич | 1988 |
10 |
- | Ганичева Анна | 1986 |
11 |
Alex_Tengri | Белоцерковец Александр Юрьевич | 1978 |
12 |
Ночные волки | Крикунов Дмитрий Анатольевич Гильмиянова Альбина Асгатовна |
1986 1985 |
13 |
Ух | Калиничева Мария Михайловна Князева Юлия Дмитриевна |
1987 1992 |
14 |
Полночные бобры | Низкая Татьяна Валентиновна Макашов Алексей Анатольевич |
1984 1983 |
15 |
elbrus | Карбовский Андрей Станиславович | 1978 |
16 |
RtKr | Красносельская Рита | 1975 |
17 |
- | Лабуз Светлана Анатольевна | 1984 |
18 |
- | Анучин Сергей Юрьевич | 1990 |
19 |
- | Кочетов Андрей Сергеевич | 1990 |
20 |
- | Стариковская Татьяна Андреевна Стариковский Андрей Юрьевич |
1987 1964 |
21 |
Шнырялки | Иджилова Ирина Степановна Трифонов Артём Николаевич Федосеева Марина Владиславовна |
1978 1985 1985 |
22 |
Эдельвейс-Битца | Борисова Мария Борисовна | 1966 |
23 |
EvilTeeth | Дежурный Никита Леонидович | 1990 |
24 |
Рыба | Кондрашов Юрий Владимирович | 1987 |
25 |
ФНП | Пархоменко Наталья Кондакова Мария |
1985 1985 |
26 |
Flaurina | Бубнова Галина Сергеевна | 1981 |
27 |
RESIA | Чучалова Светлана Владимировна | 1985 |
28 |
Kohct | Мулюкин Константин Сергеевич | 1976 |
29 |
- | Алексеева Екатерина Алексеевна | 1978 |
30 |
Пивкабы | Богданов Николай Владимирович Клименко Святослав Игоревич |
1983 1990 |
31 |
Каламбуристы в Танке | Купавцев Владимир Анатольевич Данченко Игорь Анатольевич |
1985 1985 |
32 |
Королек | Королева Светлана | 1979 |
33 |
- | Данилов Алексей Михайлович | 1986 |
34 |
- | Клинова Ксения | 1988 |
35 |
- | Данилов Алексей Михайлович | 1986 |
36 |
Тигер | Прохоров Василий | 1986 |
37 |
Пятачки | Маслов Александр Сергеевич Малиновская Мария Владимировна Осокин Антон |
1988 1987 1988 |
38 |
4igik | Заповитринный Александр Сергеевич | 1982 |
39 |
Ирбис | Лисовская Ольга Валерьевна | 1982 |
51 человек
Группа Б
# |
Название команды | ФИО | ГР |
1 |
Мечта | Пак Виктория | 1990 |
2 |
- | Костюк Андрей Александрович | 1984 |
3 |
Целофан | Махмутов Владимир Шамилевич | 1986 |
4 |
498 | Зотов Александр Дмитриевич | 1979 |
5 |
Ad Astra | Ефимов Дмитрий Валентинович | 1979 |
6 |
Одинокий Заяц | Смирнов Владимир Леонидович | 1987 |
7 |
aristar | Свиридов Дмитрий | 1981 |
8 |
Lanenka | Пескова Лана Леонидовна | 1987 |
9 |
- | Чернов Владимир Евгеньевич | 1978 |
10 |
Буза | Базунов Виталий Игоревич | 1975 |
11 |
Lesovick | Гоголев Владимир Викторович | 1983 |
12 |
altair | Соболев Иван Анатольевич | 1972 |
13 |
VE | Елисеев Виталий Владимирович | 1984 |
14 |
- | Коренчук Александра Юрьевна | 1978 |
15 |
Кузьмич | Кузьмин Дмитрий Андреевич | 1985 |
16 |
Запас сил | Быков Александр Сергеевич | 1983 |
17 |
Эх! | Воробьев Алексей Александрович | 1976 |
18 |
10 ходок | Федосеев Евгений Эдуардович | 1985 |
19 |
Primus | Примоленный Леонид Алексеевич | 1985 |
20 |
- | Курочкин Илья Ильич | 1980 |
21 |
- | Гарифулин Тимур Ильгизович | 1981 |
22 |
Sciv | Чернявский Михаил Юрьевич | 1981 |
23 |
Дикие Ползуны | Селезенев Пётр Анатольевич | 1980 |
24 |
- | Катков Юрий Евгеньевич | 1986 |
25 |
Lyksandr | Адамов Александр Владимирович | 1980 |
26 |
Rossi | Корнилов Александр Михайлович | 1985 |
27 |
Sexy | Ковальков Дмитрий Владимирович | 1986 |
28 |
Аntemerald | Антонов Николай Васильевич | 1978 |
29 |
- | Дяченко Евгений Владимирович | 1986 |
30 |
Nayr | Филиппов Вячеслав Викторович | 1978 |
31 |
Матрешка | Хохлова Светлана Михайловна | 1984 |
32 |
- | Беспалов Иван | 1985 |
33 |
Москва-Воркута | Бутов Роман Адамович | 1981 |
34 |
Перово | Лекомцева Инна Геннадьевна | 1978 |
35 |
- | Галиньш денис Мартынович | 1979 |
36 |
_Alex_ | Окунев Алексей Александрович | 1984 |
37 |
Танк | Шакрыл Сергей Юрьевич | 1984 |
38 |
Резвый муравьед | Кузина Екатерина Сергеевна | 1988 |
39 |
- | Рашева Светлана Витальевна | 1985 |
40 |
Полуночные ёжики | Ермолаев Роман Сергеевич Ежова Татьяна Александровна |
1981 1984 |
41 |
Фантом | Удовенко Александр | 1981 |
42 |
Танк 2 | Плинатус Артем Андреевич | 1985 |
43 |
Ледниковый период | Овсянникова Анна Михайловна Овсянникова Мария Михайловна |
1982 1984 |
44 |
Команда МГТУ-РТСофт | Козырев Дмитрий Владимирович Торшенов Антон Юрьевич |
1979 1986 |
45 |
DroN | Калин Андрей Юрьевич | 1986 |
46 |
Komnin | Тарабаев Сергей Юрьевич | 1987 |
47 |
Колорадо | Евстафьев Николай Евгеньевич | 1970 |
48 |
Tanya | Молодовская Татьяна Сергеевна | 1986 |
49 |
- | Есауленко Алексей Георгиевич | 1983 |
50 |
- | Медведев Сергей Владимирович Евстигнеев Антон |
1983 1984 |
51 |
- | Иванова Нина Игоревна | 1985 |
52 |
- | Вытнова Полина Леонидовна | 1984 |
53 |
Стакановцы | Готовцев Андрей Вячеславович | 1980 |
54 |
wwwww | Старкова Анна Андреевна | 1988 |
55 |
slazav | Завьялов Владислав Витальевич | 1977 |
56 |
- | Павлова Ольга Борисовна | 1981 |
57 |
- | Павлов Александр Игоревич | 1980 |
58 |
Арго | Кочерыгин Николай Синайский Михаил Царева Наталья |
1978 1980 1979 |
59 |
Попячтса! | Нажесткин Сергей Михайлович | 1988 |
60 |
Борода | Петров Юрий Александрович | 1986 |
61 |
Сингулярность | Васильев Евгений Александрович | 1981 |
62 |
Пенелапа-Мармот | Жилин Денис | 1969 |
63 |
Pablo | Розанов Павел Геннадьевич | 1978 |
64 |
MAXIMUM-FOX | Голубев Максим Владимирович | 1976 |
65 |
Мышкин Дом | Кац Женя | 1974 |
66 |
Трое в лесу | Быков Александр Еремеев Сергей Казанцев Владимир |
1987 1985 1986 |
67 |
- | Зимина Наталья | 1979 |
68 |
Эдельвейс-Битца | Халяпин Александр Вячеславович | 1968 |
69 |
Боблотини | Болотин Игорь Владимирович | 1981 |
70 |
OLEHb | Иващенко Иван Сергеевич | 1983 |
71 |
Citrin | Южанинов Антон Валерьевич | 1981 |
72 |
Комета | Тарасов Олег Игоревич Пономарева Мария Константиновна |
1986 1982 |
73 |
Эронтировщики | Мадонова Ольга Мадонов Антон |
1987 1982 |
74 |
- | Корякин Иван | 1984 |
75 |
alar | Кучерявенков И. А. | 1975 |
76 |
- | Быков Филипп Леонидович | 1989 |
77 |
Клетчатый | Бондаренко Олег Олегович | 1971 |
78 |
Лямбда | Лысов Иван Дмитриевич | 1986 |
79 |
Лоси | Савенков Константин Олегович Чистякова Ольга Сергеевна |
1980 1989 |
80 |
Местные | Казанцев Алексей Сергеевич Поселёнов Сергей Львович |
1983 1966 |
81 |
Пронырливый Утенок | Яцко Сергей Николаевич | 1982 |
82 |
Полярник | Филиппов Дмитрий Александрович | 1971 |
83 |
MuXaCb | Арабаджиев Михаил Сансарович | 1985 |
84 |
- | Зеленцов Дмитрий Юрьевич | 1967 |
85 |
- | Зеленцова Екатерина Валерьевна | 1966 |
86 |
- | Терехов Михаил | 1972 |
87 |
- | Лукьянов Иван | 1976 |
88 |
Барибал | Будрик Владислав | 1976 |
89 |
- | Мишин Алексей Юрьевич | 1977 |
90 |
2 носа | Дубицкий Виктор Геннадьевич Старцева Надежда Александровна |
1974 1981 |
91 |
Барракуда | Кашеварова Анастасия | 1978 |
92 |
Свинцовый дирижабль | Илюшин Алексей Владиславович | 1980 |
93 |
kia | Кузнецов Илья Александрович | 1988 |
94 |
Упыри | Герасимов Олег Владимирович Дунина Надежда Леонидовна |
1983 1986 |
95 |
Интуиция | Сергин Константин Никифорова Анна |
1968 1982 |
96 |
МЮ | Мартемьянов Михаил Геннадьевич Мартемьянова Юлия Алексеевна |
1980 1982 |
97 |
Альпрос | Петров Юрий Михайлович | 1985 |
98 |
SRT | Титов Алексей Юрьевич | 1988 |
99 |
МГУ - Эстет | Алексеевский Тимофей Андреевич | 1980 |
100 |
Старый солдат | Володин Александр Игоревич | 1976 |
101 |
Пси-функция | Любимова Дина | 1983 |
102 |
milana | Сафиуллина Ирина Рашидовна | 1985 |
103 |
ЦСО МГУ | Савченко Михаил | 1960 |
104 |
Жизнерадостные горемыки | Скосырев Сергей Вадимович | 1966 |
105 |
Lave | Лавров Антон Вадимович | 1981 |
106 |
Пеленг | Радченко Андрей Владимирович Крыгин Сергей Николаевич |
1962 1974 |
107 |
Sharlotka | Соколова Наталья | 1988 |
Дозаявка | |||
108 |
Zavr | Кокоев Заур Таймуразович | 1986 |
109 |
DreamTeam | Климин Михаил Дружинин Евгений |
1984 1977 |
110 |
Shturm Project | Сердюк Игорь Юрков Андрей Валишин Алан |
1985 1988 1987 |
111 |
Chasing Daylight/Aрена | Куров Сергей Пляшечко Мария |
1978 1984 |
132 человека