Список участников ночного ориентирования 2007 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
Zaya (обсуждение | вклад) |
Zaya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | 1 | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | 2 | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | 3 | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> |
Версия 17:03, 31 октября 2007
№ |
Название |
ФИО |
ГР |
Дистанция |
1 |
? |
Абросимов Василий |
1982 |
Б |
2 |
Мечта |
Пак Виктория |
1990 |
Б |
3 |
? |
Костюк Андрей |
1984 |
Б |