Зимний сезон 2022 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
SeDn (обсуждение | вклад) (→3кс) |
Boblotini (обсуждение | вклад) (→нк) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== 4кс == | == 4кс == | ||
+ | *[[Восточный Саян 2022, Коноваленко Фёдор]] | ||
== 3кс == | == 3кс == | ||
− | + | *[[Дятков Сергей Ловозера-Хибины 2022 февраль-март]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 2кс == | == 2кс == | ||
+ | * [[Северный Урал, январь, 2КС, Волчица Ксения]] | ||
== 1кс == | == 1кс == | ||
+ | * [[Колвица, январь, УТП 1КС, Загуменова Ирина, Аушев Олег]] | ||
+ | * [[Колвица, январь, УТП 1КС, Парамошин Дмитрий, Полякова Ирина]] | ||
+ | * [[Колвица, январь, УТП 1КС, Забровская Виктория, Прянчиков Сергей]] | ||
+ | * [[Колвица, январь, 1КС, Бекетов Александр]] | ||
== нк == | == нк == |
Текущая версия на 22:47, 17 декабря 2022
6кс
5кс
4кс
3кс
2кс
1кс
- Колвица, январь, УТП 1КС, Загуменова Ирина, Аушев Олег
- Колвица, январь, УТП 1КС, Парамошин Дмитрий, Полякова Ирина
- Колвица, январь, УТП 1КС, Забровская Виктория, Прянчиков Сергей
- Колвица, январь, 1КС, Бекетов Александр