Баланс 2007 — различия между версиями
Материал из Библиотека ТК МГТУ им. Н. Э. Баумана
BePeHuX (обсуждение | вклад) |
BePeHuX (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Предыдущий отчётный период 3480р | Предыдущий отчётный период 3480р | ||
| − | Взносы | + | Прокат 2006 5730р |
| − | + | Нашивки 400р | |
| − | '''ИТОГО | + | Наклейки 100р |
| + | Взносы 12000р | ||
| + | |||
| + | '''ИТОГО 21710р''' | ||
'''Дебет''' | '''Дебет''' | ||
| Строка 14: | Строка 17: | ||
'''Баланс''' | '''Баланс''' | ||
| − | ''' | + | '''9310р''' |
Версия 11:48, 10 февраля 2007
Кредит
Предыдущий отчётный период 3480р Прокат 2006 5730р Нашивки 400р Наклейки 100р Взносы 12000р ИТОГО 21710р
Дебет
Закупка 8 пар кошек 12400р ИТОГО 12400р
Баланс
9310р